
|
Nombre de places offertes par catégorie Candidats Français |
| Cas Général | Article 12 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | PC | PSI | PT | TSI | MP | PC | PSI | |
| E.N. des Ponts et Chaussées | 30 - 40 | 16 - 24 | 16 - 24 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 |
| E.N.S. de l'Aéronautique et de l'Espace | 40 - 60 | 30 - 50 | 10 - 25 | 2 - 5 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| E.N.S. de Techniques Avancées | 34 - 42 | 34 - 42 | 3 - 7 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| E.N.S. des Télécommunications | 54 - 60 | 22 - 28 | 22 - 28 | 1 - 5 | 1 - 5 | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 2 |
| E.N.S. des Mines de Paris | 38 - 48 | 17 - 23 | 14 - 20 | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 |
| E.N.S. des Mines de Saint-Etienne | 40 - 50 | 22 - 32 | 25 - 35 | 2 - 4 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 |
| E.N.S. des Mines de Nançy | 45 - 60 | 30 - 45 | 15 - 30 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 |
| E.N.S. des Télécommunications de Bretagne | 50 - 60 | 30 - 40 | 25 - 35 | 0 - 5 | 0 - 2 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 |
| TOTAL 1997 | 331 - 420 | 201 - 284 | 130 - 204 | 5 - 26 | 1 - 14 | 0 - 8 | 0 - 7 | 0 - 7 |
|
Nombre de places offertes par catégorie Candidats Etrangers |
| MP | PC | PSI | PT | TSI | |
|---|---|---|---|---|---|
| E.N. des Ponts et Chaussées | 1 - 5 | 1 - 3 | 1 - 3 | 0 - 1 | 0 - 1 |
| E.N.S. de l'Aéronautique et de l'Espace | 1 - 5 | 1 - 5 | 0 - 2 | 0 - 1 | 0 - 1 |
| E.N.S. de Techniques Avancées | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| E.N.S. des Télécommunications | 2 - 6 | 0 - 4 | 0 - 4 | 0 - 1 | 0 - 1 |
| E.N.S. des Mines de Paris | 0 - 4 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 1 | 0 - 1 |
| E.N.S. des Mines de Saint-Etienne | 0 - 2 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| E.N.S. des Mines de Nançy | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 1 | 0 - 1 |
| E.N.S. des Télécommunications de Bretagne | 2 - 5 | 2 - 5 | 2 - 5 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| TOTAL 1997 | 6 - 32 | 4 - 25 | 3 - 20 | 0 - 5 | 0 - 5 |
![]()
|
|
Retour accueil concours Mines-Ponts |
![]() |
Page maintenue par Webmaster-CC Mise à jour le 18/06/1999 |