Mines-Ponts:
Résultats comparatifs des jeunes gens et des jeunes filles



Résultats Comparatifs des jeunes gens et des jeunes filles
Candidats Français

Nbre d'année
de préparation
1997
Jeunes
Gens
H
Jeunes
Filles
F
Total

T
%

F/T
Nombre de Candidats 3/2 5057 1292 6349 20,35%
Autres 2625 519 3144 16,51%
Total 7682 1811 9493 19,08%
Nombre d'Admissibles 3/2 1440 195 1635 11,93%
Autres 1061 180 1241 14,50%
Total 2501 375 2876 13,04%
Nombre de Classés 3/2 1290 178 1468 12,13%
Autres 920 153 1073 14,26%
Total 2210 331 2541 13,03%
Nombre d'Intégrés 3/2 416 60 476 12,61%
Autres 263 44 307 14,33%
Total 679 104 783 13,28%



Résultats Comparatifs des jeunes gens et des jeunes filles
Candidats Etrangers

Nbre d'année
de préparation
1997
Jeunes
Gens
H
Jeunes
Filles
F
Total

T
%

F/T
Nombre de Candidats 3/2 271 51 322 15,84%
Autres 119 26 145 17,93%
Total 390 77 467 16,49%
Nombre d'Admissibles 3/2 72 7 79 8,86%
Autres 41 4 45 8,89%
Total 113 11 124 8,87%
Nombre de Classés 3/2 66 7 73 9,59%
Autres 36 4 40 10,00%
Total 102 11 113 9,73%
Nombre d'Intégrés 3/2 23 2 25 8,00%
Autres 9 1 10 10,00%
Total 32 3 35 8,57%



Résultats Comparatifs des jeunes gens et des jeunes filles
Candidats Français / Filière MP

Nbre d'année
de préparation
1997
Jeunes
Gens
H
Jeunes
Filles
F
Total

T
%

F/T
Nombre de Candidats 3/2 2165 613 2778 22,07%
Autres 1238 249 1487 16,75%
Total 3403 862 4265 20,21%
Nombre d'Admissibles 3/2 683 101 784 12,88%
Autres 463 73 536 13,62%
Total 1146 174 1320 13,18%
Nombre de Classés 3/2 604 92 696 13,22%
Autres 414 62 476 13,03%
Total 1018 154 1172 13,14%
Nombre d'Intégrés 3/2 181 29 210 13,81%
Autres 116 23 139 16,55%
Total 297 52 349 14,90%



Résultats Comparatifs des jeunes gens et des jeunes filles
Candidats Français / Filière PC

Nbre d'année
de préparation
1997
Jeunes
Gens
H
Jeunes
Filles
F
Total

T
%

F/T
Nombre de Candidats 3/2 1287 414 1701 24,34%
Autres 934 232 1166 19,90%
Total 2221 646 2867 22,53%
Nombre d'Admissibles 3/2 293 49 342 14,33%
Autres 379 98 477 20,55%
Total 672 147 819 17,95%
Nombre de Classés 3/2 258 45 303 14,85%
Autres 322 82 404 20,30%
Total 580 127 707 17,96%
Nombre d'Intégrés 3/2 86 14 100 14,00%
Autres 105 21 126 16,67%
Total 191 35 226 15,49%



Résultats Comparatifs des jeunes gens et des jeunes filles
Candidats Français / Filière PSI

Nbre d'année
de préparation
1997
Jeunes
Gens
H
Jeunes
Filles
F
Total

T
%

F/T
Nombre de Candidats 3/2 1423 249 1672 14,89%
Autres 298 27 325 8,31%
Total 1721 276 1997 13,82%
Nombre d'Admissibles 3/2 393 43 436 9,86%
Autres 138 6 144 4,17%
Total 531 49 580 8,45%
Nombre de Classés 3/2 368 39 407 9,58%
Autres 127 6 133 4,51%
Total 495 45 540 8,33%
Nombre d'Intégrés 3/2 131 16 147 10,88%
Autres 33 0 33 0,00%
Total 164 16 180 8,89%



Résultats Comparatifs des jeunes gens et des jeunes filles
Candidats Français / Filière PT

Nbre d'année
de préparation
1997
Jeunes
Gens
H
Jeunes
Filles
F
Total

T
%

F/T
Nombre de Candidats 3/2 129 10 139 7,19%
Autres 124 10 134 7,46%
Total 253 20 273 7,33%
Nombre d'Admissibles 3/2 60 2 62 3,23%
Autres 74 2 76 2,63%
Total 134 4 138 2,90%
Nombre de Classés 3/2 50 2 52 3,85%
Autres 52 2 54 3,70%
Total 102 4 106 3,77%
Nombre d'Intégrés 3/2 17 1 18 5,56%
Autres 8 0 8 0,00%
Total 25 1 26 3,85%



Résultats Comparatifs des jeunes gens et des jeunes filles
Candidats Français / Filière TSI

Nbre d'année
de préparation
1997
Jeunes
Gens
H
Jeunes
Filles
F
Total

T
%

F/T
Nombre de Candidats 3/2 53 6 59 10,17%
Autres 31 1 32 3,13%
Total 84 7 91 7,69%
Nombre d'Admissibles 3/2 11 0 11 0,00%
Autres 7 1 8 12,50%
Total 18 1 19 5,26%
Nombre de Classés 3/2 10 0 10 0,00%
Autres 5 1 6 16,67%
Total 15 1 16 6,25%
Nombre d'Intégrés 3/2 1 0 1 0,00%
Autres 1 0 1 0,00%
Total 2 0 2 0,00%



Résultats Comparatifs des jeunes gens et des jeunes filles
Candidats Etrangers / Filière MP

Nbre d'année
de préparation
1997
Jeunes
Gens
H
Jeunes
Filles
F
Total

T
%

F/T
Nombre de Candidats 3/2 180 37 217 17,05%
Autres 83 16 99 16,16%
Total 263 53 316 16,77%
Nombre d'Admissibles 3/2 50 2 52 3,85%
Autres 27 1 28 3,57%
Total 77 3 80 3,75%
Nombre de Classés 3/2 47 2 49 4,08%
Autres 23 1 24 4,17%
Total 70 3 73 4,11%
Nombre d'Intégrés 3/2 15 0 15 0,00%
Autres 2 0 2 0,00%
Total 17 0 17 0,00%



Résultats Comparatifs des jeunes gens et des jeunes filles
Candidats Etrangers / Filière PC

Nbre d'année
de préparation
1997
Jeunes
Gens
H
Jeunes
Filles
F
Total

T
%

F/T
Nombre de Candidats 3/2 52 13 65 20,00%
Autres 24 10 34 29,41%
Total 76 23 99 23,23%
Nombre d'Admissibles 3/2 14 4 18 22,22%
Autres 12 3 15 20,00%
Total 26 7 33 21,21%
Nombre de Classés 3/2 11 4 15 26,67%
Autres 11 3 14 21,43%
Total 22 7 29 24,14%
Nombre d'Intégrés 3/2 5 2 7 28,57%
Autres 5 1 6 16,67%
Total 10 3 13 23,08%



Résultats Comparatifs des jeunes gens et des jeunes filles
Candidats Etrangers / Filière PSI

Nbre d'année
de préparation
1997
Jeunes
Gens
H
Jeunes
Filles
F
Total

T
%

F/T
Nombre de Candidats 3/2 28 1 29 3,45%
Autres 6 0 6 0,00%
Total 34 1 35 2,86%
Nombre d'Admissibles 3/2 5 1 6 16,67%
Autres 0 0 0 16,67%
Total 5 1 6 16,67%
Nombre de Classés 3/2 5 1 6 16,67%
Autres 0 0 0 16,67%
Total 5 1 6 16,67%
Nombre d'Intégrés 3/2 2 0 2 0,00%
Autres 0 0 0 0,00%
Total 2 0 2 0,00%



Résultats Comparatifs des jeunes gens et des jeunes filles
Candidats Etrangers / Filière PT

Nbre d'année
de préparation
1997
Jeunes
Gens
H
Jeunes
Filles
F
Total

T
%

F/T
Nombre de Candidats 3/2 6 0 6 0,00%
Autres 2 0 2 0,00%
Total 8 0 8 0,00%
Nombre d'Admissibles 3/2 3 0 3 0,00%
Autres 0 0 0 0,00%
Total 3 0 3 0,00%
Nombre de Classés 3/2 3 0 3 0,00%
Autres 0 0 0 0,00%
Total 3 0 3 0,00%
Nombre d'Intégrés 3/2 1 0 1 0,00%
Autres 0 0 0 0,00%
Total 1 0 1 0,00%



Résultats Comparatifs des jeunes gens et des jeunes filles
Candidats Etrangers / Filière TSI

Nbre d'année
de préparation
1997
Jeunes
Gens
H
Jeunes
Filles
F
Total

T
%

F/T
Nombre de Candidats 3/2 5 0 5 0,00%
Autres 4 0 4 0,00%
Total 9 0 9 0,00%
Nombre d'Admissibles 3/2 0 0 0 0,00%
Autres 2 0 2 0,00%
Total 2 0 2 0,00%
Nombre de Classés 3/2 0 0 0 0,00%
Autres 2 0 2 0,00%
Total 2 0 2 0,00%
Nombre d'Intégrés 3/2 0 0 0 0,00%
Autres 2 0 2 0,00%
Total 2 0 2 0,00%


l'ENST      Envoyer un courrier

Retour accueil
concours Mines-Ponts

Sommaire des statistiques 1997 Page maintenue
par Webmaster-CC
Mise à jour le 18/06/1999