Mines-Ponts:
Entrées dans les écoles



Entrées dans les écoles

Candidats Français Candidats Etrangers TOTAL
MP PC PSI PT TSI TOTAL MP PC PSI PT TSI TOTAL
1997 1997 1997
E.N. des Ponts et Chaussées 31 24 22 1 0 78 3 3 0 0 0 6 84
E.N.S. de l'Aéronautique et de l'Espace 45 32 19 6 0 102 2 2 0 0 0 4 106
E.N.S. de Techniques Avancées 39 33 8 1 0 81 2 1 0 0 0 3 84
E.N.S. des Télécommunications 49 25 25 5 1 105 3 2 1 1 1 8 113
E.N.S. des Mines de Paris 43 20 19 3 0 85 2 2 0 0 0 4 89
E.N.S. des Mines de Saint-Etienne 44 28 32 3 0 107 2 1 0 0 0 3 110
E.N.S. des Mines de Nançy 51 34 19 2 0 106 0 1 0 0 0 1 107
E.N.S. des Télécommunications de Bretagne 47 30 36 5 1 119 3 1 1 0 1 6 125
TOTAL 349 226 180 26 2 783 17 13 2 1 2 35 818



Entrées dans les écoles
Candidats Français / Filière MP

NOMBRE PREMIER DERNIER RANG MEDIAN
1997 1997 1997 1997
E.N. des Ponts et Chaussées 31 16 306 211
E.N.S. de l'Aéronautique et de l'Espace 45 251 516 426
E.N.S. de Techniques Avancées 39 86 511 396
E.N.S. des Télécommunications 49 131 441 331
E.N.S. des Mines de Paris 43 16 136 86
E.N.S. des Mines de Saint-Etienne 44 246 1031 896
E.N.S. des Mines de Nançy 51 341 846 721
E.N.S. des Télécommunications de Bretagne 47 446 1006 831



Entrées dans les écoles
Candidats Français / Filière PC

NOMBRE PREMIER DERNIER RANG MEDIAN
1997 1997 1997 1997
E.N. des Ponts et Chaussées 24 82 181 142
E.N.S. de l'Aéronautique et de l'Espace 32 112 361 262
E.N.S. de Techniques Avancées 33 103 349 265
E.N.S. des Télécommunications 25 91 295 214
E.N.S. des Mines de Paris 20 4 79 40
E.N.S. des Mines de Saint-Etienne 28 385 691 646
E.N.S. des Mines de Nançy 34 370 598 493
E.N.S. des Télécommunications de Bretagne 30 394 703 574



Entrées dans les écoles
Candidats Français / Filière PSI

NOMBRE PREMIER DERNIER RANG MEDIAN
1997 1997 1997 1997
E.N. des Ponts et Chaussées 22 19 121 88
E.N.S. de l'Aéronautique et de l'Espace 19 25 133 79
E.N.S. de Techniques Avancées 8 46 145 109
E.N.S. des Télécommunications 25 46 169 139
E.N.S. des Mines de Paris 19 1 43 28
E.N.S. des Mines de Saint-Etienne 32 136 361 304
E.N.S. des Mines de Nançy 19 124 253 205
E.N.S. des Télécommunications de Bretagne 36 130 382 319



Entrées dans les écoles
Candidats Français / Filière PT

NOMBRE PREMIER DERNIER RANG MEDIAN
1997 1997 1997 1997
E.N. des Ponts et Chaussées 1 6 6 6
E.N.S. de l'Aéronautique et de l'Espace 6 9 23 17
E.N.S. de Techniques Avancées 1 15 15 15
E.N.S. des Télécommunications 5 25 32 26
E.N.S. des Mines de Paris 3 7 12 7
E.N.S. des Mines de Saint-Etienne 3 55 69 55
E.N.S. des Mines de Nançy 2 42 48 42
E.N.S. des Télécommunications de Bretagne 5 41 80 46



Entrées dans les écoles
Candidats Français / Filière TSI

NOMBRE PREMIER DERNIER RANG MEDIAN
1997 1997 1997 1997
E.N. des Ponts et Chaussées - - - -
E.N.S. de l'Aéronautique et de l'Espace - - - -
E.N.S. de Techniques Avancées - - - -
E.N.S. des Télécommunications 1 8 8 8
E.N.S. des Mines de Paris - - - -
E.N.S. des Mines de Saint-Etienne - - - -
E.N.S. des Mines de Nançy - - - -
E.N.S. des Télécommunications de Bretagne 1 11 11 11



Entrées dans les écoles
Candidats Etrangers / Filière MP

NOMBRE PREMIER DERNIER RANG MEDIAN
1997 1997 1997 1997
E.N. des Ponts et Chaussées 3 4 17 4
E.N.S. de l'Aéronautique et de l'Espace 2 21 31 21
E.N.S. de Techniques Avancées 2 19 23 19
E.N.S. des Télécommunications 3 8 13 8
E.N.S. des Mines de Paris 2 3 6 3
E.N.S. des Mines de Saint-Etienne 2 46 47 46
E.N.S. des Mines de Nançy - - - -
E.N.S. des Télécommunications de Bretagne 3 27 44 27



Entrées dans les écoles
Candidats Etrangers / Filière PC

NOMBRE PREMIER DERNIER RANG MEDIAN
1997 1997 1997 1997
E.N. des Ponts et Chaussées 3 6 9 6
E.N.S. de l'Aéronautique et de l'Espace 2 13 18 13
E.N.S. de Techniques Avancées 1 16 16 16
E.N.S. des Télécommunications 2 11 12 11
E.N.S. des Mines de Paris 2 2 4 2
E.N.S. des Mines de Saint-Etienne 1 28 28 28
E.N.S. des Mines de Nançy 1 23 23 23
E.N.S. des Télécommunications de Bretagne 1 29 29 29



Entrées dans les écoles
Candidats Etrangers / Filière PSI

NOMBRE PREMIER DERNIER RANG MEDIAN
1997 1997 1997 1997
E.N. des Ponts et Chaussées - - - -
E.N.S. de l'Aéronautique et de l'Espace - - - -
E.N.S. de Techniques Avancées - - - -
E.N.S. des Télécommunications 1 2 2 2
E.N.S. des Mines de Paris - - - -
E.N.S. des Mines de Saint-Etienne - - - -
E.N.S. des Mines de Nançy - - - -
E.N.S. des Télécommunications de Bretagne 1 3 3 3



Entrées dans les écoles
Candidats Etrangers / Filière PT

NOMBRE PREMIER DERNIER RANG MEDIAN
1997 1997 1997 1997
E.N. des Ponts et Chaussées - - - -
E.N.S. de l'Aéronautique et de l'Espace - - - -
E.N.S. de Techniques Avancées - - - -
E.N.S. des Télécommunications 1 2 2 2
E.N.S. des Mines de Paris - - - -
E.N.S. des Mines de Saint-Etienne - - - -
E.N.S. des Mines de Nançy - - - -
E.N.S. des Télécommunications de Bretagne - - - -



Entrées dans les écoles
Candidats Etrangers / Filière TSI

NOMBRE PREMIER DERNIER RANG MEDIAN
1997 1997 1997 1997
E.N. des Ponts et Chaussées - - - -
E.N.S. de l'Aéronautique et de l'Espace - - - -
E.N.S. de Techniques Avancées - - - -
E.N.S. des Télécommunications 1 1 1 1
E.N.S. des Mines de Paris - - - -
E.N.S. des Mines de Saint-Etienne - - - -
E.N.S. des Mines de Nançy - - - -
E.N.S. des Télécommunications de Bretagne 1 2 2 2


l'ENST      Envoyer un courrier

Retour accueil
concours Mines-Ponts

Sommaire des statistiques 1997 Page maintenue
par Webmaster-CC
Mise à jour le 18/06/1999