
| Origine des candidats |
| Filière | Nombre de Candidats |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | PC | PSI | PT | TSI | ||
| 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | |
| MP* | 2076 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2078 |
| MP | 2463 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2466 |
| PC* | 0 | 2117 | 2 | 0 | 0 | 2119 |
| PC | 1 | 840 | 0 | 0 | 0 | 841 |
| PSI* | 2 | 0 | 1199 | 0 | 0 | 1201 |
| PSI | 1 | 0 | 824 | 0 | 0 | 825 |
| PT* | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102 |
| PT | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 178 |
| TSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| Autres Filières | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Candidats Libres | 36 | 7 | 4 | 0 | 0 | 47 |
| TOTAL | 4581 | 2966 | 2032 | 281 | 100 | 9960 |
|
Origine des candidats Candidats Français |
| Filière | Nombre de Candidats |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | PC | PSI | PT | TSI | ||
| 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | |
| MP* | 1919 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1921 |
| MP | 2321 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2323 |
| PC* | 0 | 2044 | 2 | 0 | 0 | 2046 |
| PC | 0 | 816 | 0 | 0 | 0 | 816 |
| PSI* | 2 | 0 | 1181 | 0 | 0 | 1183 |
| PSI | 0 | 0 | 808 | 0 | 0 | 808 |
| PT* | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 97 |
| PT | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 175 |
| TSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 91 |
| Autres Filières | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Candidats Libres | 21 | 6 | 3 | 0 | 0 | 30 |
| TOTAL | 4265 | 2867 | 1997 | 273 | 91 | 9493 |
|
Origine des candidats Candidats Etrangers |
| Filière | Nombre de Candidats |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | PC | PSI | PT | TSI | ||
| 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | |
| MP* | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 |
| MP | 142 | 1 | 0 | 0 | 0 | 143 |
| PC* | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| PC | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| PSI* | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 |
| PSI | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 17 |
| PT* | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| PT | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| TSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| Autres Filières | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Candidats Libres | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| TOTAL | 316 | 99 | 35 | 8 | 9 | 467 |
![]()
|
|
Retour accueil concours Mines-Ponts |
![]() |
Page maintenue par Webmaster-CC Mise à jour le 18/06/1999 |