
| Admissibilité des candidats |
| Filière | Total des Admissibles |
Total des Candidats |
% Admissibles / Candidats |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | PC | PSI | PT | TSI | ||||
| 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | |
| MP* | 1121 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1122 | 2078 | 53,99% |
| MP | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 2466 | 11,27% |
| PC* | 0 | 818 | 0 | 0 | 0 | 818 | 2119 | 38,60% |
| PC | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 841 | 3,92% |
| PSI* | 0 | 0 | 501 | 0 | 0 | 501 | 1201 | 41,72% |
| PSI | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 85 | 825 | 10,30% |
| PT* | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 | 102 | 64,71% |
| PT | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 74 | 178 | 41,57% |
| TSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 100 | 21,00% |
| Autres Filières | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33,33% |
| Candidats Libres | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47 | 2,13% |
| TOTAL | 1400 | 852 | 586 | 141 | 21 | 3000 | 9960 | 30,12% |
|
Admissibilité des candidats Candidats Français |
| Filière | Total des Admissibles |
Total des Candidats |
% Admissibles / Candidats |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | PC | PSI | PT | TSI | ||||
| 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | |
| MP* | 1052 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1053 | 1921 | 54,82% |
| MP | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 2323 | 11,49% |
| PC* | 0 | 785 | 0 | 0 | 0 | 785 | 2046 | 38,37% |
| PC | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 816 | 4,04% |
| PSI* | 0 | 0 | 496 | 0 | 0 | 496 | 1183 | 41,93% |
| PSI | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 84 | 808 | 10,40% |
| PT* | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 | 97 | 65,98% |
| PT | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 73 | 175 | 41,71% |
| TSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 91 | 20,88% |
| Autres Filières | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33,33% |
| Candidats Libres | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 3,33% |
| TOTAL | 1320 | 819 | 580 | 138 | 19 | 2876 | 9493 | 30,30% |
|
Admissibilité des candidats Candidats Etrangers |
| Filière | Total des Admissibles |
Total des Candidats |
% Admissibles / Candidats |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | PC | PSI | PT | TSI | ||||
| 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | |
| MP* | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 157 | 43,95% |
| MP | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 143 | 7,69% |
| PC* | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 73 | 45,21% |
| PC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0,00% |
| PSI* | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 18 | 27,78% |
| PSI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 5,88% |
| PT* | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 40,00% |
| PT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33,33% |
| TSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 22,22% |
| Autres Filières | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Candidats Libres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0,00% |
| TOTAL | 80 | 33 | 6 | 3 | 2 | 124 | 467 | 26,55% |
![]()
|
|
Retour accueil concours Mines-Ponts |
![]() |
Page maintenue par Webmaster-CC Mise à jour le 18/06/1999 |