
| Classement des candidats |
| Filière | Total des Classés |
Total des Admissibles |
Total des Candidats |
% Classés / Admissibles |
% Classés / Candidats |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | PC | PSI | PT | TSI | ||||||
| 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | |
| MP* | 994 | 1 | 0 | 0 | 0 | 995 | 1122 | 2078 | 88,68% | 47,88% |
| MP | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 278 | 2466 | 89,93% | 10,14% |
| PC* | 0 | 709 | 0 | 0 | 0 | 709 | 818 | 2119 | 86,67% | 33,46% |
| PC | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 33 | 841 | 78,79% | 3,09% |
| PSI* | 0 | 0 | 471 | 0 | 0 | 471 | 501 | 1201 | 94,01% | 39,22% |
| PSI | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | 85 | 825 | 88,24% | 9,09% |
| PT* | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 | 66 | 102 | 78,79% | 50,98% |
| PT | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 | 74 | 178 | 75,68% | 31,46% |
| TSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 21 | 100 | 85,71% | 18,00% |
| Autres Filières | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 100,00% | 33,33% |
| Candidats Libres | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 47 | 100,00% | 2,13% |
| TOTAL | 1245 | 736 | 546 | 109 | 18 | 2654 | 3000 | 9960 | 88,47% | 26,65% |
|
Classement des candidats Candidats Français |
| Filière | Total des Classés |
Total des Admissibles |
Total des Candidats |
% Classés / Admissibles |
% Classés / Candidats |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | PC | PSI | PT | TSI | ||||||
| 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | |
| MP* | 931 | 1 | 0 | 0 | 0 | 932 | 1053 | 1921 | 88,51% | 48,52% |
| MP | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 267 | 2323 | 89,89% | 10,33% |
| PC* | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 | 680 | 785 | 2046 | 86,62% | 33,24% |
| PC | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 33 | 816 | 78,79% | 3,19% |
| PSI* | 0 | 0 | 466 | 0 | 0 | 466 | 496 | 1183 | 93,95% | 39,39% |
| PSI | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 74 | 84 | 808 | 88,10% | 9,16% |
| PT* | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 64 | 97 | 78,13% | 51,55% |
| PT | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 | 73 | 175 | 75,34% | 31,43% |
| TSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 19 | 91 | 84,21% | 17,58% |
| Autres Filières | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 100,00% | 33,33% |
| Candidats Libres | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 30 | 100,00% | 3,33% |
| TOTAL | 1172 | 707 | 540 | 106 | 16 | 2541 | 2876 | 9493 | 88,35% | 26,77% |
|
Classement des candidats Candidats Etrangers |
| Filière | Total des Classés |
Total des Admissibles |
Total des Candidats |
% Classés / Admissibles |
% Classés / Candidats |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | PC | PSI | PT | TSI | ||||||
| 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | |
| MP* | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 69 | 157 | 91,30% | 40,13% |
| MP | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 143 | 90,91% | 6,99% |
| PC* | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 33 | 73 | 87,88% | 39,73% |
| PC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0,00% | 0,00% |
| PSI* | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 18 | 100,00% | 27,78% |
| PSI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 100,00% | 5,88% |
| PT* | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 100,00% | 40,00% |
| PT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 100,00% | 33,33% |
| TSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 | 100,00% | 22,22% |
| Autres Filières | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| Candidats Libres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0,00% | 0,00% |
| TOTAL | 73 | 29 | 6 | 3 | 2 | 113 | 124 | 467 | 91,13% | 24,20% |
![]()
|
|
Retour accueil concours Mines-Ponts |
![]() |
Page maintenue par Webmaster-CC Mise à jour le 18/06/1999 |