
| Intégration des candidats |
| Filière | Total des Intégrés |
Total des Classés |
Total des Admissibles |
Total des Candidats |
% Intégrés / Classés |
% Intégrés / Admissibles |
% Intégrés / Candidats |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | PC | PSI | PT | TSI | ||||||||
| 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | |
| MP* | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 995 | 1122 | 2078 | 27,14% | 24,06% | 12,99% |
| MP | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 250 | 278 | 2466 | 38,40% | 34,53% | 3,89% |
| PC* | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 229 | 709 | 818 | 2119 | 32,30% | 28,00% | 10,81% |
| PC | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 26 | 33 | 841 | 38,46% | 30,30% | 1,19% |
| PSI* | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 165 | 471 | 501 | 1201 | 35,03% | 32,93% | 13,74% |
| PSI | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 75 | 85 | 825 | 22,67% | 20,00% | 2,06% |
| PT* | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 52 | 66 | 102 | 28,85% | 22,73% | 14,71% |
| PT | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 56 | 74 | 178 | 21,43% | 16,22% | 6,74% |
| TSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 18 | 21 | 100 | 22,22% | 19,05% | 4,00% |
| Autres Filières | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Candidats Libres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 47 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| TOTAL | 366 | 239 | 182 | 27 | 4 | 818 | 2654 | 3000 | 9960 | 30,82% | 27,27% | 8,21% |
|
Intégration des candidats Candidats Français |
| Filière | Total des Intégrés |
Total des Classés |
Total des Admissibles |
Total des Candidats |
% Intégrés / Classés |
% Intégrés / Admissibles |
% Intégrés / Candidats |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | PC | PSI | PT | TSI | ||||||||
| 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | |
| MP* | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 932 | 1053 | 1921 | 27,36% | 24,22% | 13,27% |
| MP | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 240 | 267 | 2323 | 39,17% | 35,21% | 4,05% |
| PC* | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 216 | 680 | 785 | 2046 | 31,76% | 27,52% | 10,56% |
| PC | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 26 | 33 | 816 | 38,46% | 30,30% | 1,23% |
| PSI* | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 163 | 466 | 496 | 1183 | 34,98% | 32,86% | 13,78% |
| PSI | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 74 | 84 | 808 | 22,97% | 20,24% | 2,10% |
| PT* | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 50 | 64 | 97 | 30,00% | 23,44% | 15,46% |
| PT | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 55 | 73 | 175 | 20,00% | 15,07% | 6,29% |
| TSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 | 19 | 91 | 12,50% | 10,53% | 2,20% |
| Autres Filières | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Candidats Libres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 30 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| TOTAL | 349 | 226 | 180 | 26 | 2 | 783 | 2541 | 2876 | 9493 | 30,81% | 27,23% | 8,25% |
|
Intégration des candidats Candidats Etrangers |
| Filière | Total des Intégrés |
Total des Classés |
Total des Admissibles |
Total des Candidats |
% Intégrés / Classés |
% Intégrés / Admissibles |
% Intégrés / Candidats |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | PC | PSI | PT | TSI | ||||||||
| 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | |
| MP* | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 63 | 69 | 157 | 23,81% | 21,74% | 9,55% |
| MP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 11 | 143 | 20,00% | 18,18% | 1,40% |
| PC* | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 29 | 33 | 73 | 44,83% | 39,39% | 17,81% |
| PC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| PSI* | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 18 | 40,00% | 40,00% | 11,11% |
| PSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| PT* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| PT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100,00% | 100,00% | 33,33% |
| TSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 100,00% | 100,00% | 22,22% |
| Autres Filières | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Candidats Libres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| TOTAL | 17 | 13 | 2 | 1 | 2 | 35 | 113 | 124 | 467 | 30,97% | 28,23% | 7,49% |
![]()
|
|
Retour accueil concours Mines-Ponts |
![]() |
Page maintenue par Webmaster-CC Mise à jour le 18/06/1999 |