
| Langues Obligatoire |
| MP | PC | PSI | PT | TSI | TOTAL | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLEMAND | 801 | 517 | 292 | 37 | 4 | 1651 | 17,39% |
| ANGLAIS | 3402 | 2289 | 1673 | 232 | 84 | 7680 | 80,90% |
| ARABE | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 13 | 0,14% |
| ESPAGNOL | 35 | 38 | 22 | 4 | 1 | 100 | 1,05% |
| ITALIEN | 5 | 8 | 5 | 0 | 0 | 18 | 0,19% |
| PORTUGAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,01% |
| RUSSE | 16 | 12 | 2 | 0 | 0 | 30 | 0,32% |
| TOTAL | 4265 | 2867 | 1997 | 273 | 91 | 9493 | 100.00% |
| Langues Facultatives |
| MP | PC | PSI | PT | TSI | TOTAL | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLEMAND | 687 | 437 | 170 | 0 | 3 | 1297 | 38,66% |
| ANGLAIS | 577 | 362 | 171 | 0 | 4 | 1114 | 33,20% |
| ARABE | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0,36% |
| ESPAGNOL | 403 | 257 | 140 | 0 | 7 | 807 | 24,05% |
| ITALIEN | 34 | 15 | 8 | 0 | 0 | 57 | 1,70% |
| PORTUGAIS | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0,18% |
| RUSSE | 30 | 19 | 13 | 0 | 0 | 62 | 1,85% |
| TOTAL | 1738 | 1098 | 502 | 0 | 17 | 3355 | 100.00% |
![]()
|
|
Retour accueil concours Mines-Ponts |
![]() |
Page maintenue par Webmaster-CC Mise à jour le 18/06/1999 |