
| Légende | Signification |
|---|---|
| PC | E.N. des Ponts et Chaussées |
| AE | E.N.S. de l'Aéronautique et de l'Espace |
| TA | E.N.S. de Techniques Avancées |
| TC | E.N.S. des Télécommunications |
| MP | E.N.S. des Mines de Paris |
| MS | E.N.S. des Mines de Saint-Etienne |
| MN | E.N.S. des Mines de Nançy |
| TB | E.N.S. des Télécommunications de Bretagne |
| Paris Filière PC |
| Classés | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etablissement de Préparation | Inscrits | Nombre | % | Admis | PC | AE | TA | TC | MP | MS | MN | TB |
| Cours OURANIA | 25 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E.N.C.P.B. | 2 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ecole Privée STE MARIE FENELON | 32 | 3 | 9,38% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.P.E.S.U.P | 18 | 11 | 61,11% | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Lycée BUFFON | 21 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lycée CARNOT | 21 | 2 | 9,52% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lycée CHAPTAL | 64 | 12 | 18,75% | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lycée CHARLEMAGNE | 63 | 8 | 12,70% | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Lycée CONDORCET | 26 | 1 | 3,85% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lycée FENELON | 34 | 7 | 20,59% | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Lycée FRESNEL | 2 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lycée HENRI IV | 38 | 22 | 57,89% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lycée HONORE DE BALZAC | 9 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lycée JACQUES DECOUR | 24 | 4 | 16,67% | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lycée JANSON DE SAILLY | 78 | 15 | 19,23% | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Lycée LAVOISIER | 6 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lycée LOUIS LE GRAND | 121 | 62 | 51,24% | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Lycée SAINT LOUIS | 197 | 58 | 29,44% | 18 | 5 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Lycée STANISLAS | 55 | 30 | 54,55% | 21 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| Lycée TURGOT | 13 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| URANIE | 5 | 1 | 20,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Banlieue Filière PC |
| Classés | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etablissement de Préparation | Inscrits | Nombre | % | Admis | PC | AE | TA | TC | MP | MS | MN | TB |
| ANTONY | ||||||||||||
| Lycée SAINTE MARIE-LA-CROIX | 15 | 1 | 6,67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ENGHIEN LES BAINS | ||||||||||||
| Lycée GUSTAVE MONOD | 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FONTAINEBLEAU | ||||||||||||
| Lycée FRANCOIS IER | 2 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LE RAINCY | ||||||||||||
| Lycée ALBERT SCHWEITZER | 20 | 1 | 5,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MELUN | ||||||||||||
| Lycée JACQUES AMYOT | 3 | 1 | 33,33% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| NEUILLY SUR SEINE | ||||||||||||
| Lycée PASTEUR | 63 | 22 | 34,92% | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| ORSAY | ||||||||||||
| Lycée BLAISE PASCAL | 29 | 6 | 20,69% | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SAVIGNY SUR ORGE | ||||||||||||
| Lycée J.B. COROT | 23 | 3 | 13,04% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| SCEAUX | ||||||||||||
| Lycée LAKANAL | 34 | 5 | 14,71% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ST GERMAIN EN LAYE | ||||||||||||
| Lycée MARCEL ROBY | 12 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ST MAUR DES FOSSES | ||||||||||||
| Lycée MARCELIN BERTHELOT | 57 | 10 | 17,54% | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| VANVES | ||||||||||||
| Lycée MICHELET | 14 | 2 | 14,29% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| VERSAILLES | ||||||||||||
| Lycée HOCHE | 82 | 33 | 40,24% | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Lycée SAINTE GENEVIEVE | 133 | 76 | 57,14% | 15 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Province Filière PC |
| Classés | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etablissement de Préparation | Inscrits | Nombre | % | Admis | PC | AE | TA | TC | MP | MS | MN | TB |
| AIX EN PROVENCE | ||||||||||||
| Lycée PAUL CEZANNE | 26 | 4 | 15,38% | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ALBI | ||||||||||||
| Lycée LAPEROUSE | 4 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AMIENS | ||||||||||||
| Lycée LOUIS THUILLIER | 18 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANGERS | ||||||||||||
| Lycée HENRI BERGSON | 2 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANNECY | ||||||||||||
| Lycée BERTHOLLET | 21 | 4 | 19,05% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARRAS | ||||||||||||
| Lycée BAUDIMONT | 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lycée ROBESPIERRE | 1 | 1 | 100,00% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AVIGNON | ||||||||||||
| Lycée SAINT JOSEPH | 10 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BALMA | ||||||||||||
| Lycée Privé SALIEGE | 51 | 8 | 15,69% | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| BELFORT | ||||||||||||
| Lycée CONDORCET | 7 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BESANCON | ||||||||||||
| Lycée VICTOR HUGO | 29 | 1 | 3,45% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BORDEAUX | ||||||||||||
| Lycée CAMILLE JULLIAN | 8 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lycée MICHEL MONTAIGNE | 43 | 13 | 30,23% | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| BREST | ||||||||||||
| Lycée DE KERICHEN | 25 | 6 | 24,00% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| CAEN | ||||||||||||
| Lycée STE MARIE | 2 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lycée VICTOR HUGO | 26 | 5 | 19,23% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| CHARTRES | ||||||||||||
| Lycée MARCEAU | 2 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CLERMONT FERRAND | ||||||||||||
| Lycée BLAISE PASCAL | 29 | 11 | 37,93% | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| COMPIEGNE | ||||||||||||
| Lycée PIERRE D'AILLY | 6 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIJON | ||||||||||||
| Lycée CARNOT | 41 | 8 | 19,51% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DOUAI | ||||||||||||
| Lycée ALBERT CHATELET | 18 | 1 | 5,56% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DUNKERQUE | ||||||||||||
| Lycée JEAN BART | 11 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EVREUX | ||||||||||||
| Lycée ARISTIDE-BRIAND | 7 | 1 | 14,29% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRENOBLE | ||||||||||||
| Lycée CHAMPOLLION | 58 | 12 | 20,69% | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| JARVILLE | ||||||||||||
| Lycée LA MALGRANGE | 4 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LA ROCHELLE | ||||||||||||
| Lycée JEAN DAUTET | 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LA TRONCHE | ||||||||||||
| Lycée LE RONDEAU-BOISFLEURY | 3 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LE HAVRE | ||||||||||||
| Lycée FRANCOIS IER | 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LE MANS | ||||||||||||
| Lycée MONTESQUIEU | 13 | 4 | 30,77% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LILLE | ||||||||||||
| Lycée FAIDHERBE | 37 | 4 | 10,81% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LIMOGES | ||||||||||||
| Lycée GAY LUSSAC | 22 | 4 | 18,18% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LYON | ||||||||||||
| Lycée AUX LAZARISTES | 13 | 3 | 23,08% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lycée DU PARC | 91 | 36 | 39,56% | 9 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Lycée JEAN PERRIN | 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lycée LA MARTINIERE MONPLAISIR | 42 | 5 | 11,90% | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MARSEILLE | ||||||||||||
| Lycée THIERS | 64 | 30 | 46,88% | 10 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| METZ | ||||||||||||
| Lycée FABERT | 44 | 9 | 20,45% | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| MONTBONNOT SAINT MARTIN | ||||||||||||
| Ecole DES PUPILLES DE L'AIR | 2 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MONTPELLIER | ||||||||||||
| Lycée JOFFRE | 58 | 6 | 10,34% | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MULHOUSE | ||||||||||||
| Lycée ALBERT SCHWEITZER | 16 | 1 | 6,25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NANCY | ||||||||||||
| Lycée HENRI POINCARE | 83 | 15 | 18,07% | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| NANTES | ||||||||||||
| Lycée GEORGES CLEMENCEAU | 44 | 6 | 13,64% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Lycée Privé SAINT STANISLAS | 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NICE | ||||||||||||
| Lycée MASSENA | 40 | 14 | 35,00% | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| NIMES | ||||||||||||
| Lycée ALPHONSE-DAUDET | 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORLEANS | ||||||||||||
| Lycée POTHIER | 30 | 8 | 26,67% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| PAU | ||||||||||||
| Lycée LOUIS BARTHOU | 23 | 5 | 21,74% | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| PERPIGNAN | ||||||||||||
| Lycée ARAGO | 10 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POITIERS | ||||||||||||
| Lycée CAMILLE GUERIN | 27 | 3 | 11,11% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| REIMS | ||||||||||||
| Lycée ROOSEVELT | 29 | 2 | 6,90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RENNES | ||||||||||||
| Lycée CHATEAUBRIAND | 50 | 7 | 14,00% | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Lycée DE L'ASSOMPTION | 4 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROUEN | ||||||||||||
| Lycée CORNEILLE | 45 | 20 | 44,44% | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| SAINT ETIENNE | ||||||||||||
| Lycée CLAUDE FAURIEL | 47 | 3 | 6,38% | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SAINT NAZAIRE | ||||||||||||
| Lycée ARISTIDE BRIAND | 2 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SALON DE PROVENCE | ||||||||||||
| Lycée D'Etat DE L'EMPERI | 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SOPHIA ANTIPOLIS | ||||||||||||
| CENTRE INTERNATIONAL DE VALBONNE | 12 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ST BRIEUC | ||||||||||||
| Lycée RABELAIS | 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STRASBOURG | ||||||||||||
| Lycée FUSTEL DE COULANGES | 14 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lycée KLEBER | 51 | 17 | 33,33% | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TOULON | ||||||||||||
| Lycée DUMONT D'URVILLE | 25 | 3 | 12,00% | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TOULOUSE | ||||||||||||
| Lycée BELLEVUE | 33 | 4 | 12,12% | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lycée PIERRE DE FERMAT | 80 | 28 | 35,00% | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Université PAUL SABATIER | 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOURCOING | ||||||||||||
| Lycée GAMBETTA | 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOURS | ||||||||||||
| Lycée DESCARTES | 46 | 14 | 30,43% | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| VALENCE | ||||||||||||
| Lycée CAMILLE VERNET | 2 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VALENCIENNES | ||||||||||||
| Lycée HENRI WALLON | 44 | 14 | 31,82% | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| CANDIDAT LIBRE | ||||||||||||
| 6 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Etranger Filière PC |
| Classés | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etablissement de Préparation | Inscrits | Nombre | % | Admis | PC | AE | TA | TC | MP | MS | MN | TB |
| CANDIDAT LIBRE | ||||||||||||
| 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]()
|
|
Retour accueil concours Mines-Ponts |
![]() |
Page maintenue par Webmaster-CC Mise à jour le 18/06/1999 |