
| Légende | Signification |
|---|---|
| PC | E.N. des Ponts et Chaussées |
| AE | E.N.S. de l'Aéronautique et de l'Espace |
| TA | E.N.S. de Techniques Avancées |
| TC | E.N.S. des Télécommunications |
| MP | E.N.S. des Mines de Paris |
| MS | E.N.S. des Mines de Saint-Etienne |
| MN | E.N.S. des Mines de Nançy |
| TB | E.N.S. des Télécommunications de Bretagne |
| Paris Filière PSI |
| Classés | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etablissement de Préparation | Inscrits | Nombre | % | Admis | PC | AE | TA | TC | MP | MS | MN | TB |
| E.S. MECANIQUE ELECTRICITE | 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E.S.T.P. | 6 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ecole Privée STE MARIE FENELON | 15 | 1 | 6,67% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lycée BUFFON | 37 | 1 | 2,70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lycée CHAPTAL | 96 | 13 | 13,54% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Lycée CLAUDE BERNARD | 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lycée CONDORCET | 44 | 21 | 47,73% | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Lycée JACQUES DECOUR | 47 | 5 | 10,64% | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Lycée JANSON DE SAILLY | 69 | 13 | 18,84% | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Lycée JEAN BAPTISTE SAY | 41 | 3 | 7,32% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lycée LOUIS LE GRAND | 43 | 26 | 60,47% | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Lycée PAUL VALERY | 16 | 1 | 6,25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lycée RASPAIL | 17 | 2 | 11,76% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lycée SAINT LOUIS | 88 | 30 | 34,09% | 10 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Lycée STANISLAS | 38 | 18 | 47,37% | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Banlieue Filière PSI |
| Classés | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etablissement de Préparation | Inscrits | Nombre | % | Admis | PC | AE | TA | TC | MP | MS | MN | TB |
| LE RAINCY | ||||||||||||
| Lycée ALBERT SCHWEITZER | 17 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MEAUX | ||||||||||||
| Lycée HENRI MOISSAN | 7 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORSAY | ||||||||||||
| Lycée BLAISE PASCAL | 36 | 9 | 25,00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SAINT DENIS | ||||||||||||
| Lycée PAUL ELUARD | 6 | 1 | 16,67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCEAUX | ||||||||||||
| Lycée LAKANAL | 32 | 21 | 65,63% | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| ST GERMAIN EN LAYE | ||||||||||||
| Lycée MARCEL ROBY | 11 | 1 | 9,09% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ST MAUR DES FOSSES | ||||||||||||
| Lycée MARCELIN BERTHELOT | 35 | 8 | 22,86% | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| VANVES | ||||||||||||
| Lycée MICHELET | 3 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VERSAILLES | ||||||||||||
| Lycée HOCHE | 50 | 32 | 64,00% | 17 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 |
| Lycée SAINTE GENEVIEVE | 39 | 32 | 82,05% | 13 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| Province Filière PSI |
| Classés | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etablissement de Préparation | Inscrits | Nombre | % | Admis | PC | AE | TA | TC | MP | MS | MN | TB |
| AIX EN PROVENCE | ||||||||||||
| Lycée VAUVENARGUES | 4 | 1 | 25,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AJACCIO | ||||||||||||
| Lycée LAETITIA BONAPARTE | 2 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AMIENS | ||||||||||||
| Lycée LOUIS THUILLIER | 9 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANNECY | ||||||||||||
| Lycée BERTHOLLET | 24 | 5 | 20,83% | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARRAS | ||||||||||||
| Lycée ROBESPIERRE | 3 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AUXERRE | ||||||||||||
| Lycée AMYOT | 2 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AVIGNON | ||||||||||||
| Lycée FREDERIC MISTRAL | 2 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BALMA | ||||||||||||
| Lycée Privé SALIEGE | 25 | 1 | 4,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BELFORT | ||||||||||||
| Lycée CONDORCET | 8 | 3 | 37,50% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BESANCON | ||||||||||||
| Lycée VICTOR HUGO | 31 | 3 | 9,68% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BETHUNE | ||||||||||||
| Lycée ANDRE MALRAUX | 2 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BORDEAUX | ||||||||||||
| Lycée GUSTAVE EIFFEL | 21 | 1 | 4,76% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lycée MICHEL MONTAIGNE | 42 | 11 | 26,19% | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| BREST | ||||||||||||
| Lycée SAINTE-ANNE | 9 | 1 | 11,11% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lycée Tech. et Indus. VAUBAN | 13 | 3 | 23,08% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BREST NAVAL | ||||||||||||
| Lycée NAVAL | 8 | 1 | 12,50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAEN | ||||||||||||
| Lycée VICTOR HUGO | 7 | 2 | 28,57% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CLERMONT FERRAND | ||||||||||||
| Lycée BLAISE PASCAL | 12 | 3 | 25,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIJON | ||||||||||||
| L.T.R. GUSTAVE EIFFEL | 10 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lycée CARNOT | 32 | 10 | 31,25% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| DOUAI | ||||||||||||
| Lycée ALBERT CHATELET | 10 | 1 | 10,00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| DUNKERQUE | ||||||||||||
| Lycée JEAN BART | 3 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EVREUX | ||||||||||||
| Lycée ARISTIDE-BRIAND | 15 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRENOBLE | ||||||||||||
| Lycée CHAMPOLLION | 53 | 20 | 37,74% | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| LA ROCHELLE | ||||||||||||
| Lycée JEAN DAUTET | 6 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LAVAL | ||||||||||||
| Lycée AMBROISE PARE | 6 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LE MANS | ||||||||||||
| Lycée MONTESQUIEU | 11 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LILLE | ||||||||||||
| Lycée BAGGIO | 12 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lycée FAIDHERBE | 34 | 11 | 32,35% | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| LIMOGES | ||||||||||||
| Lycée GAY LUSSAC | 13 | 2 | 15,38% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| LORIENT | ||||||||||||
| Lycée DUPUY DE LOME | 6 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LYON | ||||||||||||
| Lycée AUX LAZARISTES | 16 | 2 | 12,50% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lycée DES CHARTREUX | 9 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lycée DU PARC | 38 | 21 | 55,26% | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| Lycée JEAN PERRIN | 7 | 2 | 28,57% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lycée LA MARTINIERE MONPLAISIR | 20 | 9 | 45,00% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| MARSEILLE | ||||||||||||
| Lycée JEAN PERRIN | 18 | 2 | 11,11% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lycée THIERS | 39 | 19 | 48,72% | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| METZ | ||||||||||||
| Lycée FABERT | 18 | 3 | 16,67% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MONTPELLIER | ||||||||||||
| Lycée JOFFRE | 46 | 7 | 15,22% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MULHOUSE | ||||||||||||
| Lycée ALBERT SCHWEITZER | 7 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NANCY | ||||||||||||
| L.T.E. G. LORITZ | 42 | 7 | 16,67% | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| NANTES | ||||||||||||
| Lycée GEORGES CLEMENCEAU | 57 | 30 | 52,63% | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| NICE | ||||||||||||
| Lycée MASSENA | 27 | 7 | 25,93% | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| NIMES | ||||||||||||
| Lycée ALPHONSE-DAUDET | 4 | 1 | 25,00% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORLEANS | ||||||||||||
| Lycée POTHIER | 51 | 18 | 35,29% | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| PAU | ||||||||||||
| Lycée LOUIS BARTHOU | 11 | 2 | 18,18% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| POITIERS | ||||||||||||
| Lycée CAMILLE GUERIN | 25 | 3 | 12,00% | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| REIMS | ||||||||||||
| Lycée ROOSEVELT | 33 | 1 | 3,03% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RENNES | ||||||||||||
| Lycée CHATEAUBRIAND | 56 | 20 | 35,71% | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Lycée DE L'ASSOMPTION | 2 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROUEN | ||||||||||||
| Lycée CORNEILLE | 40 | 8 | 20,00% | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAINT ETIENNE | ||||||||||||
| Lycée Techno. ETIENNE MIMARD | 19 | 4 | 21,05% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| SAINT SYLVAIN D'ANJOU | ||||||||||||
| Lycée CHARLES DE FOUCAULD | 13 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SOPHIA ANTIPOLIS | ||||||||||||
| CENTRE INTERNATIONAL DE VALBONNE | 17 | 1 | 5,88% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STRASBOURG | ||||||||||||
| L.E.T.P. O.R.T. | 4 | 2 | 50,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lycée KLEBER | 53 | 15 | 28,30% | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| TOULON | ||||||||||||
| Lycée DUMONT D'URVILLE | 8 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOULOUSE | ||||||||||||
| Lycée BELLEVUE | 19 | 2 | 10,53% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lycée PIERRE DE FERMAT | 42 | 27 | 64,29% | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| TOURS | ||||||||||||
| Lycée DESCARTES | 30 | 13 | 43,33% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Lycée J. VAUCANSON | 3 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VALENCIENNES | ||||||||||||
| Lycée HENRI WALLON | 9 | 2 | 22,22% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIERZON | ||||||||||||
| Lycée Techno. HENRI BRISSON | 7 | 1 | 14,29% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CANDIDAT LIBRE | ||||||||||||
| 3 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Etranger Filière PSI |
| Classés | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etablissement de Préparation | Inscrits | Nombre | % | Admis | PC | AE | TA | TC | MP | MS | MN | TB |
| CANDIDAT LIBRE | ||||||||||||
| 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]()
|
|
Retour accueil concours Mines-Ponts |
![]() |
Page maintenue par Webmaster-CC Mise à jour le 18/06/1999 |