
| Légende | Signification |
|---|---|
| PC | E.N. des Ponts et Chaussées |
| AE | E.N.S. de l'Aéronautique et de l'Espace |
| TA | E.N.S. de Techniques Avancées |
| TC | E.N.S. des Télécommunications |
| MP | E.N.S. des Mines de Paris |
| MS | E.N.S. des Mines de Saint-Etienne |
| MN | E.N.S. des Mines de Nançy |
| TB | E.N.S. des Télécommunications de Bretagne |
| Paris Filière TSI |
| Classés | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etablissement de Préparation | Inscrits | Nombre | % | Admis | PC | AE | TA | TC | MP | MS | MN | TB |
| Lycée RASPAIL | 14 | 3 | 21,43% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Banlieue Filière TSI |
| Classés | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etablissement de Préparation | Inscrits | Nombre | % | Admis | PC | AE | TA | TC | MP | MS | MN | TB |
| AULNAY SOUS BOIS | ||||||||||||
| L.T.E.G. VOILLAUME | 9 | 1 | 11,11% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CACHAN | ||||||||||||
| L.T.E.M. GUSTAVE EIFFEL | 3 | 1 | 33,33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RUEIL MALMAISON | ||||||||||||
| Lycée RICHELIEU | 10 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ST OUEN L'AUMONE | ||||||||||||
| Lycée JEAN PERRIN | 7 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Province Filière TSI |
| Classés | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etablissement de Préparation | Inscrits | Nombre | % | Admis | PC | AE | TA | TC | MP | MS | MN | TB |
| ALBI | ||||||||||||
| Lycée RASCOL | 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALES | ||||||||||||
| L.T.E. ALEXANDRE DUMAS | 4 | 3 | 75,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AMIENS | ||||||||||||
| Lycée EDOUARD BRANLY | 2 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRIVE LA GAILLARDE | ||||||||||||
| Lycée GEORGES CABANIS | 9 | 1 | 11,11% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHAMBERY | ||||||||||||
| Lycée Technique MONGE | 6 | 1 | 16,67% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CLERMONT FERRAND | ||||||||||||
| Lycée LA FAYETTE | 2 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COLMAR | ||||||||||||
| L.T.E.G. BLAISE PASCAL | 1 | 1 | 100,00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIJON | ||||||||||||
| L.T.R. GUSTAVE EIFFEL | 3 | 1 | 33,33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LA ROCHELLE | ||||||||||||
| L.P.R. LEONCE VIELJEUX | 8 | 4 | 50,00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LORIENT | ||||||||||||
| Lycée SAINT JOSEPH | 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LYON | ||||||||||||
| L.T.N.M. EDOUARD BRANLY | 3 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| METZ | ||||||||||||
| Lycée LOUIS VINCENT | 3 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PAU | ||||||||||||
| Lycée SAINT CRICQ | 2 | 1 | 50,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOULON | ||||||||||||
| L.T.N.M. ROUVIERE | 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOURCOING | ||||||||||||
| Lycée COLBERT | 3 | 1 | 33,33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TROYES | ||||||||||||
| Lycée LES LOMBARDS | 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VALENCIENNES | ||||||||||||
| L.T.E.M. DU HAINAULT | 3 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]()
|
|
Retour accueil concours Mines-Ponts |
![]() |
Page maintenue par Webmaster-CC Mise à jour le 18/06/1999 |