Mines-Ponts:
Résultats par catégorie et filière



Résultats par catégorie et filière
Candidats Français / Filière MP

Nbre d'année
de préparation
1998 1997
Total Dont
Art.12
Nombre de Candidats 3/2 2440 0 2778
Autres 1589 0 1487
Total 4029 0 4265
Nombre de Présents 3/2 2416 0 2751
Autres 1577 0 1476
Total 3993 0 4227
Nombre d'Admissibles 3/2 685 0 784
Autres 610 0 536
Total 1295 0 1320
Nombre de Classés 3/2 620 0 696
Autres 550 0 476
Total 1170 0 1172
Nombre d'Intégrés 3/2 206 0 210
Autres 193 0 139
Total 399 0 349
Pourcentage Admissibles/Candidats 3/2 28,07 % 0.00 % 28,22 %
Autres 38,39 % 0.00 % 36,05 %
Total 32,14 % 0.00 % 30,95 %
Pourcentage Classés/Admissibles 3/2 90,51 % 0.00 % 88,78 %
Autres 90,16 % 0.00 % 88,81 %
Total 90,35 % 0.00 % 88,79 %
Pourcentage Classés/Candidats 3/2 25,41 % 0.00 % 25,05 %
Autres 34,61 % 0.00 % 32,01 %
Total 29,04 % 0.00 % 27,48 %
Pourcentage Intégrés/Classés 3/2 33,23 % 0.00 % 30,17 %
Autres 35,09 % 0.00 % 29,20 %
Total 34,10 % 0.00 % 29,78 %
Pourcentage Intégrés/Admissibles 3/2 30,07 % 0.00 % 26,79 %
Autres 31,64 % 0.00 % 25,93 %
Total 30,81 % 0.00 % 26,44 %
Pourcentage Intégrés/Candidats 3/2 8,44 % 0.00 % 7,56 %
Autres 12,15 % 0.00 % 9,35 %
Total 9,90 % 0.00 % 8,18 %



Résultats par catégorie et filière
Candidats Français / Filière PC

Nbre d'année
de préparation
1998 1997
Total Dont
Art.12
Nombre de Candidats 3/2 1653 1 1701
Autres 1058 0 1166
Total 2711 1 2867
Nombre de Présents 3/2 1633 1 1659
Autres 1051 0 1148
Total 2684 1 2807
Nombre d'Admissibles 3/2 390 0 342
Autres 465 0 477
Total 855 0 819
Nombre de Classés 3/2 370 0 303
Autres 445 0 404
Total 815 0 707
Nombre d'Intégrés 3/2 109 0 100
Autres 112 0 126
Total 221 0 226
Pourcentage Admissibles/Candidats 3/2 23,59 % 0,00 % 20,11 %
Autres 43,95 % 0.00 % 40,91 %
Total 31,54 % 0,00 % 28,57 %
Pourcentage Classés/Admissibles 3/2 94,87 % 0.00 % 88,60 %
Autres 95,70 % 0.00 % 84,70 %
Total 95,32 % 0.00 % 86,32 %
Pourcentage Classés/Candidats 3/2 22,38 % 0,00 % 17,81 %
Autres 42,06 % 0.00 % 34,65 %
Total 30,06 % 0,00 % 24,66 %
Pourcentage Intégrés/Classés 3/2 29,46 % 0.00 % 33,00 %
Autres 25,17 % 0.00 % 31,19 %
Total 27,12 % 0.00 % 31,97 %
Pourcentage Intégrés/Admissibles 3/2 27,95 % 0.00 % 29,24 %
Autres 24,09 % 0.00 % 26,42 %
Total 25,85 % 0.00 % 27,59 %
Pourcentage Intégrés/Candidats 3/2 6,59 % 0,00 % 5,88 %
Autres 10,59 % 0.00 % 10,81 %
Total 8,15 % 0,00 % 7,88 %



Résultats par catégorie et filière
Candidats Français / Filière PSI

Nbre d'année
de préparation
1998 1997
Total Dont
Art.12
Nombre de Candidats 3/2 1392 1 1672
Autres 911 0 325
Total 2303 1 1997
Nombre de Présents 3/2 1381 1 1645
Autres 902 0 319
Total 2283 1 1964
Nombre d'Admissibles 3/2 318 1 436
Autres 216 0 144
Total 534 1 580
Nombre de Classés 3/2 289 1 407
Autres 194 0 133
Total 483 1 540
Nombre d'Intégrés 3/2 126 0 147
Autres 78 0 33
Total 204 0 180
Pourcentage Admissibles/Candidats 3/2 22,84 % 100,00 % 26,08 %
Autres 23,71 % 0.00 % 44,31 %
Total 23,19 % 100,00 % 29,04 %
Pourcentage Classés/Admissibles 3/2 90,88 % 100,00 % 93,35 %
Autres 89,81 % 0.00 % 92,36 %
Total 90,45 % 100,00 % 93,10 %
Pourcentage Classés/Candidats 3/2 20,76 % 100,00 % 24,34 %
Autres 21,30 % 0.00 % 40,92 %
Total 20,97 % 100,00 % 27,04 %
Pourcentage Intégrés/Classés 3/2 43,60 % 0,00 % 36,12 %
Autres 40,21 % 0.00 % 24,81 %
Total 42,24 % 0,00 % 33,33 %
Pourcentage Intégrés/Admissibles 3/2 39,62 % 0,00 % 33,72 %
Autres 36,11 % 0.00 % 22,92 %
Total 38,20 % 0,00 % 31,03 %
Pourcentage Intégrés/Candidats 3/2 9,05 % 0,00 % 8,79 %
Autres 8,56 % 0.00 % 10,15 %
Total 8,86 % 0,00 % 9,01 %



Résultats par catégorie et filière
Candidats Français / Filière PT

Nbre d'année
de préparation
1998 1997
Total Dont
Art.12
Nombre de Candidats 3/2 300 0 139
Autres 293 0 134
Total 593 0 273
Nombre de Présents 3/2 300 0 139
Autres 293 0 134
Total 593 0 273
Nombre d'Admissibles 3/2 85 0 62
Autres 52 0 76
Total 137 0 138
Nombre de Classés 3/2 74 0 52
Autres 34 0 54
Total 108 0 106
Nombre d'Intégrés 3/2 22 0 18
Autres 4 0 8
Total 26 0 26
Pourcentage Admissibles/Candidats 3/2 28,33 % 0.00 % 44,60 %
Autres 17,75 % 0.00 % 56,72 %
Total 23,10 % 0.00 % 50,55 %
Pourcentage Classés/Admissibles 3/2 87,06 % 0.00 % 83,87 %
Autres 65,38 % 0.00 % 71,05 %
Total 78,83 % 0.00 % 76,81 %
Pourcentage Classés/Candidats 3/2 24,67 % 0.00 % 37,41 %
Autres 11,60 % 0.00 % 40,30 %
Total 18,21 % 0.00 % 38,83 %
Pourcentage Intégrés/Classés 3/2 29,73 % 0.00 % 34,62 %
Autres 11,76 % 0.00 % 14,81 %
Total 24,07 % 0.00 % 24,53 %
Pourcentage Intégrés/Admissibles 3/2 25,88 % 0.00 % 29,03 %
Autres 7,69 % 0.00 % 10,53 %
Total 18,98 % 0.00 % 18,84 %
Pourcentage Intégrés/Candidats 3/2 7,33 % 0.00 % 12,95 %
Autres 1,37 % 0.00 % 5,97 %
Total 4,38 % 0.00 % 9,52 %



Résultats par catégorie et filière
Candidats Français / Filière TSI

Nbre d'année
de préparation
1998 1997
Total Dont
Art.12
Nombre de Candidats 3/2 90 0 59
Autres 48 0 32
Total 138 0 91
Nombre de Présents 3/2 89 0 57
Autres 48 0 32
Total 137 0 89
Nombre d'Admissibles 3/2 16 0 11
Autres 17 0 8
Total 33 0 19
Nombre de Classés 3/2 11 0 10
Autres 8 0 6
Total 19 0 16
Nombre d'Intégrés 3/2 3 0 1
Autres 3 0 1
Total 6 0 2
Pourcentage Admissibles/Candidats 3/2 17,78 % 0.00 % 18,64 %
Autres 35,42 % 0.00 % 25,00 %
Total 23,91 % 0.00 % 20,88 %
Pourcentage Classés/Admissibles 3/2 68,75 % 0.00 % 90,91 %
Autres 47,06 % 0.00 % 75,00 %
Total 57,58 % 0.00 % 84,21 %
Pourcentage Classés/Candidats 3/2 12,22 % 0.00 % 16,95 %
Autres 16,67 % 0.00 % 18,75 %
Total 13,77 % 0.00 % 17,58 %
Pourcentage Intégrés/Classés 3/2 27,27 % 0.00 % 10,00 %
Autres 37,50 % 0.00 % 16,67 %
Total 31,58 % 0.00 % 12,50 %
Pourcentage Intégrés/Admissibles 3/2 18,75 % 0.00 % 9,09 %
Autres 17,65 % 0.00 % 12,50 %
Total 18,18 % 0.00 % 10,53 %
Pourcentage Intégrés/Candidats 3/2 3,33 % 0.00 % 1,69 %
Autres 6,25 % 0.00 % 3,13 %
Total 4,35 % 0.00 % 2,20 %



Résultats par catégorie et filière
Candidats Etrangers / Filière MP

Nbre d'année
de préparation
1998 1997
Nombre de Candidats 3/2 237 217
Autres 96 99
Total 333 316
Nombre de Présents 3/2 235 211
Autres 95 95
Total 330 306
Nombre d'Admissibles 3/2 58 52
Autres 38 28
Total 96 80
Nombre de Classés 3/2 53 49
Autres 34 24
Total 87 73
Nombre d'Intégrés 3/2 20 15
Autres 9 2
Total 29 17
Pourcentage Admissibles/Candidats 3/2 24,47 % 23,96 %
Autres 39,58 % 28,28 %
Total 28,83 % 25,32 %
Pourcentage Classés/Admissibles 3/2 91,38 % 94,23 %
Autres 89,47 % 85,71 %
Total 90,63 % 91,25 %
Pourcentage Classés/Candidats 3/2 22,36 % 22,58 %
Autres 35,42 % 24,24 %
Total 26,13 % 23,10 %
Pourcentage Intégrés/Classés 3/2 37,74 % 30,61 %
Autres 26,47 % 8,33 %
Total 33,33 % 23,29 %
Pourcentage Intégrés/Admissibles 3/2 34,48 % 28,85 %
Autres 23,68 % 7,14 %
Total 30,21 % 21,25 %
Pourcentage Intégrés/Candidats 3/2 8,44 % 6,91 %
Autres 9,38 % 2,02 %
Total 8,71 % 5,38 %



Résultats par catégorie et filière
Candidats Etrangers / Filière PC

Nbre d'année
de préparation
1998 1997
Nombre de Candidats 3/2 81 65
Autres 37 34
Total 118 99
Nombre de Présents 3/2 78 61
Autres 37 34
Total 115 95
Nombre d'Admissibles 3/2 14 18
Autres 14 15
Total 28 33
Nombre de Classés 3/2 13 15
Autres 13 14
Total 26 29
Nombre d'Intégrés 3/2 4 7
Autres 2 6
Total 6 13
Pourcentage Admissibles/Candidats 3/2 17,28 % 27,69 %
Autres 37,84 % 44,12 %
Total 23,73 % 33,33 %
Pourcentage Classés/Admissibles 3/2 92,86 % 83,33 %
Autres 92,86 % 93,33 %
Total 92,86 % 87,88 %
Pourcentage Classés/Candidats 3/2 16,05 % 23,08 %
Autres 35,14 % 41,18 %
Total 22,03 % 29,29 %
Pourcentage Intégrés/Classés 3/2 30,77 % 46,67 %
Autres 15,38 % 42,86 %
Total 23,08 % 44,83 %
Pourcentage Intégrés/Admissibles 3/2 28,57 % 38,89 %
Autres 14,29 % 40,00 %
Total 21,43 % 39,39 %
Pourcentage Intégrés/Candidats 3/2 4,94 % 10,77 %
Autres 5,41 % 17,65 %
Total 5,08 % 13,13 %



Résultats par catégorie et filière
Candidats Etrangers / Filière PSI

Nbre d'année
de préparation
1998 1997
Nombre de Candidats 3/2 29 29
Autres 16 6
Total 45 35
Nombre de Présents 3/2 29 27
Autres 14 6
Total 43 33
Nombre d'Admissibles 3/2 3 6
Autres 1 0
Total 4 6
Nombre de Classés 3/2 3 6
Autres 1 0
Total 4 6
Nombre d'Intégrés 3/2 1 2
Autres 1 0
Total 2 2
Pourcentage Admissibles/Candidats 3/2 10,34 % 20,69 %
Autres 6,25 % 0,00 %
Total 8,89 % 17,14 %
Pourcentage Classés/Admissibles 3/2 100,00 % 100,00 %
Autres 100,00 % 0.00 %
Total 100,00 % 100,00 %
Pourcentage Classés/Candidats 3/2 10,34 % 20,69 %
Autres 6,25 % 0,00 %
Total 8,89 % 17,14 %
Pourcentage Intégrés/Classés 3/2 33,33 % 33,33 %
Autres 100,00 % 0.00 %
Total 50,00 % 33,33 %
Pourcentage Intégrés/Admissibles 3/2 33,33 % 33,33 %
Autres 100,00 % 0.00 %
Total 50,00 % 33,33 %
Pourcentage Intégrés/Candidats 3/2 3,45 % 6,90 %
Autres 6,25 % 0,00 %
Total 4,44 % 5,71 %



Résultats par catégorie et filière
Candidats Etrangers / Filière PT

Nbre d'année
de préparation
1998 1997
Nombre de Candidats 3/2 7 6
Autres 6 2
Total 13 8
Nombre de Présents 3/2 7 6
Autres 6 2
Total 13 8
Nombre d'Admissibles 3/2 1 3
Autres 1 0
Total 2 3
Nombre de Classés 3/2 1 3
Autres 1 0
Total 2 3
Nombre d'Intégrés 3/2 0 1
Autres 0 0
Total 0 1
Pourcentage Admissibles/Candidats 3/2 14,29 % 50,00 %
Autres 16,67 % 0,00 %
Total 15,38 % 37,50 %
Pourcentage Classés/Admissibles 3/2 100,00 % 100,00 %
Autres 100,00 % 0.00 %
Total 100,00 % 100,00 %
Pourcentage Classés/Candidats 3/2 14,29 % 50,00 %
Autres 16,67 % 0,00 %
Total 15,38 % 37,50 %
Pourcentage Intégrés/Classés 3/2 0,00 % 33,33 %
Autres 0,00 % 0.00 %
Total 0,00 % 33,33 %
Pourcentage Intégrés/Admissibles 3/2 0,00 % 33,33 %
Autres 0,00 % 0.00 %
Total 0,00 % 33,33 %
Pourcentage Intégrés/Candidats 3/2 0,00 % 16,67 %
Autres 0,00 % 0,00 %
Total 0,00 % 12,50 %



Résultats par catégorie et filière
Candidats Etrangers / Filière TSI

Nbre d'année
de préparation
1998 1997
Nombre de Candidats 3/2 5 5
Autres 1 4
Total 6 9
Nombre de Présents 3/2 3 5
Autres 1 4
Total 4 9
Nombre d'Admissibles 3/2 1 0
Autres 0 2
Total 1 2
Nombre de Classés 3/2 0 0
Autres 0 2
Total 0 2
Nombre d'Intégrés 3/2 0 0
Autres 0 2
Total 0 2
Pourcentage Admissibles/Candidats 3/2 20,00 % 0,00 %
Autres 0,00 % 50,00 %
Total 16,67 % 22,22 %
Pourcentage Classés/Admissibles 3/2 0,00 % 0.00 %
Autres 0.00 % 100,00 %
Total 0,00 % 100,00 %
Pourcentage Classés/Candidats 3/2 0,00 % 0,00 %
Autres 0,00 % 50,00 %
Total 0,00 % 22,22 %
Pourcentage Intégrés/Classés 3/2 0.00 % 0.00 %
Autres 0.00 % 100,00 %
Total 0.00 % 100,00 %
Pourcentage Intégrés/Admissibles 3/2 0,00 % 0.00 %
Autres 0.00 % 100,00 %
Total 0,00 % 100,00 %
Pourcentage Intégrés/Candidats 3/2 0,00 % 0,00 %
Autres 0,00 % 50,00 %
Total 0,00 % 22,22 %


l'ENST      Envoyer un courrier

Retour accueil
concours Mines-Ponts

Sommaire des statistiques 1998 Page maintenue
par Webmaster-CC
Mise à jour le 18/06/1999