Mines-Ponts:
Résultats comparatifs des jeunes gens et jeunes filles



Résultats Comparatifs des jeunes gens et des jeunes filles
Candidats Français

Nbre d'année
de préparation
1998 1997
Jeunes
Gens
H
Jeunes
Filles
F
Total

T
%

F/T
%

F/T
Nombre de Candidats 3/2 4768 1107 5875 18,84% 20,35%
Autres 3202 697 3899 17,88% 16,51%
Total 7970 1804 9774 18,46% 19,08%
Nombre d'Admissibles 3/2 1304 190 1494 12,72% 11,93%
Autres 1128 232 1360 17,06% 14,50%
Total 2432 422 2854 14,79% 13,04%
Nombre de Classés 3/2 1187 177 1364 12,98% 12,13%
Autres 1009 222 1231 18,03% 14,26%
Total 2196 399 2595 15,38% 13,03%
Nombre d'Intégrés 3/2 400 66 466 14,16% 12,61%
Autres 330 60 390 15,38% 14,33%
Total 730 126 856 14,72% 13,28%



Résultats Comparatifs des jeunes gens et des jeunes filles
Candidats Etrangers

Nbre d'année
de préparation
1998 1997
Jeunes
Gens
H
Jeunes
Filles
F
Total

T
%

F/T
%

F/T
Nombre de Candidats 3/2 298 61 359 16,99% 15,84%
Autres 129 27 156 17,31% 17,93%
Total 427 88 515 17,09% 16,49%
Nombre d'Admissibles 3/2 70 7 77 9,09% 8,86%
Autres 46 8 54 14,81% 8,89%
Total 116 15 131 11,45% 8,87%
Nombre de Classés 3/2 63 7 70 10,00% 9,59%
Autres 42 7 49 14,29% 10,00%
Total 105 14 119 11,76% 9,73%
Nombre d'Intégrés 3/2 22 3 25 12,00% 8,00%
Autres 10 2 12 16,67% 10,00%
Total 32 5 37 13,51% 8,57%



Résultats Comparatifs des jeunes gens et des jeunes filles
Candidats Français / Filière MP

Nbre d'année
de préparation
1998 1997
Jeunes
Gens
H
Jeunes
Filles
F
Total

T
%

F/T
%

F/T
Nombre de Candidats 3/2 1938 502 2440 20,57% 22,07%
Autres 1267 322 1589 20,26% 16,75%
Total 3205 824 4029 20,45% 20,21%
Nombre d'Admissibles 3/2 593 92 685 13,43% 12,88%
Autres 496 114 610 18,69% 13,62%
Total 1089 206 1295 15,91% 13,18%
Nombre de Classés 3/2 535 85 620 13,71% 13,22%
Autres 442 108 550 19,64% 13,03%
Total 977 193 1170 16,50% 13,14%
Nombre d'Intégrés 3/2 172 34 206 16,50% 13,81%
Autres 155 38 193 19,69% 16,55%
Total 327 72 399 18,05% 14,90%



Résultats Comparatifs des jeunes gens et des jeunes filles
Candidats Français / Filière PC

Nbre d'année
de préparation
1998 1997
Jeunes
Gens
H
Jeunes
Filles
F
Total

T
%

F/T
%

F/T
Nombre de Candidats 3/2 1250 403 1653 24,38% 24,34%
Autres 832 226 1058 21,36% 19,90%
Total 2082 629 2711 23,20% 22,53%
Nombre d'Admissibles 3/2 329 61 390 15,64% 14,33%
Autres 380 85 465 18,28% 20,55%
Total 709 146 855 17,08% 17,95%
Nombre de Classés 3/2 313 57 370 15,41% 14,85%
Autres 362 83 445 18,65% 20,30%
Total 675 140 815 17,18% 17,96%
Nombre d'Intégrés 3/2 92 17 109 15,60% 14,00%
Autres 97 15 112 13,39% 16,67%
Total 189 32 221 14,48% 15,49%



Résultats Comparatifs des jeunes gens et des jeunes filles
Candidats Français / Filière PSI

Nbre d'année
de préparation
1998 1997
Jeunes
Gens
H
Jeunes
Filles
F
Total

T
%

F/T
%

F/T
Nombre de Candidats 3/2 1213 179 1392 12,86% 14,89%
Autres 790 121 911 13,28% 8,31%
Total 2003 300 2303 13,03% 13,82%
Nombre d'Admissibles 3/2 285 33 318 10,38% 9,86%
Autres 189 27 216 12,50% 4,17%
Total 474 60 534 11,24% 8,45%
Nombre de Classés 3/2 258 31 289 10,73% 9,58%
Autres 168 26 194 13,40% 4,51%
Total 426 57 483 11,80% 8,33%
Nombre d'Intégrés 3/2 112 14 126 11,11% 10,88%
Autres 71 7 78 8,97% 0,00%
Total 183 21 204 10,29% 8,89%



Résultats Comparatifs des jeunes gens et des jeunes filles
Candidats Français / Filière PT

Nbre d'année
de préparation
1998 1997
Jeunes
Gens
H
Jeunes
Filles
F
Total

T
%

F/T
%

F/T
Nombre de Candidats 3/2 285 15 300 5,00% 7,19%
Autres 271 22 293 7,51% 7,46%
Total 556 37 593 6,24% 7,33%
Nombre d'Admissibles 3/2 81 4 85 4,71% 3,23%
Autres 48 4 52 7,69% 2,63%
Total 129 8 137 5,84% 2,90%
Nombre de Classés 3/2 70 4 74 5,41% 3,85%
Autres 30 4 34 11,76% 3,70%
Total 100 8 108 7,41% 3,77%
Nombre d'Intégrés 3/2 21 1 22 4,55% 5,56%
Autres 4 0 4 0,00% 0,00%
Total 25 1 26 3,85% 3,85%



Résultats Comparatifs des jeunes gens et des jeunes filles
Candidats Français / Filière TSI

Nbre d'année
de préparation
1998 1997
Jeunes
Gens
H
Jeunes
Filles
F
Total

T
%

F/T
%

F/T
Nombre de Candidats 3/2 82 8 90 8,89% 10,17%
Autres 42 6 48 12,50% 3,13%
Total 124 14 138 10,14% 7,69%
Nombre d'Admissibles 3/2 16 0 16 0,00% 0,00%
Autres 15 2 17 11,76% 12,50%
Total 31 2 33 6,06% 5,26%
Nombre de Classés 3/2 11 0 11 0,00% 0,00%
Autres 7 1 8 12,50% 16,67%
Total 18 1 19 5,26% 6,25%
Nombre d'Intégrés 3/2 3 0 3 0,00% 0,00%
Autres 3 0 3 0,00% 0,00%
Total 6 0 6 0,00% 0,00%



Résultats Comparatifs des jeunes gens et des jeunes filles
Candidats Etrangers / Filière MP

Nbre d'année
de préparation
1998 1997
Jeunes
Gens
H
Jeunes
Filles
F
Total

T
%

F/T
%

F/T
Nombre de Candidats 3/2 198 39 237 16,46% 17,05%
Autres 79 17 96 17,71% 16,16%
Total 277 56 333 16,82% 16,77%
Nombre d'Admissibles 3/2 52 6 58 10,34% 3,85%
Autres 34 4 38 10,53% 3,57%
Total 86 10 96 10,42% 3,75%
Nombre de Classés 3/2 47 6 53 11,32% 4,08%
Autres 31 3 34 8,82% 4,17%
Total 78 9 87 10,34% 4,11%
Nombre d'Intégrés 3/2 17 3 20 15,00% 0,00%
Autres 7 2 9 22,22% 0,00%
Total 24 5 29 17,24% 0,00%



Résultats Comparatifs des jeunes gens et des jeunes filles
Candidats Etrangers / Filière PC

Nbre d'année
de préparation
1998 1997
Jeunes
Gens
H
Jeunes
Filles
F
Total

T
%

F/T
%

F/T
Nombre de Candidats 3/2 63 18 81 22,22% 20,00%
Autres 29 8 37 21,62% 29,41%
Total 92 26 118 22,03% 23,23%
Nombre d'Admissibles 3/2 13 1 14 7,14% 22,22%
Autres 10 4 14 28,57% 20,00%
Total 23 5 28 17,86% 21,21%
Nombre de Classés 3/2 12 1 13 7,69% 26,67%
Autres 9 4 13 30,77% 21,43%
Total 21 5 26 19,23% 24,14%
Nombre d'Intégrés 3/2 4 0 4 0,00% 28,57%
Autres 2 0 2 0,00% 16,67%
Total 6 0 6 0,00% 23,08%



Résultats Comparatifs des jeunes gens et des jeunes filles
Candidats Etrangers / Filière PSI

Nbre d'année
de préparation
1998 1997
Jeunes
Gens
H
Jeunes
Filles
F
Total

T
%

F/T
%

F/T
Nombre de Candidats 3/2 26 3 29 10,34% 3,45%
Autres 15 1 16 6,25% 0,00%
Total 41 4 45 8,89% 2,86%
Nombre d'Admissibles 3/2 3 0 3 0,00% 16,67%
Autres 1 0 1 0,00% 0,00%
Total 4 0 4 0,00% 16,67%
Nombre de Classés 3/2 3 0 3 0,00% 16,67%
Autres 1 0 1 0,00% 0,00%
Total 4 0 4 0,00% 16,67%
Nombre d'Intégrés 3/2 1 0 1 0,00% 0,00%
Autres 1 0 1 0,00% 0,00%
Total 2 0 2 0,00% 0,00%



Résultats Comparatifs des jeunes gens et des jeunes filles
Candidats Etrangers / Filière PT

Nbre d'année
de préparation
1998 1997
Jeunes
Gens
H
Jeunes
Filles
F
Total

T
%

F/T
%

F/T
Nombre de Candidats 3/2 6 1 7 14,29% 0,00%
Autres 5 1 6 16,67% 0,00%
Total 11 2 13 15,38% 0,00%
Nombre d'Admissibles 3/2 1 0 1 0,00% 0,00%
Autres 1 0 1 0,00% 0,00%
Total 2 0 2 0,00% 0,00%
Nombre de Classés 3/2 1 0 1 0,00% 0,00%
Autres 1 0 1 0,00% 0,00%
Total 2 0 2 0,00% 0,00%
Nombre d'Intégrés 3/2 0 0 0 0,00% 0,00%
Autres 0 0 0 0,00% 0,00%
Total 0 0 0 0,00% 0,00%



Résultats Comparatifs des jeunes gens et des jeunes filles
Candidats Etrangers / Filière TSI

Nbre d'année
de préparation
1998 1997
Jeunes
Gens
H
Jeunes
Filles
F
Total

T
%

F/T
%

F/T
Nombre de Candidats 3/2 5 0 5 0,00% 0,00%
Autres 1 0 1 0,00% 0,00%
Total 6 0 6 0,00% 0,00%
Nombre d'Admissibles 3/2 1 0 1 0,00% 0,00%
Autres 0 0 0 0,00% 0,00%
Total 1 0 1 0,00% 0,00%
Nombre de Classés 3/2 0 0 0 0,00% 0,00%
Autres 0 0 0 0,00% 0,00%
Total 0 0 0 0,00% 0,00%
Nombre d'Intégrés 3/2 0 0 0 0,00% 0,00%
Autres 0 0 0 0,00% 0,00%
Total 0 0 0 0,00% 0,00%


l'ENST      Envoyer un courrier

Retour accueil
concours Mines-Ponts

Sommaire des statistiques 1998 Page maintenue
par Webmaster-CC
Mise à jour le 18/06/1999