
| Entrées dans les écoles |
| Candidats Français | Candidats Etrangers | TOTAL | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | PC | PSI | PT | TSI | TOTAL | MP | PC | PSI | PT | TSI | TOTAL | |||||
| 1998 | 1997 | 1998 | 1997 | 1998 | 1997 | |||||||||||
| E.N. des Ponts et Chaussées | 41 | 18 | 24 | 1 | 1 | 85 | 78 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 91 | 84 |
| E.N.S. de l'Aéronautique et de l'Espace | 44 | 30 | 29 | 6 | 0 | 109 | 102 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 115 | 106 |
| E.N.S. de Techniques Avancées | 44 | 35 | 13 | 1 | 0 | 93 | 81 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 95 | 84 |
| E.N.S. des Télécommunications | 57 | 19 | 27 | 5 | 2 | 110 | 105 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 114 | 113 |
| E.N.S. des Mines de Paris | 41 | 17 | 18 | 3 | 0 | 79 | 85 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 84 | 89 |
| E.N.S. des Mines de Saint-Etienne | 40 | 24 | 27 | 4 | 1 | 96 | 107 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 100 | 110 |
| E.N.S. des Mines de Nançy | 68 | 41 | 37 | 2 | 0 | 148 | 106 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 154 | 107 |
| E.N.S. des Télécommunications de Bretagne | 64 | 37 | 29 | 4 | 2 | 136 | 119 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 140 | 125 |
| TOTAL | 399 | 221 | 204 | 26 | 6 | 856 | 783 | 29 | 6 | 2 | 0 | 0 | 37 | 35 | 893 | 818 |
|
Entrées dans les écoles Candidats Français / Filière MP |
| NOMBRE | PREMIER | DERNIER | RANG MEDIAN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 1997 | 1998 | 1997 | 1998 | 1997 | 1998 | 1997 | |
| E.N. des Ponts et Chaussées | 41 | 31 | 55 | 16 | 361 | 306 | 277 | 211 |
| E.N.S. de l'Aéronautique et de l'Espace | 44 | 45 | 121 | 251 | 571 | 516 | 499 | 426 |
| E.N.S. de Techniques Avancées | 44 | 39 | 199 | 86 | 535 | 511 | 475 | 396 |
| E.N.S. des Télécommunications | 57 | 49 | 145 | 131 | 463 | 441 | 367 | 331 |
| E.N.S. des Mines de Paris | 41 | 43 | 1 | 16 | 175 | 136 | 115 | 86 |
| E.N.S. des Mines de Saint-Etienne | 40 | 44 | 691 | 246 | 1153 | 1031 | 1051 | 896 |
| E.N.S. des Mines de Nançy | 68 | 51 | 403 | 341 | 979 | 846 | 799 | 721 |
| E.N.S. des Télécommunications de Bretagne | 64 | 47 | 547 | 446 | 1111 | 1006 | 931 | 831 |
|
Entrées dans les écoles Candidats Français / Filière PC |
| NOMBRE | PREMIER | DERNIER | RANG MEDIAN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 1997 | 1998 | 1997 | 1998 | 1997 | 1998 | 1997 | |
| E.N. des Ponts et Chaussées | 18 | 24 | 89 | 82 | 257 | 181 | 193 | 142 |
| E.N.S. de l'Aéronautique et de l'Espace | 30 | 32 | 69 | 112 | 401 | 361 | 305 | 262 |
| E.N.S. de Techniques Avancées | 35 | 33 | 57 | 103 | 389 | 349 | 317 | 265 |
| E.N.S. des Télécommunications | 19 | 25 | 61 | 91 | 293 | 295 | 225 | 214 |
| E.N.S. des Mines de Paris | 17 | 20 | 21 | 4 | 129 | 79 | 85 | 40 |
| E.N.S. des Mines de Saint-Etienne | 24 | 28 | 465 | 385 | 797 | 691 | 685 | 646 |
| E.N.S. des Mines de Nançy | 41 | 34 | 425 | 370 | 669 | 598 | 553 | 493 |
| E.N.S. des Télécommunications de Bretagne | 37 | 30 | 425 | 394 | 793 | 703 | 709 | 574 |
|
Entrées dans les écoles Candidats Français / Filière PSI |
| NOMBRE | PREMIER | DERNIER | RANG MEDIAN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 1997 | 1998 | 1997 | 1998 | 1997 | 1998 | 1997 | |
| E.N. des Ponts et Chaussées | 24 | 22 | 46 | 19 | 112 | 121 | 73 | 88 |
| E.N.S. de l'Aéronautique et de l'Espace | 29 | 19 | 19 | 25 | 175 | 133 | 127 | 79 |
| E.N.S. de Techniques Avancées | 13 | 8 | 52 | 46 | 139 | 145 | 97 | 109 |
| E.N.S. des Télécommunications | 27 | 25 | 58 | 46 | 178 | 169 | 133 | 139 |
| E.N.S. des Mines de Paris | 18 | 19 | 4 | 1 | 43 | 43 | 31 | 28 |
| E.N.S. des Mines de Saint-Etienne | 27 | 32 | 232 | 136 | 424 | 361 | 355 | 304 |
| E.N.S. des Mines de Nançy | 37 | 19 | 184 | 124 | 349 | 253 | 262 | 205 |
| E.N.S. des Télécommunications de Bretagne | 29 | 36 | 190 | 130 | 400 | 382 | 313 | 319 |
|
Entrées dans les écoles Candidats Français / Filière PT |
| NOMBRE | PREMIER | DERNIER | RANG MEDIAN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 1997 | 1998 | 1997 | 1998 | 1997 | 1998 | 1997 | |
| E.N. des Ponts et Chaussées | 1 | 1 | 21 | 6 | 21 | 6 | 21 | 6 |
| E.N.S. de l'Aéronautique et de l'Espace | 6 | 6 | 10 | 9 | 27 | 23 | 19 | 17 |
| E.N.S. de Techniques Avancées | 1 | 1 | 17 | 15 | 17 | 15 | 17 | 15 |
| E.N.S. des Télécommunications | 5 | 5 | 5 | 25 | 26 | 32 | 7 | 26 |
| E.N.S. des Mines de Paris | 3 | 3 | 6 | 7 | 18 | 12 | 6 | 7 |
| E.N.S. des Mines de Saint-Etienne | 4 | 3 | 49 | 55 | 70 | 69 | 61 | 55 |
| E.N.S. des Mines de Nançy | 2 | 2 | 48 | 42 | 66 | 48 | 48 | 42 |
| E.N.S. des Télécommunications de Bretagne | 4 | 5 | 29 | 41 | 54 | 80 | 36 | 46 |
|
Entrées dans les écoles Candidats Français / Filière TSI |
| NOMBRE | PREMIER | DERNIER | RANG MEDIAN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 1997 | 1998 | 1997 | 1998 | 1997 | 1998 | 1997 | |
| E.N. des Ponts et Chaussées | 1 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - |
| E.N.S. de l'Aéronautique et de l'Espace | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E.N.S. de Techniques Avancées | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E.N.S. des Télécommunications | 2 | 1 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 |
| E.N.S. des Mines de Paris | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E.N.S. des Mines de Saint-Etienne | 1 | - | 17 | - | 17 | - | 17 | - |
| E.N.S. des Mines de Nançy | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E.N.S. des Télécommunications de Bretagne | 2 | 1 | 15 | 11 | 18 | 11 | 15 | 11 |
|
Entrées dans les écoles Candidats Etrangers / Filière MP |
| NOMBRE | PREMIER | DERNIER | RANG MEDIAN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 1997 | 1998 | 1997 | 1998 | 1997 | 1998 | 1997 | |
| E.N. des Ponts et Chaussées | 5 | 3 | 17 | 4 | 27 | 17 | 22 | 4 |
| E.N.S. de l'Aéronautique et de l'Espace | 5 | 2 | 31 | 21 | 40 | 31 | 36 | 21 |
| E.N.S. de Techniques Avancées | 2 | 2 | 28 | 19 | 29 | 23 | 28 | 19 |
| E.N.S. des Télécommunications | 2 | 3 | 21 | 8 | 24 | 13 | 21 | 8 |
| E.N.S. des Mines de Paris | 3 | 2 | 3 | 3 | 15 | 6 | 3 | 3 |
| E.N.S. des Mines de Saint-Etienne | 3 | 2 | 56 | 46 | 60 | 47 | 56 | 46 |
| E.N.S. des Mines de Nançy | 6 | - | 44 | - | 59 | - | 50 | - |
| E.N.S. des Télécommunications de Bretagne | 3 | 3 | 43 | 27 | 53 | 44 | 43 | 27 |
|
Entrées dans les écoles Candidats Etrangers / Filière PC |
| NOMBRE | PREMIER | DERNIER | RANG MEDIAN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 1997 | 1998 | 1997 | 1998 | 1997 | 1998 | 1997 | |
| E.N. des Ponts et Chaussées | 1 | 3 | 13 | 6 | 13 | 9 | 13 | 6 |
| E.N.S. de l'Aéronautique et de l'Espace | 1 | 2 | 14 | 13 | 14 | 18 | 14 | 13 |
| E.N.S. de Techniques Avancées | - | 1 | - | 16 | - | 16 | - | 16 |
| E.N.S. des Télécommunications | - | 2 | - | 11 | - | 12 | - | 11 |
| E.N.S. des Mines de Paris | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 |
| E.N.S. des Mines de Saint-Etienne | 1 | 1 | 26 | 28 | 26 | 28 | 26 | 28 |
| E.N.S. des Mines de Nançy | - | 1 | - | 23 | - | 23 | - | 23 |
| E.N.S. des Télécommunications de Bretagne | 1 | 1 | 24 | 29 | 24 | 29 | 24 | 29 |
|
Entrées dans les écoles Candidats Etrangers / Filière PSI |
| NOMBRE | PREMIER | DERNIER | RANG MEDIAN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 1997 | 1998 | 1997 | 1998 | 1997 | 1998 | 1997 | |
| E.N. des Ponts et Chaussées | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E.N.S. de l'Aéronautique et de l'Espace | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E.N.S. de Techniques Avancées | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E.N.S. des Télécommunications | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| E.N.S. des Mines de Paris | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E.N.S. des Mines de Saint-Etienne | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E.N.S. des Mines de Nançy | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E.N.S. des Télécommunications de Bretagne | - | 1 | - | 3 | - | 3 | - | 3 |
|
Entrées dans les écoles Candidats Etrangers / Filière PT |
| NOMBRE | PREMIER | DERNIER | RANG MEDIAN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 1997 | 1998 | 1997 | 1998 | 1997 | 1998 | 1997 | |
| E.N. des Ponts et Chaussées | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E.N.S. de l'Aéronautique et de l'Espace | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E.N.S. de Techniques Avancées | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E.N.S. des Télécommunications | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 2 |
| E.N.S. des Mines de Paris | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E.N.S. des Mines de Saint-Etienne | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E.N.S. des Mines de Nançy | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E.N.S. des Télécommunications de Bretagne | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
Entrées dans les écoles Candidats Etrangers / Filière TSI |
| NOMBRE | PREMIER | DERNIER | RANG MEDIAN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 1997 | 1998 | 1997 | 1998 | 1997 | 1998 | 1997 | |
| E.N. des Ponts et Chaussées | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E.N.S. de l'Aéronautique et de l'Espace | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E.N.S. de Techniques Avancées | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E.N.S. des Télécommunications | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
| E.N.S. des Mines de Paris | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E.N.S. des Mines de Saint-Etienne | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E.N.S. des Mines de Nançy | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E.N.S. des Télécommunications de Bretagne | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 2 |
![]()
|
|
Retour accueil concours Mines-Ponts |
![]() |
Page maintenue par Webmaster-CC Mise à jour le 18/06/1999 |