
| Origine des candidats |
| Filière | Nombre de Candidats |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | PC | PSI | PT | TSI | ||||||||
| 1998 | 1997 | 1998 | 1997 | 1998 | 1997 | 1998 | 1997 | 1998 | 1997 | 1998 | 1997 | |
| MP* | 2052 | 2076 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2052 | 2078 |
| MP | 2284 | 2463 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2284 | 2466 |
| PC* | 1 | 0 | 1964 | 2117 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1965 | 2119 |
| PC | 0 | 1 | 856 | 840 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 857 | 841 |
| PSI* | 0 | 2 | 0 | 0 | 1227 | 1199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1227 | 1201 |
| PSI | 1 | 1 | 1 | 0 | 1117 | 824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1119 | 825 |
| PT* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 102 | 0 | 0 | 242 | 102 |
| PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 178 | 0 | 0 | 360 | 178 |
| TSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 100 | 142 | 100 |
| Autres Filières | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| Candidats Libres | 24 | 36 | 8 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 36 | 47 |
| TOTAL | 4362 | 4581 | 2829 | 2966 | 2348 | 2032 | 606 | 281 | 144 | 100 | 10289 | 9960 |
|
Origine des candidats Candidats Français |
| Filière | Nombre de Candidats |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | PC | PSI | PT | TSI | ||||||||
| 1998 | 1997 | 1998 | 1997 | 1998 | 1997 | 1998 | 1997 | 1998 | 1997 | 1998 | 1997 | |
| MP* | 1905 | 1919 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1905 | 1921 |
| MP | 2108 | 2321 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2108 | 2323 |
| PC* | 1 | 0 | 1888 | 2044 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1889 | 2046 |
| PC | 0 | 0 | 815 | 816 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 816 | 816 |
| PSI* | 0 | 2 | 0 | 0 | 1199 | 1181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1199 | 1183 |
| PSI | 1 | 0 | 1 | 0 | 1100 | 808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1102 | 808 |
| PT* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 97 | 0 | 0 | 234 | 97 |
| PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | 175 | 0 | 0 | 355 | 175 |
| TSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 91 | 137 | 91 |
| Autres Filières | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| Candidats Libres | 14 | 21 | 7 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 30 |
| TOTAL | 4029 | 4265 | 2711 | 2867 | 2303 | 1997 | 593 | 273 | 138 | 91 | 9774 | 9493 |
|
Origine des candidats Candidats Etrangers |
| Filière | Nombre de Candidats |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | PC | PSI | PT | TSI | ||||||||
| 1998 | 1997 | 1998 | 1997 | 1998 | 1997 | 1998 | 1997 | 1998 | 1997 | 1998 | 1997 | |
| MP* | 147 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 157 |
| MP | 176 | 142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 143 |
| PC* | 0 | 0 | 76 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 73 |
| PC | 0 | 1 | 41 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 25 |
| PSI* | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 18 |
| PSI | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
| PT* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 8 | 5 |
| PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| TSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 5 | 9 |
| Autres Filières | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Candidats Libres | 10 | 15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 17 |
| TOTAL | 333 | 316 | 118 | 99 | 45 | 35 | 13 | 8 | 6 | 9 | 515 | 467 |
![]()
|
|
Retour accueil concours Mines-Ponts |
![]() |
Page maintenue par Webmaster-CC Mise à jour le 18/06/1999 |