
| Admissibilité des candidats |
| Filière | Total des Admissibles |
Total des Candidats |
% Admissibles / Candidats |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | PC | PSI | PT | TSI | ||||||||||||
| 1998 | 1997 | 1998 | 1997 | 1998 | 1997 | 1998 | 1997 | 1998 | 1997 | 1998 | 1997 | 1998 | 1997 | 1998 | 1997 | |
| MP* | 1138 | 1121 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1138 | 1122 | 2052 | 2078 | 55,46% | 53,99% |
| MP | 251 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 278 | 2284 | 2466 | 10,99% | 11,27% |
| PC* | 0 | 0 | 807 | 818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807 | 818 | 1965 | 2119 | 41,07% | 38,60% |
| PC | 0 | 0 | 76 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 33 | 857 | 841 | 8,87% | 3,92% |
| PSI* | 0 | 0 | 0 | 0 | 467 | 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467 | 501 | 1227 | 1201 | 38,06% | 41,72% |
| PSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 85 | 1119 | 825 | 6,26% | 10,30% |
| PT* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 66 | 0 | 0 | 83 | 66 | 242 | 102 | 34,30% | 64,71% |
| PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 74 | 0 | 0 | 56 | 74 | 360 | 178 | 15,56% | 41,57% |
| TSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 21 | 34 | 21 | 142 | 100 | 23,94% | 21,00% |
| Autres Filières | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0,00% | 33,33% |
| Candidats Libres | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 36 | 47 | 8,33% | 2,13% |
| TOTAL | 1391 | 1400 | 883 | 852 | 538 | 586 | 139 | 141 | 34 | 21 | 2985 | 3000 | 10289 | 9960 | 29,01% | 30,12% |
|
Admissibilité des candidats Candidats Français |
| Filière | Total des Admissibles |
Total des Candidats |
% Admissibles / Candidats |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | PC | PSI | PT | TSI | ||||||||||||
| 1998 | 1997 | 1998 | 1997 | 1998 | 1997 | 1998 | 1997 | 1998 | 1997 | 1998 | 1997 | 1998 | 1997 | 1998 | 1997 | |
| MP* | 1073 | 1052 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1073 | 1053 | 1905 | 1921 | 56,33% | 54,82% |
| MP | 220 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 267 | 2108 | 2323 | 10,44% | 11,49% |
| PC* | 0 | 0 | 782 | 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782 | 785 | 1889 | 2046 | 41,40% | 38,37% |
| PC | 0 | 0 | 73 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 33 | 816 | 816 | 8,95% | 4,04% |
| PSI* | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 | 496 | 1199 | 1183 | 38,62% | 41,93% |
| PSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 84 | 1102 | 808 | 6,35% | 10,40% |
| PT* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 64 | 0 | 0 | 81 | 64 | 234 | 97 | 34,62% | 65,98% |
| PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 73 | 0 | 0 | 56 | 73 | 355 | 175 | 15,77% | 41,71% |
| TSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 19 | 33 | 19 | 137 | 91 | 24,09% | 20,88% |
| Autres Filières | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0,00% | 33,33% |
| Candidats Libres | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 24 | 30 | 12,50% | 3,33% |
| TOTAL | 1295 | 1320 | 855 | 819 | 534 | 580 | 137 | 138 | 33 | 19 | 2854 | 2876 | 9774 | 9493 | 29,20% | 30,30% |
|
Admissibilité des candidats Candidats Etrangers |
| Filière | Total des Admissibles |
Total des Candidats |
% Admissibles / Candidats |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | PC | PSI | PT | TSI | ||||||||||||
| 1998 | 1997 | 1998 | 1997 | 1998 | 1997 | 1998 | 1997 | 1998 | 1997 | 1998 | 1997 | 1998 | 1997 | 1998 | 1997 | |
| MP* | 65 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 69 | 147 | 157 | 44,22% | 43,95% |
| MP | 31 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 11 | 176 | 143 | 17,61% | 7,69% |
| PC* | 0 | 0 | 25 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 33 | 76 | 73 | 32,89% | 45,21% |
| PC | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 41 | 25 | 7,32% | 0,00% |
| PSI* | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 28 | 18 | 14,29% | 27,78% |
| PSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 17 | 0,00% | 5,88% |
| PT* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 5 | 25,00% | 40,00% |
| PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0,00% | 33,33% |
| TSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 | 20,00% | 22,22% |
| Autres Filières | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| Candidats Libres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 17 | 0,00% | 0,00% |
| TOTAL | 96 | 80 | 28 | 33 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 131 | 124 | 515 | 467 | 25,44% | 26,55% |
![]()
|
|
Retour accueil concours Mines-Ponts |
![]() |
Page maintenue par Webmaster-CC Mise à jour le 18/06/1999 |