Mines-Ponts:
Admissibilité des candidats



Classement des candidats

Filière Total
des
Classés
Total
des
Admissibles
Total
des
Candidats
%
Classés
/
Admissibles
%
Classés
/
Candidats
MP PC PSI PT TSI
1998 1997 1998 1997 1998 1997 1998 1997 1998 1997 1998 1997 1998 1997 1998 1997 1998 1997 1998 1997
MP* 1051 994 0 1 0 0 0 0 0 0 1051 995 1138 1122 2052 2078 92,36% 88,68% 51,22% 47,88%
MP 205 250 0 0 0 0 0 0 0 0 205 250 251 278 2284 2466 81,67% 89,93% 8,98% 10,14%
PC* 0 0 770 709 0 0 0 0 0 0 770 709 807 818 1965 2119 95,42% 86,67% 39,19% 33,46%
PC 0 0 71 26 0 0 0 0 0 0 71 26 76 33 857 841 93,42% 78,79% 8,28% 3,09%
PSI* 0 0 0 0 428 471 0 0 0 0 428 471 467 501 1227 1201 91,65% 94,01% 34,88% 39,22%
PSI 0 0 0 0 58 75 0 0 0 0 58 75 70 85 1119 825 82,86% 88,24% 5,18% 9,09%
PT* 0 0 0 0 0 0 66 52 0 0 66 52 83 66 242 102 79,52% 78,79% 27,27% 50,98%
PT 0 0 0 0 0 0 44 56 0 0 44 56 56 74 360 178 78,57% 75,68% 12,22% 31,46%
TSI 0 0 0 0 0 0 0 0 19 18 19 18 34 21 142 100 55,88% 85,71% 13,38% 18,00%
Autres Filières 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 5 3 0,00% 100,00% 0,00% 33,33%
Candidats Libres 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 3 1 36 47 66,67% 100,00% 5,56% 2,13%
TOTAL 1257 1245 841 736 487 546 110 109 19 18 2714 2654 2985 3000 10289 9960 90,92% 88,47% 26,38% 26,65%



Classement des candidats
Candidats Français

Filière Total
des
Classés
Total
des
Admissibles
Total
des
Candidats
%
Classés
/
Admissibles
%
Classés
/
Candidats
MP PC PSI PT TSI
1998 1997 1998 1997 1998 1997 1998 1997 1998 1997 1998 1997 1998 1997 1998 1997 1998 1997 1998 1997
MP* 992 931 0 1 0 0 0 0 0 0 992 932 1073 1053 1905 1921 92,45% 88,51% 52,07% 48,52%
MP 177 240 0 0 0 0 0 0 0 0 177 240 220 267 2108 2323 80,45% 89,89% 8,40% 10,33%
PC* 0 0 747 680 0 0 0 0 0 0 747 680 782 785 1889 2046 95,52% 86,62% 39,54% 33,24%
PC 0 0 68 26 0 0 0 0 0 0 68 26 73 33 816 816 93,15% 78,79% 8,33% 3,19%
PSI* 0 0 0 0 424 466 0 0 0 0 424 466 463 496 1199 1183 91,58% 93,95% 35,36% 39,39%
PSI 0 0 0 0 58 74 0 0 0 0 58 74 70 84 1102 808 82,86% 88,10% 5,26% 9,16%
PT* 0 0 0 0 0 0 64 50 0 0 64 50 81 64 234 97 79,01% 78,13% 27,35% 51,55%
PT 0 0 0 0 0 0 44 55 0 0 44 55 56 73 355 175 78,57% 75,34% 12,39% 31,43%
TSI 0 0 0 0 0 0 0 0 19 16 19 16 33 19 137 91 57,58% 84,21% 13,87% 17,58%
Autres Filières 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 5 3 0,00% 100,00% 0,00% 33,33%
Candidats Libres 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 3 1 24 30 66,67% 100,00% 8,33% 3,33%
TOTAL 1170 1172 815 707 483 540 108 106 19 16 2595 2541 2854 2876 9774 9493 90,93% 88,35% 26,55% 26,77%



Classement des candidats
Candidats Etrangers

Filière Total
des
Classés
Total
des
Admissibles
Total
des
Candidats
%
Classés
/
Admissibles
%
Classés
/
Candidats
MP PC PSI PT TSI
1998 1997 1998 1997 1998 1997 1998 1997 1998 1997 1998 1997 1998 1997 1998 1997 1998 1997 1998 1997
MP* 59 63 0 0 0 0 0 0 0 0 59 63 65 69 147 157 90,77% 91,30% 40,14% 40,13%
MP 28 10 0 0 0 0 0 0 0 0 28 10 31 11 176 143 90,32% 90,91% 15,91% 6,99%
PC* 0 0 23 29 0 0 0 0 0 0 23 29 25 33 76 73 92,00% 87,88% 30,26% 39,73%
PC 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 41 25 100,00% 0,00% 7,32% 0,00%
PSI* 0 0 0 0 4 5 0 0 0 0 4 5 4 5 28 18 100,00% 100,00% 14,29% 27,78%
PSI 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 17 17 0,00% 100,00% 0,00% 5,88%
PT* 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 2 2 2 8 5 100,00% 100,00% 25,00% 40,00%
PT 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 5 3 0,00% 100,00% 0,00% 33,33%
TSI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 2 5 9 0,00% 100,00% 0,00% 22,22%
Autres Filières 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Candidats Libres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 17 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
TOTAL 87 73 26 29 4 6 2 3 0 2 119 113 131 124 515 467 90,84% 91,13% 23,11% 24,20%


l'ENST      Envoyer un courrier

Retour accueil
concours Mines-Ponts

Sommaire des statistiques 1998 Page maintenue
par Webmaster-CC
Mise à jour le 18/06/1999