Mines-Ponts:
Intégration des candidats



Intégration des candidats

Filière Total
des
Intégrés
Total
des
Classés
Total
des
Admissibles
Total
des
Candidats
%
Intégrés
/
Classés
%
Intégrés
/
Admissibles
%
Intégrés
/
Candidats
MP PC PSI PT TSI
1998 1997 1998 1997 1998 1997 1998 1997 1998 1997 1998 1997 1998 1997 1998 1997 1998 1997 1998 1997 1998 1997 1998 1997
MP* 331 270 0 0 0 0 0 0 0 0 331 270 1051 995 1138 1122 2052 2078 31,49% 27,14% 29,09% 24,06% 16,13% 12,99%
MP 96 96 0 0 0 0 0 0 0 0 96 96 205 250 251 278 2284 2466 46,83% 38,40% 38,25% 34,53% 4,20% 3,89%
PC* 0 0 191 229 0 0 0 0 0 0 191 229 770 709 807 818 1965 2119 24,81% 32,30% 23,67% 28,00% 9,72% 10,81%
PC 0 0 36 10 0 0 0 0 0 0 36 10 71 26 76 33 857 841 50,70% 38,46% 47,37% 30,30% 4,20% 1,19%
PSI* 0 0 0 0 183 165 0 0 0 0 183 165 428 471 467 501 1227 1201 42,76% 35,03% 39,19% 32,93% 14,91% 13,74%
PSI 0 0 0 0 23 17 0 0 0 0 23 17 58 75 70 85 1119 825 39,66% 22,67% 32,86% 20,00% 2,06% 2,06%
PT* 0 0 0 0 0 0 17 15 0 0 17 15 66 52 83 66 242 102 25,76% 28,85% 20,48% 22,73% 7,02% 14,71%
PT 0 0 0 0 0 0 9 12 0 0 9 12 44 56 56 74 360 178 20,45% 21,43% 16,07% 16,22% 2,50% 6,74%
TSI 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 6 4 19 18 34 21 142 100 31,58% 22,22% 17,65% 19,05% 4,23% 4,00%
Autres Filières 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 5 3 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Candidats Libres 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 3 1 36 47 50,00% 0,00% 33,33% 0,00% 2,78% 0,00%
TOTAL 428 366 227 239 206 182 26 27 6 4 893 818 2714 2654 2985 3000 10289 9960 32,90% 30,82% 29,92% 27,27% 8,68% 8,21%



Intégration des candidats
Candidats Français

Filière Total
des
Intégrés
Total
des
Classés
Total
des
Admissibles
Total
des
Candidats
%
Intégrés
/
Classés
%
Intégrés
/
Admissibles
%
Intégrés
/
Candidats
MP PC PSI PT TSI
1998 1997 1998 1997 1998 1997 1998 1997 1998 1997 1998 1997 1998 1997 1998 1997 1998 1997 1998 1997 1998 1997 1998 1997
MP* 313 255 0 0 0 0 0 0 0 0 313 255 992 932 1073 1053 1905 1921 31,55% 27,36% 29,17% 24,22% 16,43% 13,27%
MP 85 94 0 0 0 0 0 0 0 0 85 94 177 240 220 267 2108 2323 48,02% 39,17% 38,64% 35,21% 4,03% 4,05%
PC* 0 0 185 216 0 0 0 0 0 0 185 216 747 680 782 785 1889 2046 24,77% 31,76% 23,66% 27,52% 9,79% 10,56%
PC 0 0 36 10 0 0 0 0 0 0 36 10 68 26 73 33 816 816 52,94% 38,46% 49,32% 30,30% 4,41% 1,23%
PSI* 0 0 0 0 181 163 0 0 0 0 181 163 424 466 463 496 1199 1183 42,69% 34,98% 39,09% 32,86% 15,10% 13,78%
PSI 0 0 0 0 23 17 0 0 0 0 23 17 58 74 70 84 1102 808 39,66% 22,97% 32,86% 20,24% 2,09% 2,10%
PT* 0 0 0 0 0 0 17 15 0 0 17 15 64 50 81 64 234 97 26,56% 30,00% 20,99% 23,44% 7,26% 15,46%
PT 0 0 0 0 0 0 9 11 0 0 9 11 44 55 56 73 355 175 20,45% 20,00% 16,07% 15,07% 2,54% 6,29%
TSI 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 6 2 19 16 33 19 137 91 31,58% 12,50% 18,18% 10,53% 4,38% 2,20%
Autres Filières 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 5 3 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Candidats Libres 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 3 1 24 30 50,00% 0,00% 33,33% 0,00% 4,17% 0,00%
TOTAL 399 349 221 226 204 180 26 26 6 2 856 783 2595 2541 2854 2876 9774 9493 32,99% 30,81% 29,99% 27,23% 8,76% 8,25%



Intégration des candidats
Candidats Etrangers

Filière Total
des
Intégrés
Total
des
Classés
Total
des
Admissibles
Total
des
Candidats
%
Intégrés
/
Classés
%
Intégrés
/
Admissibles
%
Intégrés
/
Candidats
MP PC PSI PT TSI
1998 1997 1998 1997 1998 1997 1998 1997 1998 1997 1998 1997 1998 1997 1998 1997 1998 1997 1998 1997 1998 1997 1998 1997
MP* 18 15 0 0 0 0 0 0 0 0 18 15 59 63 65 69 147 157 30,51% 23,81% 27,69% 21,74% 12,24% 9,55%
MP 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 11 2 28 10 31 11 176 143 39,29% 20,00% 35,48% 18,18% 6,25% 1,40%
PC* 0 0 6 13 0 0 0 0 0 0 6 13 23 29 25 33 76 73 26,09% 44,83% 24,00% 39,39% 7,89% 17,81%
PC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 41 25 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
PSI* 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 4 5 4 5 28 18 50,00% 40,00% 50,00% 40,00% 7,14% 11,11%
PSI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 17 17 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
PT* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 8 5 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
PT 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 5 3 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 33,33%
TSI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 1 2 5 9 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 22,22%
Autres Filières 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Candidats Libres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 17 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
TOTAL 29 17 6 13 2 2 0 1 0 2 37 35 119 113 131 124 515 467 31,09% 30,97% 28,24% 28,23% 7,18% 7,49%


l'ENST      Envoyer un courrier

Retour accueil
concours Mines-Ponts

Sommaire des statistiques 1998 Page maintenue
par Webmaster-CC
Mise à jour le 18/06/1999