
| Légende | Signification |
|---|---|
| PC | E.N. des Ponts et Chaussées |
| AE | E.N.S. de l'Aéronautique et de l'Espace |
| TA | E.N.S. de Techniques Avancées |
| TC | E.N.S. des Télécommunications |
| MP | E.N.S. des Mines de Paris |
| MS | E.N.S. des Mines de Saint-Etienne |
| MN | E.N.S. des Mines de Nançy |
| TB | E.N.S. des Télécommunications de Bretagne |
| Paris Filière PT |
| Classés | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etablissement de Préparation | Inscrits | Nombre | % | Admis | PC | AE | TA | TC | MP | MS | MN | TB |
| CHAPTAL | 19 | 6 | 31,58% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DORIAN | 7 | 3 | 42,86% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E.S.T.P. | 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JEAN BAPTISTE SAY | 27 | 10 | 37,04% | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RASPAIL | 21 | 2 | 9,52% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VOLTAIRE | 10 | 3 | 30,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Banlieue Filière PT |
| Classés | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etablissement de Préparation | Inscrits | Nombre | % | Admis | PC | AE | TA | TC | MP | MS | MN | TB |
| AUBERVILLIERS | ||||||||||||
| LE CORBUSIER | 12 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CACHAN | ||||||||||||
| GUSTAVE EIFFEL | 10 | 1 | 10,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHAMPIGNY | ||||||||||||
| LANGEVIN-WALLON | 2 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CLICHY | ||||||||||||
| NEWTON - E.N.R.E.A. | 3 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MEAUX | ||||||||||||
| PIERRE DE COUBERTIN | 2 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MORET SUR LOING | ||||||||||||
| LA FAYETTE | 13 | 1 | 7,69% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VERSAILLES | ||||||||||||
| JULES FERRY | 25 | 7 | 28,00% | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Province Filière PT |
| Classés | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etablissement de Préparation | Inscrits | Nombre | % | Admis | PC | AE | TA | TC | MP | MS | MN | TB |
| AIX-EN-PROVENCE | ||||||||||||
| VAUVENARGUES | 14 | 5 | 35,71% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AJACCIO | ||||||||||||
| LAETITIA BONAPARTE | 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANGERS | ||||||||||||
| CHEVROLLIER | 1 | 1 | 100,00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ARMENTIERES | ||||||||||||
| J. LEBLEU | 23 | 3 | 13,04% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AVIGNON | ||||||||||||
| P. DE GIRARD | 7 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BELFORT | ||||||||||||
| RAOUL FOLLEREAU | 4 | 1 | 25,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BESANCON | ||||||||||||
| JULES HAAG | 8 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BORDEAUX | ||||||||||||
| GUSTAVE EIFFEL | 12 | 4 | 33,33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BREST | ||||||||||||
| LA CROIX ROUGE | 2 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VAUBAN | 8 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAEN | ||||||||||||
| DUMONT D'URVILLE | 10 | 1 | 10,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHALONS/SAONE | ||||||||||||
| NIEPCE | 10 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CLUNY | ||||||||||||
| DE CLUNY LA PRAT'S | 3 | 1 | 33,33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIJON | ||||||||||||
| GUSTAVE EIFFEL | 3 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DUNKERQUE | ||||||||||||
| DE L'EUROPE | 2 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRENOBLE | ||||||||||||
| VAUCANSON | 13 | 3 | 23,08% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LAXOU | ||||||||||||
| INSTITUTION ST JOSEPH | 2 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LE HAVRE | ||||||||||||
| ROBERT SCHUMAN | 4 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LE MANS | ||||||||||||
| GABRIEL TOUCHARD | 8 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LILLE | ||||||||||||
| CESAR BAGGIO | 10 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LIMOGES | ||||||||||||
| TURGOT | 2 | 1 | 50,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LYON | ||||||||||||
| LA MARTINIERE | 53 | 5 | 9,43% | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MARSEILLE | ||||||||||||
| JEAN PERRIN | 32 | 5 | 15,63% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| METZ | ||||||||||||
| LOUIS CORMONTAIGNE | 11 | 1 | 9,09% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MONTLUCON | ||||||||||||
| PAUL CONSTANS | 4 | 2 | 50,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MONTPELLIER | ||||||||||||
| JEAN MERMOZ | 3 | 1 | 33,33% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| NANCY | ||||||||||||
| LORITZ | 3 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NANTES | ||||||||||||
| EUGENE LIVET | 12 | 5 | 41,67% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEVERS | ||||||||||||
| JULES RENARD | 1 | 1 | 100,00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| NICE | ||||||||||||
| LES EUCALYPTUS | 30 | 8 | 26,67% | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| NIMES | ||||||||||||
| TECHNIQUE D'ETAT | 4 | 3 | 75,00% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NOGENT/OISE | ||||||||||||
| MARIE CURIE | 14 | 4 | 28,57% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NOUMEA | ||||||||||||
| JULES GARNIER | 3 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORLEANS | ||||||||||||
| B. FRANKLIN | 11 | 3 | 27,27% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| POINTE-A-PITRE | ||||||||||||
| LES ABYMES | 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POITIERS | ||||||||||||
| LOUIS ARMAND | 6 | 1 | 16,67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRINGY | ||||||||||||
| LACHENAL | 4 | 1 | 25,00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| REIMS | ||||||||||||
| FRANKLIN ROOSEVELT | 4 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RENNES | ||||||||||||
| JOLIOT CURIE | 19 | 5 | 26,32% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROUEN | ||||||||||||
| BLAISE PASCAL | 6 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAINT ETIENNE | ||||||||||||
| E. MIMARD | 14 | 3 | 21,43% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SAINT SYLVAIN D'ANJOU | ||||||||||||
| CHARLES DE FOUCAULD | 10 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STRASBOURG | ||||||||||||
| COUFFIGNAL | 18 | 3 | 16,67% | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TARBES | ||||||||||||
| JEAN DUPUY | 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| THIERS | ||||||||||||
| TECHNIQUE D'ETAT | 4 | 1 | 25,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOULON | ||||||||||||
| M. ROUVIERE | 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOULOUSE | ||||||||||||
| DEODAT DE SEVERAC | 13 | 4 | 30,77% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| VALENCIENNES | ||||||||||||
| DU HAINAUT | 6 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VANNES | ||||||||||||
| LESAGE | 6 | 1 | 16,67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VOIRON | ||||||||||||
| F. BUISSON | 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]()
|
|
Retour accueil concours Mines-Ponts |
![]() |
Page maintenue par Webmaster-CC Mise à jour le 18/06/1999 |