
| Légende | Signification |
|---|---|
| PC | E.N. des Ponts et Chaussées |
| AE | E.N.S. de l'Aéronautique et de l'Espace |
| TA | E.N.S. de Techniques Avancées |
| TC | E.N.S. des Télécommunications |
| MP | E.N.S. des Mines de Paris |
| MS | E.N.S. des Mines de Saint-Etienne |
| MN | E.N.S. des Mines de Nançy |
| TB | E.N.S. des Télécommunications de Bretagne |
| Paris Filière TSI |
| Classés | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etablissement de Préparation | Inscrits | Nombre | % | Admis | PC | AE | TA | TC | MP | MS | MN | TB |
| Lycée RASPAIL | 7 | 2 | 28,57% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Banlieue Filière TSI |
| Classés | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etablissement de Préparation | Inscrits | Nombre | % | Admis | PC | AE | TA | TC | MP | MS | MN | TB |
| AULNAY SOUS BOIS | ||||||||||||
| L.T.E.G. VOILLAUME | 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CACHAN | ||||||||||||
| L.T.E.M. GUSTAVE EIFFEL | 4 | 1 | 25,00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RUEIL MALMAISON | ||||||||||||
| Lycée RICHELIEU | 6 | 2 | 33,33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ST OUEN L'AUMONE | ||||||||||||
| Lycée JEAN PERRIN | 3 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Province Filière TSI |
| Classés | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etablissement de Préparation | Inscrits | Nombre | % | Admis | PC | AE | TA | TC | MP | MS | MN | TB |
| ALBI | ||||||||||||
| Lycée LOUIS RASCOL | 12 | 1 | 8,33% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALES | ||||||||||||
| L.T.E. ALEXANDRE DUMAS | 14 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AMIENS | ||||||||||||
| Lycée EDOUARD BRANLY | 3 | 1 | 33,33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRIVE LA GAILLARDE | ||||||||||||
| Lycée GEORGES CABANIS | 4 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHAMBERY | ||||||||||||
| Lycée Technique MONGE | 9 | 1 | 11,11% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CLERMONT FERRAND | ||||||||||||
| Lycée LA FAYETTE | 5 | 1 | 20,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COLMAR | ||||||||||||
| L.T.E.G. BLAISE PASCAL | 3 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIJON | ||||||||||||
| L.T.R. GUSTAVE EIFFEL | 6 | 2 | 33,33% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| LA ROCHELLE | ||||||||||||
| L.P.R. LEONCE VIELJEUX | 5 | 2 | 40,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LORIENT | ||||||||||||
| Lycée SAINT JOSEPH | 3 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LYON | ||||||||||||
| L.T.N.M. EDOUARD BRANLY | 10 | 2 | 20,00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MARSEILLE | ||||||||||||
| Lycée ANTONIN-ARTAUD | 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| METZ | ||||||||||||
| Lycée LOUIS VINCENT | 4 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PAU | ||||||||||||
| Lycée SAINT CRICQ | 6 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAINT NAZAIRE | ||||||||||||
| Lycée ARISTIDE BRIAND | 6 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SOTTEVILLE LES ROUEN | ||||||||||||
| Lycée TECHNIQUE MARCEL SEMBAT | 9 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOULON | ||||||||||||
| L.T.N.M. ROUVIERE | 6 | 1 | 16,67% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TOURCOING | ||||||||||||
| Lycée COLBERT | 4 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TROYES | ||||||||||||
| Lycée LES LOMBARDS | 7 | 1 | 14,29% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VALENCIENNES | ||||||||||||
| L.T.E.M. LE HAINAULT | 4 | 2 | 50,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CANDIDAT LIBRE | ||||||||||||
| - | 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Etranger Filière TSI |
| Classés | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etablissement de Préparation | Inscrits | Nombre | % | Admis | PC | AE | TA | TC | MP | MS | MN | TB |
| CANDIDAT LIBRE | ||||||||||||
| - | 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]()
|
|
Retour accueil concours Mines-Ponts |
![]() |
Page maintenue par Webmaster-CC Mise à jour le 18/06/1999 |