

|
Nombre de places offertes par catégorie Candidats Français |
| Cas Général | Article 12 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | PC | PSI | PT | TSI | MP | PC | PSI | |
| E.N. des Ponts et Chaussées | 32 - 42 | 17 - 25 | 17 - 25 | 0 - 2 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 |
| E.N.S. de l'Aéronautique et de l'Espace | 40 - 50 | 25 - 35 | 25 - 35 | 5 - 10 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| E.N.S. de Techniques Avancées | 34 - 42 | 30 - 38 | 8 - 11 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| E.N.S. des Télécommunications | 54 - 60 | 22 - 28 | 22 - 28 | 1 - 5 | 1 - 5 | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 2 |
| E.N.S. des Mines de Paris | 38 - 48 | 15 - 22 | 15 - 22 | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 |
| E.N.S. des Mines de Saint-Etienne | 40 - 53 | 22 - 35 | 23 - 35 | 1 - 4 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 |
| E.N.S. des Mines de Nancy | 45 - 60 | 30 - 45 | 15 - 30 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 |
| E.N.S. des Télécommunications de Bretagne | 50 - 60 | 25 - 35 | 25 - 35 | 0 - 5 | 0 - 2 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 |
| TOTAL 1999 | 333 - 415 | 186 - 263 | 150 - 221 | 7 - 32 | 1 - 15 | 0 - 8 | 0 - 7 | 0 - 7 |
| TOTAL 1998 | 331 - 413 | 203 - 277 | 135 - 204 | 7 - 31 | 1 - 15 | 0 - 8 | 0 - 7 | 0 - 7 |
| TOTAL 1997 | 331 - 420 | 201 - 284 | 130 - 204 | 5 - 26 | 1 - 14 | 0 - 8 | 0 - 7 | 0 - 7 |
|
Nombre de places offertes par catégorie Candidats Etrangers |
| MP | PC | PSI | PT | TSI | |
|---|---|---|---|---|---|
| E.N. des Ponts et Chaussées | 2 - 6 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 1 | 0 - 1 |
| E.N.S. de l'Aéronautique et de l'Espace | 1 - 5 | 1 - 5 | 0 - 2 | 0 - 1 | 0 - 1 |
| E.N.S. de Techniques Avancées | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| E.N.S. des Télécommunications | 2 - 6 | 0 - 4 | 0 - 4 | 0 - 1 | 0 - 1 |
| E.N.S. des Mines de Paris | 0 - 4 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 1 | 0 - 1 |
| E.N.S. des Mines de Saint-Etienne | 0 - 2 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 |
| E.N.S. des Mines de Nancy | 0 - 6 | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 1 | 0 - 1 |
| E.N.S. des Télécommunications de Bretagne | 2 - 6 | 1 - 3 | 0 - 2 | 0 - 1 | 0 - 1 |
| TOTAL 1999 | 7 - 37 | 2 - 23 | 0 - 17 | 0 - 7 | 0 - 7 |
| TOTAL 1998 | 6 - 32 | 4 - 25 | 3 - 20 | 0 - 6 | 0 - 6 |
| TOTAL 1997 | 6 - 32 | 4 - 25 | 3 - 20 | 0 - 5 | 0 - 5 |
![]()
|
|
Retour accueil concours Mines-Ponts |
![]() |
Page maintenue par Webmaster-CC Mise à jour le 15/11/1999 |