Statistiques du Concours Mines-Ponts 1999


Résultats par catégorie et filière



Résultats par catégorie et filière
Candidats Français / Filière MP

Nbre d'année
de préparation
1999 1998 1997
Total Dont
Art.12
Nombre de Candidats 3/2 2470 4 2440 2778
Autres 1426 1 1589 1487
Total 3896 5 4029 4265
Nombre de Présents 3/2 2440 4 2416 2751
Autres 1408 1 1577 1476
Total 3848 5 3993 4227
Nombre d'Admissibles 3/2 694 2 685 784
Autres 586 0 610 536
Total 1280 2 1295 1320
Nombre de Classés 3/2 641 2 620 696
Autres 551 0 550 476
Total 1192 2 1170 1172
Nombre d'Intégrés 3/2 200 1 206 210
Autres 180 0 193 139
Total 380 1 399 349
Pourcentage Admissibles/Candidats 3/2 28,10 % 50,00 % 28,07 % 28,22 %
Autres 41,09 % 0,00 % 38,39 % 36,05 %
Total 32,85 % 40,00 % 32,14 % 30,95 %
Pourcentage Classés/Admissibles 3/2 92,36 % 100,00 % 90,51 % 88,78 %
Autres 94,03 % 0.00 % 90,16 % 88,81 %
Total 93,13 % 100,00 % 90,35 % 88,79 %
Pourcentage Classés/Candidats 3/2 25,95 % 50,00 % 25,41 % 25,05 %
Autres 38,64 % 0,00 % 34,61 % 32,01 %
Total 30,60 % 40,00 % 29,04 % 27,48 %
Pourcentage Intégrés/Classés 3/2 31,20 % 50,00 % 33,23 % 30,17 %
Autres 32,67 % 0.00 % 35,09 % 29,20 %
Total 31,88 % 50,00 % 34,10 % 29,78 %
Pourcentage Intégrés/Admissibles 3/2 28,82 % 50,00 % 30,07 % 26,79 %
Autres 30,72 % 0.00 % 31,64 % 25,93 %
Total 29,69 % 50,00 % 30,81 % 26,44 %
Pourcentage Intégrés/Candidats 3/2 8,10 % 25,00 % 8,44 % 7,56 %
Autres 12,62 % 0,00 % 12,15 % 9,35 %
Total 9,75 % 20,00 % 9,90 % 8,18 %



Résultats par catégorie et filière
Candidats Français / Filière PC

Nbre d'année
de préparation
1999 1998 1997
Total Dont
Art.12
Nombre de Candidats 3/2 1649 0 1653 1701
Autres 1056 1 1058 1166
Total 2705 1 2711 2867
Nombre de Présents 3/2 1612 0 1633 1659
Autres 1028 1 1051 1148
Total 2640 1 2684 2807
Nombre d'Admissibles 3/2 455 0 390 342
Autres 398 1 465 477
Total 853 1 855 819
Nombre de Classés 3/2 405 0 370 303
Autres 373 1 445 404
Total 778 1 815 707
Nombre d'Intégrés 3/2 121 0 109 100
Autres 100 0 112 126
Total 221 0 221 226
Pourcentage Admissibles/Candidats 3/2 27,59 % 0.00 % 23,59 % 20,11 %
Autres 37,69 % 100,00 % 43,95 % 40,91 %
Total 31,53 % 100,00 % 31,54 % 28,57 %
Pourcentage Classés/Admissibles 3/2 89,01 % 0.00 % 94,87 % 88,60 %
Autres 93,72 % 100,00 % 95,70 % 84,70 %
Total 91,21 % 100,00 % 95,32 % 86,32 %
Pourcentage Classés/Candidats 3/2 24,56 % 0.00 % 22,38 % 17,81 %
Autres 35,32 % 100,00 % 42,06 % 34,65 %
Total 28,76 % 100,00 % 30,06 % 24,66 %
Pourcentage Intégrés/Classés 3/2 29,88 % 0.00 % 29,46 % 33,00 %
Autres 26,81 % 0,00 % 25,17 % 31,19 %
Total 28,41 % 0,00 % 27,12 % 31,97 %
Pourcentage Intégrés/Admissibles 3/2 26,59 % 0.00 % 27,95 % 29,24 %
Autres 25,13 % 0,00 % 24,09 % 26,42 %
Total 25,91 % 0,00 % 25,85 % 27,59 %
Pourcentage Intégrés/Candidats 3/2 7,34 % 0.00 % 6,59 % 5,88 %
Autres 9,47 % 0,00 % 10,59 % 10,81 %
Total 8,17 % 0,00 % 8,15 % 7,88 %



Résultats par catégorie et filière
Candidats Français / Filière PSI

Nbre d'année
de préparation
1999 1998 1997
Total Dont
Art.12
Nombre de Candidats 3/2 1465 0 1392 1672
Autres 715 0 911 325
Total 2180 0 2303 1997
Nombre de Présents 3/2 1439 0 1381 1645
Autres 707 0 902 319
Total 2146 0 2283 1964
Nombre d'Admissibles 3/2 378 0 318 436
Autres 164 0 216 144
Total 542 0 534 580
Nombre de Classés 3/2 336 0 289 407
Autres 144 0 194 133
Total 480 0 483 540
Nombre d'Intégrés 3/2 153 0 126 147
Autres 48 0 78 33
Total 201 0 204 180
Pourcentage Admissibles/Candidats 3/2 25,80 % 0.00 % 22,84 % 26,08 %
Autres 22,94 % 0.00 % 23,71 % 44,31 %
Total 24,86 % 0.00 % 23,19 % 29,04 %
Pourcentage Classés/Admissibles 3/2 88,89 % 0.00 % 90,88 % 93,35 %
Autres 87,80 % 0.00 % 89,81 % 92,36 %
Total 88,56 % 0.00 % 90,45 % 93,10 %
Pourcentage Classés/Candidats 3/2 22,94 % 0.00 % 20,76 % 24,34 %
Autres 20,14 % 0.00 % 21,30 % 40,92 %
Total 22,02 % 0.00 % 20,97 % 27,04 %
Pourcentage Intégrés/Classés 3/2 45,54 % 0.00 % 43,60 % 36,12 %
Autres 33,33 % 0.00 % 40,21 % 24,81 %
Total 41,88 % 0.00 % 42,24 % 33,33 %
Pourcentage Intégrés/Admissibles 3/2 40,48 % 0.00 % 39,62 % 33,72 %
Autres 29,27 % 0.00 % 36,11 % 22,92 %
Total 37,08 % 0.00 % 38,20 % 31,03 %
Pourcentage Intégrés/Candidats 3/2 10,44 % 0.00 % 9,05 % 8,79 %
Autres 6,71 % 0.00 % 8,56 % 10,15 %
Total 9,22 % 0.00 % 8,86 % 9,01 %



Résultats par catégorie et filière
Candidats Français / Filière PT

Nbre d'année
de préparation
1999 1998 1997
Total Dont
Art.12
Nombre de Candidats 3/2 384 0 300 139
Autres 203 0 293 134
Total 587 0 593 273
Nombre de Présents 3/2 384 0 300 139
Autres 203 0 293 134
Total 587 0 593 273
Nombre d'Admissibles 3/2 107 0 85 62
Autres 44 0 52 76
Total 151 0 137 138
Nombre de Classés 3/2 98 0 74 52
Autres 29 0 34 54
Total 127 0 108 106
Nombre d'Intégrés 3/2 22 0 22 18
Autres 3 0 4 8
Total 25 0 26 26
Pourcentage Admissibles/Candidats 3/2 27,86 % 0.00 % 28,33 % 44,60 %
Autres 21,67 % 0.00 % 17,75 % 56,72 %
Total 25,72 % 0.00 % 23,10 % 50,55 %
Pourcentage Classés/Admissibles 3/2 91,59 % 0.00 % 87,06 % 83,87 %
Autres 65,91 % 0.00 % 65,38 % 71,05 %
Total 84,11 % 0.00 % 78,83 % 76,81 %
Pourcentage Classés/Candidats 3/2 25,52 % 0.00 % 24,67 % 37,41 %
Autres 14,29 % 0.00 % 11,60 % 40,30 %
Total 21,64 % 0.00 % 18,21 % 38,83 %
Pourcentage Intégrés/Classés 3/2 22,45 % 0.00 % 29,73 % 34,62 %
Autres 10,34 % 0.00 % 11,76 % 14,81 %
Total 19,69 % 0.00 % 24,07 % 24,53 %
Pourcentage Intégrés/Admissibles 3/2 20,56 % 0.00 % 25,88 % 29,03 %
Autres 6,82 % 0.00 % 7,69 % 10,53 %
Total 16,56 % 0.00 % 18,98 % 18,84 %
Pourcentage Intégrés/Candidats 3/2 5,73 % 0.00 % 7,33 % 12,95 %
Autres 1,48 % 0.00 % 1,37 % 5,97 %
Total 4,26 % 0.00 % 4,38 % 9,52 %



Résultats par catégorie et filière
Candidats Français / Filière TSI

Nbre d'année
de préparation
1999 1998 1997
Total Dont
Art.12
Nombre de Candidats 3/2 108 0 90 59
Autres 50 0 48 32
Total 158 0 138 91
Nombre de Présents 3/2 104 0 89 57
Autres 49 0 48 32
Total 153 0 137 89
Nombre d'Admissibles 3/2 25 0 16 11
Autres 12 0 17 8
Total 37 0 33 19
Nombre de Classés 3/2 20 0 11 10
Autres 5 0 8 6
Total 25 0 19 16
Nombre d'Intégrés 3/2 7 0 3 1
Autres 1 0 3 1
Total 8 0 6 2
Pourcentage Admissibles/Candidats 3/2 23,15 % 0.00 % 17,78 % 18,64 %
Autres 24,00 % 0.00 % 35,42 % 25,00 %
Total 23,42 % 0.00 % 23,91 % 20,88 %
Pourcentage Classés/Admissibles 3/2 80,00 % 0.00 % 68,75 % 90,91 %
Autres 41,67 % 0.00 % 47,06 % 75,00 %
Total 67,57 % 0.00 % 57,58 % 84,21 %
Pourcentage Classés/Candidats 3/2 18,52 % 0.00 % 12,22 % 16,95 %
Autres 10,00 % 0.00 % 16,67 % 18,75 %
Total 15,82 % 0.00 % 13,77 % 17,58 %
Pourcentage Intégrés/Classés 3/2 35,00 % 0.00 % 27,27 % 10,00 %
Autres 20,00 % 0.00 % 37,50 % 16,67 %
Total 32,00 % 0.00 % 31,58 % 12,50 %
Pourcentage Intégrés/Admissibles 3/2 28,00 % 0.00 % 18,75 % 9,09 %
Autres 8,33 % 0.00 % 17,65 % 12,50 %
Total 21,62 % 0.00 % 18,18 % 10,53 %
Pourcentage Intégrés/Candidats 3/2 6,48 % 0.00 % 3,33 % 1,69 %
Autres 2,00 % 0.00 % 6,25 % 3,13 %
Total 5,06 % 0.00 % 4,35 % 2,20 %



Résultats par catégorie et filière
Candidats Etrangers / Filière MP

Nbre d'année
de préparation
1999 1998 1997
Nombre de Candidats 3/2 252 237 217
Autres 115 96 99
Total 367 333 316
Nombre de Présents 3/2 248 235 211
Autres 113 95 95
Total 361 330 306
Nombre d'Admissibles 3/2 68 58 52
Autres 45 38 28
Total 113 96 80
Nombre de Classés 3/2 64 53 49
Autres 40 34 24
Total 104 87 73
Nombre d'Intégrés 3/2 24 20 15
Autres 13 9 2
Total 37 29 17
Pourcentage Admissibles/Candidats 3/2 26,98 % 24,47 % 23,96 %
Autres 39,13 % 39,58 % 28,28 %
Total 30,79 % 28,83 % 25,32 %
Pourcentage Classés/Admissibles 3/2 94,12 % 91,38 % 94,23 %
Autres 88,89 % 89,47 % 85,71 %
Total 92,04 % 90,63 % 91,25 %
Pourcentage Classés/Candidats 3/2 25,40 % 22,36 % 22,58 %
Autres 34,78 % 35,42 % 24,24 %
Total 28,34 % 26,13 % 23,10 %
Pourcentage Intégrés/Classés 3/2 37,50 % 37,74 % 30,61 %
Autres 32,50 % 26,47 % 8,33 %
Total 35,58 % 33,33 % 23,29 %
Pourcentage Intégrés/Admissibles 3/2 35,29 % 34,48 % 28,85 %
Autres 28,89 % 23,68 % 7,14 %
Total 32,74 % 30,21 % 21,25 %
Pourcentage Intégrés/Candidats 3/2 9,52 % 8,44 % 6,91 %
Autres 11,30 % 9,38 % 2,02 %
Total 10,08 % 8,71 % 5,38 %



Résultats par catégorie et filière
Candidats Etrangers / Filière PC

Nbre d'année
de préparation
1999 1998 1997
Nombre de Candidats 3/2 86 81 65
Autres 44 37 34
Total 130 118 99
Nombre de Présents 3/2 79 78 61
Autres 44 37 34
Total 123 115 95
Nombre d'Admissibles 3/2 12 14 18
Autres 6 14 15
Total 18 28 33
Nombre de Classés 3/2 10 13 15
Autres 4 13 14
Total 14 26 29
Nombre d'Intégrés 3/2 4 4 7
Autres 0 2 6
Total 4 6 13
Pourcentage Admissibles/Candidats 3/2 13,95 % 17,28 % 27,69 %
Autres 13,64 % 37,84 % 44,12 %
Total 13,85 % 23,73 % 33,33 %
Pourcentage Classés/Admissibles 3/2 83,33 % 92,86 % 83,33 %
Autres 66,67 % 92,86 % 93,33 %
Total 77,78 % 92,86 % 87,88 %
Pourcentage Classés/Candidats 3/2 11,63 % 16,05 % 23,08 %
Autres 9,09 % 35,14 % 41,18 %
Total 10,77 % 22,03 % 29,29 %
Pourcentage Intégrés/Classés 3/2 40,00 % 30,77 % 46,67 %
Autres 0,00 % 15,38 % 42,86 %
Total 28,57 % 23,08 % 44,83 %
Pourcentage Intégrés/Admissibles 3/2 33,33 % 28,57 % 38,89 %
Autres 0,00 % 14,29 % 40,00 %
Total 22,22 % 21,43 % 39,39 %
Pourcentage Intégrés/Candidats 3/2 4,65 % 4,94 % 10,77 %
Autres 0,00 % 5,41 % 17,65 %
Total 3,08 % 5,08 % 13,13 %



Résultats par catégorie et filière
Candidats Etrangers / Filière PSI

Nbre d'année
de préparation
1999 1998 1997
Nombre de Candidats 3/2 41 29 29
Autres 18 16 6
Total 59 45 35
Nombre de Présents 3/2 41 29 27
Autres 17 14 6
Total 58 43 33
Nombre d'Admissibles 3/2 10 3 6
Autres 2 1 0
Total 12 4 6
Nombre de Classés 3/2 10 3 6
Autres 2 1 0
Total 12 4 6
Nombre d'Intégrés 3/2 5 1 2
Autres 0 1 0
Total 5 2 2
Pourcentage Admissibles/Candidats 3/2 24,39 % 10,34 % 20,69 %
Autres 11,11 % 6,25 % 0,00 %
Total 20,34 % 8,89 % 17,14 %
Pourcentage Classés/Admissibles 3/2 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Autres 100,00 % 100,00 % 0.00 %
Total 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Pourcentage Classés/Candidats 3/2 24,39 % 10,34 % 20,69 %
Autres 11,11 % 6,25 % 0,00 %
Total 20,34 % 8,89 % 17,14 %
Pourcentage Intégrés/Classés 3/2 50,00 % 33,33 % 33,33 %
Autres 0,00 % 100,00 % 0.00 %
Total 41,67 % 50,00 % 33,33 %
Pourcentage Intégrés/Admissibles 3/2 50,00 % 33,33 % 33,33 %
Autres 0,00 % 100,00 % 0.00 %
Total 41,67 % 50,00 % 33,33 %
Pourcentage Intégrés/Candidats 3/2 12,20 % 3,45 % 6,90 %
Autres 0,00 % 6,25 % 0,00 %
Total 8,47 % 4,44 % 5,71 %



Résultats par catégorie et filière
Candidats Etrangers / Filière PT

Nbre d'année
de préparation
1999 1998 1997
Nombre de Candidats 3/2 18 7 6
Autres 5 6 2
Total 23 13 8
Nombre de Présents 3/2 18 7 6
Autres 5 6 2
Total 23 13 8
Nombre d'Admissibles 3/2 5 1 3
Autres 0 1 0
Total 5 2 3
Nombre de Classés 3/2 4 1 3
Autres 0 1 0
Total 4 2 3
Nombre d'Intégrés 3/2 1 0 1
Autres 0 0 0
Total 1 0 1
Pourcentage Admissibles/Candidats 3/2 27,78 % 14,29 % 50,00 %
Autres 0,00 % 16,67 % 0,00 %
Total 21,74 % 15,38 % 37,50 %
Pourcentage Classés/Admissibles 3/2 80,00 % 100,00 % 100,00 %
Autres 0.00 % 100,00 % 0.00 %
Total 80,00 % 100,00 % 100,00 %
Pourcentage Classés/Candidats 3/2 22,22 % 14,29 % 50,00 %
Autres 0,00 % 16,67 % 0,00 %
Total 17,39 % 15,38 % 37,50 %
Pourcentage Intégrés/Classés 3/2 25,00 % 0,00 % 33,33 %
Autres 0.00 % 0,00 % 0.00 %
Total 25,00 % 0,00 % 33,33 %
Pourcentage Intégrés/Admissibles 3/2 20,00 % 0,00 % 33,33 %
Autres 0.00 % 0,00 % 0.00 %
Total 20,00 % 0,00 % 33,33 %
Pourcentage Intégrés/Candidats 3/2 5,56 % 0,00 % 16,67 %
Autres 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Total 4,35 % 0,00 % 12,50 %



Résultats par catégorie et filière
Candidats Etrangers / Filière TSI

Nbre d'année
de préparation
1999 1998 1997
Nombre de Candidats 3/2 8 5 5
Autres 3 1 4
Total 11 6 9
Nombre de Présents 3/2 8 3 5
Autres 2 1 4
Total 10 4 9
Nombre d'Admissibles 3/2 1 1 0