Statistiques du Concours Mines-Ponts 1999


Résultats Comparatifs des jeunes gens et des jeunes filles



Résultats Comparatifs des jeunes gens et des jeunes filles
Candidats Français

Nbre d'année
de préparation
1999 1998 1997
Jeunes
Gens
H
Jeunes
Filles
F
Total

T
%

F/T
%

F/T
%

F/T
Nombre de Candidats 3/2 4947 1129 6076 18,58% 18,84% 20,35%
Autres 2831 619 3450 17,94% 17,88% 16,51%
Total 7778 1748 9526 18,35% 18,46% 19,08%
Nombre d'Admissibles 3/2 1462 197 1659 11,87% 12,72% 11,93%
Autres 1020 184 1204 15,28% 17,06% 14,50%
Total 2482 381 2863 13,31% 14,79% 13,04%
Nombre de Classés 3/2 1322 178 1500 11,87% 12,98% 12,13%
Autres 926 176 1102 15,97% 18,03% 14,26%
Total 2248 354 2602 13,60% 15,38% 13,03%
Nombre d'Intégrés 3/2 432 71 503 14,12% 14,16% 12,61%
Autres 279 53 332 15,96% 15,38% 14,33%
Total 711 124 835 14,85% 14,72% 13,28%



Résultats Comparatifs des jeunes gens et des jeunes filles
Candidats Etrangers

Nbre d'année
de préparation
1999 1998 1997
Jeunes
Gens
H
Jeunes
Filles
F
Total

T
%

F/T
%

F/T
%

F/T
Nombre de Candidats 3/2 326 79 405 19,51% 16,99% 15,84%
Autres 152 33 185 17,84% 17,31% 17,93%
Total 478 112 590 18,98% 17,09% 16,49%
Nombre d'Admissibles 3/2 87 9 96 9,38% 9,09% 8,86%
Autres 45 9 54 16,67% 14,81% 8,89%
Total 132 18 150 12,00% 11,45% 8,87%
Nombre de Classés 3/2 80 9 89 10,11% 10,00% 9,59%
Autres 39 8 47 17,02% 14,29% 10,00%
Total 119 17 136 12,50% 11,76% 9,73%
Nombre d'Intégrés 3/2 27 7 34 20,59% 12,00% 8,00%
Autres 11 2 13 15,38% 16,67% 10,00%
Total 38 9 47 19,15% 13,51% 8,57%



Résultats Comparatifs des jeunes gens et des jeunes filles
Candidats Français / Filière MP

Nbre d'année
de préparation
1999 1998 1997
Jeunes
Gens
H
Jeunes
Filles
F
Total

T
%

F/T
%

F/T
%

F/T
Nombre de Candidats 3/2 1950 520 2470 21,05% 20,57% 22,07%
Autres 1155 271 1426 19,00% 20,26% 16,75%
Total 3105 791 3896 20,30% 20,45% 20,21%
Nombre d'Admissibles 3/2 608 86 694 12,39% 13,43% 12,88%
Autres 494 92 586 15,70% 18,69% 13,62%
Total 1102 178 1280 13,91% 15,91% 13,18%
Nombre de Classés 3/2 563 78 641 12,17% 13,71% 13,22%
Autres 461 90 551 16,33% 19,64% 13,03%
Total 1024 168 1192 14,09% 16,50% 13,14%
Nombre d'Intégrés 3/2 170 30 200 15,00% 16,50% 13,81%
Autres 149 31 180 17,22% 19,69% 16,55%
Total 319 61 380 16,05% 18,05% 14,90%



Résultats Comparatifs des jeunes gens et des jeunes filles
Candidats Français / Filière PC

Nbre d'année
de préparation
1999 1998 1997
Jeunes
Gens
H
Jeunes
Filles
F
Total

T
%

F/T
%

F/T
%

F/T
Nombre de Candidats 3/2 1273 376 1649 22,80% 24,38% 24,34%
Autres 811 245 1056 23,20% 21,36% 19,90%
Total 2084 621 2705 22,96% 23,20% 22,53%
Nombre d'Admissibles 3/2 384 71 455 15,60% 15,64% 14,33%
Autres 326 72 398 18,09% 18,28% 20,55%
Total 710 143 853 16,76% 17,08% 17,95%
Nombre de Classés 3/2 343 62 405 15,31% 15,41% 14,85%
Autres 303 70 373 18,77% 18,65% 20,30%
Total 646 132 778 16,97% 17,18% 17,96%
Nombre d'Intégrés 3/2 100 21 121 17,36% 15,60% 14,00%
Autres 80 20 100 20,00% 13,39% 16,67%
Total 180 41 221 18,55% 14,48% 15,49%



Résultats Comparatifs des jeunes gens et des jeunes filles
Candidats Français / Filière PSI

Nbre d'année
de préparation
1999 1998 1997
Jeunes
Gens
H
Jeunes
Filles
F
Total

T
%

F/T
%

F/T
%

F/T
Nombre de Candidats 3/2 1263 202 1465 13,79% 12,86% 14,89%
Autres 627 88 715 12,31% 13,28% 8,31%
Total 1890 290 2180 13,30% 13,03% 13,82%
Nombre d'Admissibles 3/2 345 33 378 8,73% 10,38% 9,86%
Autres 146 18 164 10,98% 12,50% 4,17%
Total 491 51 542 9,41% 11,24% 8,45%
Nombre de Classés 3/2 304 32 336 9,52% 10,73% 9,58%
Autres 130 14 144 9,72% 13,40% 4,51%
Total 434 46 480 9,58% 11,80% 8,33%
Nombre d'Intégrés 3/2 135 18 153 11,76% 11,11% 10,88%
Autres 46 2 48 4,17% 8,97% 0,00%
Total 181 20 201 9,95% 10,29% 8,89%



Résultats Comparatifs des jeunes gens et des jeunes filles
Candidats Français / Filière PT

Nbre d'année
de préparation
1999 1998 1997
Jeunes
Gens
H
Jeunes
Filles
F
Total

T
%

F/T
%

F/T
%

F/T
Nombre de Candidats 3/2 354 30 384 7,81% 5,00% 7,19%
Autres 191 12 203 5,91% 7,51% 7,46%
Total 545 42 587 7,16% 6,24% 7,33%
Nombre d'Admissibles 3/2 100 7 107 6,54% 4,71% 3,23%
Autres 42 2 44 4,55% 7,69% 2,63%
Total 142 9 151 5,96% 5,84% 2,90%
Nombre de Classés 3/2 92 6 98 6,12% 5,41% 3,85%
Autres 27 2 29 6,90% 11,76% 3,70%
Total 119 8 127 6,30% 7,41% 3,77%
Nombre d'Intégrés 3/2 20 2 22 9,09% 4,55% 5,56%
Autres 3 0 3 0,00% 0,00% 0,00%
Total 23 2 25 8,00% 3,85% 3,85%



Résultats Comparatifs des jeunes gens et des jeunes filles
Candidats Français / Filière TSI

Nbre d'année
de préparation
1999 1998 1997
Jeunes
Gens
H
Jeunes
Filles
F
Total

T
%

F/T
%

F/T
%

F/T
Nombre de Candidats 3/2 107 1 108 0,93% 8,89% 10,17%
Autres 47 3 50 6,00% 12,50% 3,13%
Total 154 4 158 2,53% 10,14% 7,69%
Nombre d'Admissibles 3/2 25 0 25 0,00% 0,00% 0,00%
Autres 12 0 12 0,00% 11,76% 12,50%
Total 37 0 37 0,00% 6,06% 5,26%
Nombre de Classés 3/2 20 0 20 0,00% 0,00% 0,00%
Autres 5 0 5 0,00% 12,50% 16,67%
Total 25 0 25 0,00% 5,26% 6,25%
Nombre d'Intégrés 3/2 7 0 7 0,00% 0,00% 0,00%
Autres 1 0 1 0,00% 0,00% 0,00%
Total 8 0 8 0,00% 0,00% 0,00%



Résultats Comparatifs des jeunes gens et des jeunes filles
Candidats Etrangers / Filière MP

Nbre d'année
de préparation
1999 1998 1997
Jeunes
Gens
H
Jeunes
Filles
F
Total

T
%

F/T
%

F/T
%

F/T
Nombre de Candidats 3/2 199 53 252 21,03% 16,46% 17,05%
Autres 95 20 115 17,39% 17,71% 16,16%
Total 294 73 367 19,89% 16,82% 16,77%
Nombre d'Admissibles 3/2 60 8 68 11,76% 10,34% 3,85%
Autres 39 6 45 13,33% 10,53% 3,57%
Total 99 14 113 12,39% 10,42% 3,75%
Nombre de Classés 3/2 56 8 64 12,50% 11,32% 4,08%
Autres 35 5 40 12,50% 8,82% 4,17%
Total 91 13 104 12,50% 10,34% 4,11%
Nombre d'Intégrés 3/2 18 6 24 25,00% 15,00% 0,00%
Autres 11 2 13 15,38% 22,22% 0,00%
Total 29 8 37 21,62% 17,24% 0,00%



Résultats Comparatifs des jeunes gens et des jeunes filles
Candidats Etrangers / Filière PC

Nbre d'année
de préparation
1999 1998 1997
Jeunes
Gens
H
Jeunes
Filles
F
Total

T
%

F/T
%

F/T
%

F/T
Nombre de Candidats 3/2 72 14 86 16,28% 22,22% 20,00%
Autres 34 10 44 22,73% 21,62% 29,41%
Total 106 24 130 18,46% 22,03% 23,23%
Nombre d'Admissibles 3/2 12 0 12 0,00% 7,14% 22,22%
Autres 4 2 6 33,33% 28,57% 20,00%
Total 16 2 18 11,11% 17,86% 21,21%
Nombre de Classés 3/2 10 0 10 0,00% 7,69% 26,67%
Autres 2 2 4 50,00% 30,77% 21,43%
Total 12 2 14 14,29% 19,23% 24,14%
Nombre d'Intégrés 3/2 4 0 4 0,00% 0,00% 28,57%
Autres 0 0 0 28,57% 0,00% 16,67%
Total 4 0 4 0,00% 0,00% 23,08%



Résultats Comparatifs des jeunes gens et des jeunes filles
Candidats Etrangers / Filière PSI

Nbre d'année
de préparation
1999 1998 1997
Jeunes
Gens
H
Jeunes
Filles
F
Total

T
%

F/T
%

F/T
%

F/T
Nombre de Candidats 3/2 33 8 41 19,51% 10,34% 3,45%
Autres 16 2 18 11,11% 6,25% 0,00%
Total 49 10 59 16,95% 8,89% 2,86%
Nombre d'Admissibles 3/2 10 0 10 0,00% 0,00% 16,67%
Autres 1 1 2 50,00% 0,00% 0,00%
Total 11 1 12 8,33% 0,00% 16,67%
Nombre de Classés 3/2 10 0 10 0,00% 0,00% 16,67%
Autres 1 1 2 50,00% 0,00% 0,00%
Total 11 1 12 8,33% 0,00% 16,67%
Nombre d'Intégrés 3/2 5 0 5 0,00% 0,00% 0,00%
Autres 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00%
Total 5 0 5 0,00% 0,00% 0,00%



Résultats Comparatifs des jeunes gens et des jeunes filles
Candidats Etrangers / Filière PT

Nbre d'année
de préparation
1999 1998 1997
Jeunes
Gens
H
Jeunes
Filles
F
Total

T
%

F/T
%

F/T
%

F/T
Nombre de Candidats 3/2 14 4 18 22,22% 14,29% 0,00%
Autres 4 1 5 20,00% 16,67% 0,00%
Total 18 5 23 21,74% 15,38% 0,00%
Nombre d'Admissibles 3/2 4 1 5 20,00% 0,00% 0,00%
Autres 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00%
Total 4 1 5 20,00% 0,00% 0,00%
Nombre de Classés 3/2 3 1 4 25,00% 0,00% 0,00%
Autres 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00%
Total 3 1 4 25,00% 0,00% 0,00%
Nombre d'Intégrés 3/2 0 1 1 100,00% 100,00% 0,00%
Autres 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00%
Total 0 1 1 100,00% 100,00% 0,00%



Résultats Comparatifs des jeunes gens et des jeunes filles
Candidats Etrangers / Filière TSI

Nbre d'année
de préparation
1999 1998 1997
Jeunes
Gens
H
Jeunes
Filles
F
Total

T
%

F/T
%

F/T
%

F/T
Nombre de Candidats 3/2 8 0 8 0,00% 0,00% 0,00%
Autres 3 0 3 0,00% 0,00% 0,00%
Total 11 0 11 0,00% 0,00% 0,00%
Nombre d'Admissibles 3/2 1 0 1 0,00% 0,00% 0,00%
Autres 1 0 1 0,00% 0,00% 0,00%
Total 2 0 2 0,00% 0,00% 0,00%
Nombre de Classés 3/2 1 0 1 0,00% 0,00% 0,00%
Autres 1 0 1 0,00% 0,00% 0,00%
Total 2 0 2 0,00% 0,00% 0,00%
Nombre d'Intégrés 3/2 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00%
Autres 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00%
Total 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00%

l'ENST      Envoyer un courrier

Retour accueil
concours Mines-Ponts

Sommaire des statistiques 1999 Page maintenue
par Webmaster-CC
Mise à jour le 15/11/1999