

| Entrées dans les écoles |
| Candidats Français | Candidats Etrangers | TOTAL | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | PC | PSI | PT | TSI | TOTAL | MP | PC | PSI | PT | TSI | TOTAL | |||||
| 1999 | 1998 | 1999 | 1998 | 1999 | 1998 | |||||||||||
| E.N. des Ponts et Chaussées | 40 | 22 | 28 | 2 | 1 | 93 | 85 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 | 100 | 91 |
| E.N.S. de l'Aéronautique et de l'Espace | 43 | 27 | 35 | 6 | 0 | 111 | 109 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 113 | 115 |
| E.N.S. de Techniques Avancées | 36 | 30 | 16 | 4 | 0 | 86 | 93 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 90 | 95 |
| E.N.S. des Télécommunications | 60 | 24 | 22 | 5 | 2 | 113 | 110 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 123 | 114 |
| E.N.S. des Mines de Paris | 45 | 18 | 20 | 3 | 0 | 86 | 79 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 93 | 84 |
| E.N.S. des Mines de Saint-Etienne | 45 | 29 | 20 | 2 | 2 | 98 | 96 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 100 | 100 |
| E.N.S. des Mines de Nancy | 57 | 44 | 25 | 1 | 1 | 128 | 148 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 135 | 154 |
| E.N.S. des Télécommunications de Bretagne | 54 | 27 | 35 | 2 | 2 | 120 | 136 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 128 | 140 |
| TOTAL | 380 | 221 | 201 | 25 | 8 | 835 | 856 | 37 | 4 | 5 | 1 | 0 | 47 | 37 | 882 | 893 |
|
Entrées dans les écoles Candidats Français / Filière MP |
| NOMBRE | PREMIER | DERNIER | RANG MEDIAN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 1998 | 1999 | 1998 | 1999 | 1998 | 1999 | 1998 | 1997 | |
| E.N. des Ponts et Chaussées | 40 | 41 | 98 | 55 | 398 | 361 | 286 | 277 | 211 |
| E.N.S. de l'Aéronautique et de l'Espace | 43 | 44 | 71 | 121 | 511 | 571 | 387 | 499 | 426 |
| E.N.S. de Techniques Avancées | 36 | 44 | 172 | 199 | 569 | 535 | 510 | 475 | 396 |
| E.N.S. des Télécommunications | 60 | 57 | 127 | 145 | 476 | 463 | 364 | 367 | 331 |
| E.N.S. des Mines de Paris | 45 | 41 | 16 | 1 | 181 | 175 | 134 | 115 | 86 |
| E.N.S. des Mines de Saint-Etienne | 45 | 40 | 616 | 691 | 1178 | 1153 | 1073 | 1051 | 896 |
| E.N.S. des Mines de Nancy | 57 | 68 | 484 | 403 | 911 | 979 | 751 | 799 | 721 |
| E.N.S. des Télécommunications de Bretagne | 54 | 64 | 281 | 547 | 1074 | 1111 | 854 | 931 | 831 |
|
Entrées dans les écoles Candidats Français / Filière PC |
| NOMBRE | PREMIER | DERNIER | RANG MEDIAN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 1998 | 1999 | 1998 | 1999 | 1998 | 1999 | 1998 | 1997 | |
| E.N. des Ponts et Chaussées | 22 | 18 | 106 | 89 | 270 | 257 | 199 | 193 | 142 |
| E.N.S. de l'Aéronautique et de l'Espace | 27 | 30 | 41 | 69 | 303 | 401 | 227 | 305 | 262 |
| E.N.S. de Techniques Avancées | 30 | 35 | 116 | 57 | 330 | 389 | 285 | 317 | 265 |
| E.N.S. des Télécommunications | 24 | 19 | 49 | 61 | 281 | 293 | 221 | 225 | 214 |
| E.N.S. des Mines de Paris | 18 | 17 | 8 | 21 | 96 | 129 | 55 | 85 | 40 |
| E.N.S. des Mines de Saint-Etienne | 29 | 24 | 444 | 465 | 743 | 797 | 671 | 685 | 646 |
| E.N.S. des Mines de Nancy | 44 | 41 | 228 | 425 | 598 | 669 | 483 | 553 | 493 |
| E.N.S. des Télécommunications de Bretagne | 27 | 37 | 312 | 425 | 712 | 793 | 600 | 709 | 574 |
|
Entrées dans les écoles Candidats Français / Filière PSI |
| NOMBRE | PREMIER | DERNIER | RANG MEDIAN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 1998 | 1999 | 1998 | 1999 | 1998 | 1999 | 1998 | 1997 | |
| E.N. des Ponts et Chaussées | 28 | 24 | 41 | 46 | 200 | 112 | 124 | 73 | 88 |
| E.N.S. de l'Aéronautique et de l'Espace | 35 | 29 | 9 | 19 | 184 | 175 | 119 | 127 | 79 |
| E.N.S. de Techniques Avancées | 16 | 13 | 82 | 52 | 214 | 139 | 189 | 97 | 109 |
| E.N.S. des Télécommunications | 22 | 27 | 36 | 58 | 212 | 178 | 127 | 133 | 139 |
| E.N.S. des Mines de Paris | 20 | 18 | 2 | 4 | 57 | 43 | 28 | 31 | 28 |
| E.N.S. des Mines de Saint-Etienne | 20 | 27 | 236 | 232 | 469 | 424 | 411 | 355 | 304 |
| E.N.S. des Mines de Nancy | 25 | 37 | 209 | 184 | 358 | 349 | 279 | 262 | 205 |
| E.N.S. des Télécommunications de Bretagne | 35 | 29 | 241 | 190 | 625 | 400 | 371 | 313 | 319 |
|
Entrées dans les écoles Candidats Français / Filière PT |
| NOMBRE | PREMIER | DERNIER | RANG MEDIAN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 1998 | 1999 | 1998 | 1999 | 1998 | 1999 | 1998 | 1997 | |
| E.N. des Ponts et Chaussées | 2 | 1 | 32 | 21 | 38 | 21 | 32 | 21 | 6 |
| E.N.S. de l'Aéronautique et de l'Espace | 6 | 6 | 10 | 10 | 29 | 27 | 24 | 19 | 17 |
| E.N.S. de Techniques Avancées | 4 | 1 | 42 | 17 | 60 | 17 | 50 | 17 | 15 |
| E.N.S. des Télécommunications | 5 | 5 | 36 | 5 | 64 | 26 | 44 | 7 | 26 |
| E.N.S. des Mines de Paris | 3 | 3 | 4 | 6 | 19 | 18 | 4 | 6 | 7 |
| E.N.S. des Mines de Saint-Etienne | 2 | 4 | 43 | 49 | 71 | 70 | 43 | 61 | 55 |
| E.N.S. des Mines de Nancy | 1 | 2 | 58 | 48 | 58 | 66 | 58 | 48 | 42 |
| E.N.S. des Télécommunications de Bretagne | 2 | 4 | 78 | 29 | 79 | 54 | 78 | 36 | 46 |
|
Entrées dans les écoles Candidats Français / Filière TSI |
| NOMBRE | PREMIER | DERNIER | RANG MEDIAN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 1998 | 1999 | 1998 | 1999 | 1998 | 1999 | 1998 | 1997 | |
| E.N. des Ponts et Chaussées | 1 | 1 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | - |
| E.N.S. de l'Aéronautique et de l'Espace | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E.N.S. de Techniques Avancées | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E.N.S. des Télécommunications | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | 9 | 2 | 7 | 8 |
| E.N.S. des Mines de Paris | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E.N.S. des Mines de Saint-Etienne | 2 | 1 | 17 | 17 | 25 | 17 | 17 | 17 | - |
| E.N.S. des Mines de Nancy | 1 | - | 14 | - | 14 | - | 14 | - | - |
| E.N.S. des Télécommunications de Bretagne | 2 | 2 | 15 | 15 | 18 | 18 | 15 | 15 | 11 |
|
Entrées dans les écoles Candidats Etrangers / Filière MP |
| NOMBRE | PREMIER | DERNIER | RANG MEDIAN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 1998 | 1999 | 1998 | 1999 | 1998 | 1999 | 1998 | 1997 | |
| E.N. des Ponts et Chaussées | 6 | 5 | 24 | 17 | 35 | 27 | 31 | 22 | 4 |
| E.N.S. de l'Aéronautique et de l'Espace | 2 | 5 | 45 | 31 | 48 | 40 | 45 | 36 | 21 |
| E.N.S. de Techniques Avancées | 3 | 2 | 40 | 28 | 46 | 29 | 40 | 28 | 19 |
| E.N.S. des Télécommunications | 8 | 2 | 13 | 21 | 27 | 24 | 18 | 21 | 8 |
| E.N.S. des Mines de Paris | 4 | 3 | 4 | 3 | 11 | 15 | 5 | 3 | 3 |
| E.N.S. des Mines de Saint-Etienne | 2 | 3 | 87 | 56 | 88 | 60 | 87 | 56 | 46 |
| E.N.S. des Mines de Nancy | 6 | 6 | 68 | 44 | 78 | 59 | 73 | 50 | - |
| E.N.S. des Télécommunications de Bretagne | 6 | 3 | 39 | 43 | 65 | 53 | 61 | 43 | 27 |
|
Entrées dans les écoles Candidats Etrangers / Filière PC |
| NOMBRE | PREMIER | DERNIER | RANG MEDIAN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 1998 | 1999 | 1998 | 1999 | 1998 | 1999 | 1998 | 1997 | |
| E.N. des Ponts et Chaussées | - | 1 | - | 13 | - | 13 | - | 13 | 6 |
| E.N.S. de l'Aéronautique et de l'Espace | - | 1 | - | 14 | - | 14 | - | 14 | 13 |
| E.N.S. de Techniques Avancées | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| E.N.S. des Télécommunications | 1 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 11 |
| E.N.S. des Mines de Paris | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 |
| E.N.S. des Mines de Saint-Etienne | - | 1 | - | 26 | - | 26 | - | 26 | 28 |
| E.N.S. des Mines de Nancy | 1 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 23 |
| E.N.S. des Télécommunications de Bretagne | - | 1 | - | 24 | - | 24 | - | 24 | 29 |
|
Entrées dans les écoles Candidats Etrangers / Filière PSI |
| NOMBRE | PREMIER | DERNIER | RANG MEDIAN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 1998 | 1999 | 1998 | 1999 | 1998 | 1999 | 1998 | 1997 | |
| E.N. des Ponts et Chaussées | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E.N.S. de l'Aéronautique et de l'Espace | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E.N.S. de Techniques Avancées | 1 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | - |
| E.N.S. des Télécommunications | 1 | 2 | 7 | 2 | 7 | 3 | 7 | 2 | 2 |
| E.N.S. des Mines de Paris | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - |
| E.N.S. des Mines de Saint-Etienne | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E.N.S. des Mines de Nancy | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E.N.S. des Télécommunications de Bretagne | 2 | - | 9 | - | 11 | - | 9 | - | 3 |
|
Entrées dans les écoles Candidats Etrangers / Filière PT |
| NOMBRE | PREMIER | DERNIER | RANG MEDIAN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 1998 | 1999 | 1998 | 1999 | 1998 | 1999 | 1998 | 1997 | |
| E.N. des Ponts et Chaussées | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - |
| E.N.S. de l'Aéronautique et de l'Espace | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E.N.S. de Techniques Avancées | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E.N.S. des Télécommunications | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| E.N.S. des Mines de Paris | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E.N.S. des Mines de Saint-Etienne | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E.N.S. des Mines de Nancy | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E.N.S. des Télécommunications de Bretagne | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
Entrées dans les écoles Candidats Etrangers / Filière TSI |
| NOMBRE | PREMIER | DERNIER | RANG MEDIAN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 1998 | 1999 | 1998 | 1999 | 1998 | 1999 | 1998 | 1997 | |
| E.N. des Ponts et Chaussées | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E.N.S. de l'Aéronautique et de l'Espace | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E.N.S. de Techniques Avancées | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E.N.S. des Télécommunications | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| E.N.S. des Mines de Paris | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E.N.S. des Mines de Saint-Etienne | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E.N.S. des Mines de Nancy | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E.N.S. des Télécommunications de Bretagne | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
![]()
|
|
Retour accueil concours Mines-Ponts |
![]() |
Page maintenue par Webmaster-CC Mise à jour le 15/11/1999 |