

| Origine des candidats |
| Filière | Nombre de Candidats |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | PC | PSI | PT | TSI | ||||||||
| 1999 | 1998 | 1999 | 1998 | 1999 | 1998 | 1999 | 1998 | 1999 | 1998 | 1999 | 1998 | |
| MP* | 1893 | 2052 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1894 | 2052 |
| MP | 2345 | 2284 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2346 | 2284 |
| PC* | 1 | 1 | 1823 | 1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1824 | 1965 |
| PC | 0 | 0 | 1002 | 856 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1002 | 857 |
| PSI* | 0 | 0 | 0 | 0 | 1333 | 1227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1333 | 1227 |
| PSI | 0 | 1 | 0 | 1 | 897 | 1117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897 | 1119 |
| PT* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 242 | 0 | 0 | 242 | 242 |
| PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364 | 360 | 0 | 0 | 364 | 360 |
| TSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 142 | 166 | 142 |
| Autres Filières | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 9 | 5 |
| Candidats Libres | 24 | 24 | 7 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39 | 36 |
| TOTAL | 4263 | 4362 | 2835 | 2829 | 2239 | 2348 | 610 | 606 | 169 | 144 | 10116 | 10289 |
|
Origine des candidats Candidats Français |
| Filière | Nombre de Candidats |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | PC | PSI | PT | TSI | ||||||||
| 1999 | 1998 | 1999 | 1998 | 1999 | 1998 | 1999 | 1998 | 1999 | 1998 | 1999 | 1998 | |
| MP* | 1731 | 1905 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1732 | 1905 |
| MP | 2147 | 2108 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2148 | 2108 |
| PC* | 0 | 1 | 1742 | 1888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1742 | 1889 |
| PC | 0 | 0 | 955 | 815 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 955 | 816 |
| PSI* | 0 | 0 | 0 | 0 | 1301 | 1199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1301 | 1199 |
| PSI | 0 | 1 | 0 | 1 | 873 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 873 | 1102 |
| PT* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 234 | 0 | 0 | 234 | 234 |
| PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349 | 355 | 0 | 0 | 349 | 355 |
| TSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 137 | 156 | 137 |
| Autres Filières | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 8 | 5 |
| Candidats Libres | 18 | 14 | 5 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 24 |
| TOTAL | 3896 | 4029 | 2705 | 2711 | 2180 | 2303 | 587 | 593 | 158 | 138 | 9526 | 9774 |
|
Origine des candidats Candidats Etrangers |
| Filière | Nombre de Candidats |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | PC | PSI | PT | TSI | ||||||||
| 1999 | 1998 | 1999 | 1998 | 1999 | 1998 | 1999 | 1998 | 1999 | 1998 | 1999 | 1998 | |
| MP* | 162 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 147 |
| MP | 198 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 176 |
| PC* | 1 | 0 | 81 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 76 |
| PC | 0 | 0 | 47 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 41 |
| PSI* | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 28 |
| PSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 17 |
| PT* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 15 | 5 |
| TSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 10 | 5 |
| Autres Filières | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Candidats Libres | 6 | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 12 |
| TOTAL | 367 | 333 | 130 | 118 | 59 | 45 | 23 | 13 | 11 | 6 | 590 | 515 |
![]()
|
|
Retour accueil concours Mines-Ponts |
![]() |
Page maintenue par Webmaster-CC Mise à jour le 15/11/1999 |