

| Admissibilité des candidats |
| Filière | Total des Admissibles |
Total des Candidats |
% Admissibles / Candidats |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | PC | PSI | PT | TSI | ||||||||||||
| 1999 | 1998 | 1999 | 1998 | 1999 | 1998 | 1999 | 1998 | 1999 | 1998 | 1999 | 1998 | 1999 | 1998 | 1999 | 1998 | |
| MP* | 1116 | 1138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1116 | 1138 | 1894 | 2052 | 58,92% | 55,46% |
| MP | 274 | 251 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 251 | 2346 | 2284 | 11,72% | 10,99% |
| PC* | 0 | 0 | 793 | 807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 793 | 807 | 1824 | 1965 | 43,48% | 41,07% |
| PC | 0 | 0 | 77 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 76 | 1002 | 857 | 7,68% | 8,87% |
| PSI* | 0 | 0 | 0 | 0 | 492 | 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492 | 467 | 1333 | 1227 | 36,91% | 38,06% |
| PSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 70 | 897 | 1119 | 6,91% | 6,26% |
| PT* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 83 | 0 | 0 | 94 | 83 | 242 | 242 | 38,84% | 34,30% |
| PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 56 | 0 | 0 | 61 | 56 | 364 | 360 | 16,76% | 15,56% |
| TSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 34 | 37 | 34 | 166 | 142 | 22,29% | 23,94% |
| Autres Filières | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 | 5 | 33,33% | 0,00% |
| Candidats Libres | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 39 | 36 | 7,69% | 8,33% |
| TOTAL | 1393 | 1391 | 871 | 883 | 554 | 538 | 156 | 139 | 39 | 34 | 3013 | 2985 | 10116 | 10289 | 29,78% | 29,01% |
|
Admissibilité des candidats Candidats Français |
| Filière | Total des Admissibles |
Total des Candidats |
% Admissibles / Candidats |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | PC | PSI | PT | TSI | ||||||||||||
| 1999 | 1998 | 1999 | 1998 | 1999 | 1998 | 1999 | 1998 | 1999 | 1998 | 1999 | 1998 | 1999 | 1998 | 1999 | 1998 | |
| MP* | 1030 | 1073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 1073 | 1732 | 1905 | 59,47% | 56,33% |
| MP | 247 | 220 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 220 | 2148 | 2108 | 11,55% | 10,44% |
| PC* | 0 | 0 | 776 | 782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 776 | 782 | 1742 | 1889 | 44,55% | 41,40% |
| PC | 0 | 0 | 76 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 73 | 955 | 816 | 7,96% | 8,95% |
| PSI* | 0 | 0 | 0 | 0 | 481 | 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481 | 463 | 1301 | 1199 | 36,97% | 38,62% |
| PSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 70 | 873 | 1102 | 6,99% | 6,35% |
| PT* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 81 | 0 | 0 | 90 | 81 | 234 | 234 | 38,46% | 34,62% |
| PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 56 | 0 | 0 | 60 | 56 | 349 | 355 | 17,19% | 15,77% |
| TSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 33 | 36 | 33 | 156 | 137 | 23,08% | 24,09% |
| Autres Filières | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 5 | 25,00% | 0,00% |
| Candidats Libres | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 28 | 24 | 10,71% | 12,50% |
| TOTAL | 1280 | 1295 | 853 | 855 | 542 | 534 | 151 | 137 | 37 | 33 | 2863 | 2854 | 9526 | 9774 | 30,05% | 29,20% |
|
Admissibilité des candidats Candidats Etrangers |
| Filière | Total des Admissibles |
Total des Candidats |
% Admissibles / Candidats |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | PC | PSI | PT | TSI | ||||||||||||
| 1999 | 1998 | 1999 | 1998 | 1999 | 1998 | 1999 | 1998 | 1999 | 1998 | 1999 | 1998 | 1999 | 1998 | 1999 | 1998 | |
| MP* | 86 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 65 | 162 | 147 | 53,09% | 44,22% |
| MP | 27 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 31 | 198 | 176 | 13,64% | 17,61% |
| PC* | 0 | 0 | 17 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 25 | 82 | 76 | 20,73% | 32,89% |
| PC | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 47 | 41 | 2,13% | 7,32% |
| PSI* | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 32 | 28 | 34,38% | 14,29% |
| PSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 17 | 4,17% | 0,00% |
| PT* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | 8 | 50,00% | 25,00% |
| PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 5 | 6,67% | 0,00% |
| TSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 10,00% | 20,00% |
| Autres Filières | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100,00% | 0,00% |
| Candidats Libres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | 0,00% | 0,00% |
| TOTAL | 113 | 96 | 18 | 28 | 12 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 150 | 131 | 590 | 515 | 25,42% | 25,44% |
![]()
|
|
Retour accueil concours Mines-Ponts |
![]() |
Page maintenue par Webmaster-CC Mise à jour le 15/11/1999 |