Statistiques du Concours Mines-Ponts 1999


Admissibilité des candidats



Classement des candidats

Filière Total
des
Classés
Total
des
Admissibles
Total
des
Candidats
%
Classés
/
Admissibles
%
Classés
/
Candidats
MP PC PSI PT TSI
1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998
MP* 1029 1051 0 0 0 0 0 0 0 0 1029 1051 1116 1138 1894 2052 92,20% 92,36% 54,33% 51,22%
MP 264 205 1 0 0 0 0 0 0 0 265 205 275 251 2346 2284 96,36% 81,67% 11,30% 8,98%
PC* 0 0 719 770 0 0 0 0 0 0 719 770 793 807 1824 1965 90,67% 95,42% 39,42% 39,19%
PC 0 0 72 71 0 0 0 0 0 0 72 71 77 76 1002 857 93,51% 93,42% 7,19% 8,28%
PSI* 0 0 0 0 443 428 0 0 0 0 443 428 492 467 1333 1227 90,04% 91,65% 33,23% 34,88%
PSI 0 0 0 0 49 58 0 0 0 0 49 58 62 70 897 1119 79,03% 82,86% 5,46% 5,18%
PT* 0 0 0 0 0 0 81 66 0 0 81 66 94 83 242 242 86,17% 79,52% 33,47% 27,27%
PT 0 0 0 0 0 0 49 44 0 0 49 44 61 56 364 360 80,33% 78,57% 13,46% 12,22%
TSI 0 0 0 0 0 0 0 0 26 19 26 19 37 34 166 142 70,27% 55,88% 15,66% 13,38%
Autres Filières 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 3 0 9 5 66,67% 0,00% 22,22% 0,00%
Candidats Libres 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 2 3 3 39 36 100,00% 66,67% 7,69% 5,56%
TOTAL 1296 1257 792 841 492 487 131 110 27 19 2738 2714 3013 2985 10116 10289 90,87% 90,92% 27,07% 26,38%



Classement des candidats
Candidats Français

Filière Total
des
Classés
Total
des
Admissibles
Total
des
Candidats
%
Classés
/
Admissibles
%
Classés
/
Candidats
MP PC PSI PT TSI
1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998
MP* 948 992 0 0 0 0 0 0 0 0 948 992 1030 1073 1732 1905 92,04% 92,45% 54,73% 52,07%
MP 241 177 1 0 0 0 0 0 0 0 242 177 248 220 2148 2108 97,58% 80,45% 11,27% 8,40%
PC* 0 0 706 747 0 0 0 0 0 0 706 747 776 782 1742 1889 90,98% 95,52% 40,53% 39,54%
PC 0 0 71 68 0 0 0 0 0 0 71 68 76 73 955 816 93,42% 93,15% 7,43% 8,33%
PSI* 0 0 0 0 432 424 0 0 0 0 432 424 481 463 1301 1199 89,81% 91,58% 33,21% 35,36%
PSI 0 0 0 0 48 58 0 0 0 0 48 58 61 70 873 1102 78,69% 82,86% 5,50% 5,26%
PT* 0 0 0 0 0 0 78 64 0 0 78 64 90 81 234 234 86,67% 79,01% 33,33% 27,35%
PT 0 0 0 0 0 0 48 44 0 0 48 44 60 56 349 355 80,00% 78,57% 13,75% 12,39%
TSI 0 0 0 0 0 0 0 0 25 19 25 19 36 33 156 137 69,44% 57,58% 16,03% 13,87%
Autres Filières 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 8 5 50,00% 0,00% 12,50% 0,00%
Candidats Libres 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 2 3 3 28 24 100,00% 66,67% 10,71% 8,33%
TOTAL 1192 1170 778 815 480 483 127 108 25 19 2602 2595 2863 2854 9526 9774 90,88% 90,93% 27,31% 26,55%



Classement des candidats
Candidats Etrangers

Filière Total
des
Classés
Total
des
Admissibles
Total
des
Candidats
%
Classés
/
Admissibles
%
Classés
/
Candidats
MP PC PSI PT TSI
1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998
MP* 81 59 0 0 0 0 0 0 0 0 81 59 86 65 162 147 94,19% 90,77% 50,00% 40,14%
MP 23 28 0 0 0 0 0 0 0 0 23 28 27 31 198 176 85,19% 90,32% 11,62% 15,91%
PC* 0 0 13 23 0 0 0 0 0 0 13 23 17 25 82 76 76,47% 92,00% 15,85% 30,26%
PC 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 1 3 1 3 47 41 100,00% 100,00% 2,13% 7,32%
PSI* 0 0 0 0 11 4 0 0 0 0 11 4 11 4 32 28 100,00% 100,00% 34,38% 14,29%
PSI 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 24 17 100,00% 0,00% 4,17% 0,00%
PT* 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 3 2 4 2 8 8 75,00% 100,00% 37,50% 25,00%
PT 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 15 5 100,00% 0,00% 6,67% 0,00%
TSI 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 10 5 100,00% 0,00% 10,00% 0,00%
Autres Filières 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 100,00% 0,00% 100,00% 0,00%
Candidats Libres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 12 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
TOTAL 104 87 14 26 12 4 4 2 2 0 136 119 150 131 590 515 90,67% 90,84% 23,05% 23,11%

l'ENST      Envoyer un courrier

Retour accueil
concours Mines-Ponts

Sommaire des statistiques 1999 Page maintenue
par Webmaster-CC
Mise à jour le 15/11/1999