Statistiques du Concours Mines-Ponts 1999


Intégration des candidats



Intégration des candidats

Filière Total
des
Intégrés
Total
des
Classés
Total
des
Admissibles
Total
des
Candidats
%
Intégrés
/
Classés
%
Intégrés
/
Admissibles
%
Intégrés
/
Candidats
MP PC PSI PT TSI
1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998
MP* 296 331 0 0 0 0 0 0 0 0 296 331 1029 1051 1116 1138 1894 2052 28,77% 31,49% 26,52% 29,09% 15,63% 16,13%
MP 120 96 1 0 0 0 0 0 0 0 121 96 265 205 275 251 2346 2284 45,66% 46,83% 44,00% 38,25% 5,16% 4,20%
PC* 0 0 190 191 0 0 0 0 0 0 190 191 719 770 793 807 1824 1965 26,43% 24,81% 23,96% 23,67% 10,42% 9,72%
PC 0 0 34 36 0 0 0 0 0 0 34 36 72 71 77 76 1002 857 47,22% 50,70% 44,16% 47,37% 3,39% 4,20%
PSI* 0 0 0 0 184 183 0 0 0 0 184 183 443 428 492 467 1333 1227 41,53% 42,76% 37,40% 39,19% 13,80% 14,91%
PSI 0 0 0 0 22 23 0 0 0 0 22 23 49 58 62 70 897 1119 44,90% 39,66% 35,48% 32,86% 2,45% 2,06%
PT* 0 0 0 0 0 0 16 17 0 0 16 17 81 66 94 83 242 242 19,75% 25,76% 17,02% 20,48% 6,61% 7,02%
PT 0 0 0 0 0 0 9 9 0 0 9 9 49 44 61 56 364 360 18,37% 20,45% 14,75% 16,07% 2,47% 2,50%
TSI 0 0 0 0 0 0 0 0 8 6 8 6 26 19 37 34 166 142 30,77% 31,58% 21,62% 17,65% 4,82% 4,23%
Autres Filières 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 3 0 9 5 50,00% 0,00% 33,33% 0,00% 11,11% 0,00%
Candidats Libres 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 2 3 3 39 36 33,33% 50,00% 33,33% 33,33% 2,56% 2,78%
TOTAL 417 428 225 227 206 206 26 26 8 6 882 893 2738 2714 3013 2985 10116 10289 32,21% 32,90% 29,27% 29,92% 8,72% 8,68%



Intégration des candidats
Candidats Français

Filière Total
des
Intégrés
Total
des
Classés
Total
des
Admissibles
Total
des
Candidats
%
Intégrés
/
Classés
%
Intégrés
/
Admissibles
%
Intégrés
/
Candidats
MP PC PSI PT TSI
1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998
MP* 269 313 0 0 0 0 0 0 0 0 269 313 948 992 1030 1073 1732 1905 28,38% 31,55% 26,12% 29,17% 15,53% 16,43%
MP 110 85 1 0 0 0 0 0 0 0 111 85 242 177 248 220 2148 2108 45,87% 48,02% 44,76% 38,64% 5,17% 4,03%
PC* 0 0 186 185 0 0 0 0 0 0 186 185 706 747 776 782 1742 1889 26,35% 24,77% 23,97% 23,66% 10,68% 9,79%
PC 0 0 34 36 0 0 0 0 0 0 34 36 71 68 76 73 955 816 47,89% 52,94% 44,74% 49,32% 3,56% 4,41%
PSI* 0 0 0 0 179 181 0 0 0 0 179 181 432 424 481 463 1301 1199 41,44% 42,69% 37,21% 39,09% 13,76% 15,10%
PSI 0 0 0 0 22 23 0 0 0 0 22 23 48 58 61 70 873 1102 45,83% 39,66% 36,07% 32,86% 2,52% 2,09%
PT* 0 0 0 0 0 0 15 17 0 0 15 17 78 64 90 81 234 234 19,23% 26,56% 16,67% 20,99% 6,41% 7,26%
PT 0 0 0 0 0 0 9 9 0 0 9 9 48 44 60 56 349 355 18,75% 20,45% 15,00% 16,07% 2,58% 2,54%
TSI 0 0 0 0 0 0 0 0 8 6 8 6 25 19 36 33 156 137 32,00% 31,58% 22,22% 18,18% 5,13% 4,38%
Autres Filières 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 2 0 8 5 100,00% 0,00% 50,00% 0,00% 12,50% 0,00%
Candidats Libres 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 2 3 3 28 24 33,33% 50,00% 33,33% 33,33% 3,57% 4,17%
TOTAL 380 399 221 221 201 204 25 26 8 6 835 856 2602 2595 2863 2854 9526 9774 32,09% 32,99% 29,17% 29,99% 8,77% 8,76%



Intégration des candidats
Candidats Etrangers

Filière Total
des
Intégrés
Total
des
Classés
Total
des
Admissibles
Total
des
Candidats
%
Intégrés
/
Classés
%
Intégrés
/
Admissibles
%
Intégrés
/
Candidats
MP PC PSI PT TSI
1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998
MP* 27 18 0 0 0 0 0 0 0 0 27 18 81 59 86 65 162 147 33,33% 30,51% 31,40% 27,69% 16,67% 12,24%
MP 10 11 0 0 0 0 0 0 0 0 10 11 23 28 27 31 198 176 43,48% 39,29% 37,04% 35,48% 5,05% 6,25%
PC* 0 0 4 6 0 0 0 0 0 0 4 6 13 23 17 25 82 76 30,77% 26,09% 23,53% 24,00% 4,88% 7,89%
PC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 3 47 41 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
PSI* 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 5 2 11 4 11 4 32 28 45,45% 50,00% 45,45% 50,00% 15,63% 7,14%
PSI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 24 17 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
PT* 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3 2 4 2 8 8 33,33% 0,00% 25,00% 0,00% 12,50% 0,00%
PT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 15 5 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
TSI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 10 5 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Autres Filières 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Candidats Libres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 12 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
TOTAL 37 29 4 6 5 2 1 0 0 0 47 37 136 119 150 131 590 515 34,56% 31,09% 31,33% 28,24% 7,97% 7,18%

l'ENST      Envoyer un courrier

Retour accueil
concours Mines-Ponts

Sommaire des statistiques 1999 Page maintenue
par Webmaster-CC
Mise à jour le 15/11/1999