

|
Nombre de places offertes par catégorie Candidats Européens |
| Cas Général | Article 12 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | PC | PSI | PT | TSI | MP | PC | PSI | |
| E.N. des Ponts et Chaussées | 33 - 43 | 19 - 27 | 19 - 27 | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 |
| E.N.S. de l'Aéronautique et de l'Espace | 40 - 50 | 23 - 33 | 27 - 37 | 5 - 10 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| E.N.S. de Techniques Avancées | 36 - 44 | 22 - 28 | 13 - 19 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| E.N.S. des Télécommunications | 55 - 65 | 18 - 26 | 22 - 28 | 1 - 5 | 1 - 5 | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 2 |
| E.N.S. des Mines de Paris | 38 - 48 | 15 - 22 | 15 - 22 | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 |
| E.N.S. des Mines de Saint-Etienne | 40 - 53 | 22 - 35 | 23 - 35 | 1 - 4 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 |
| E.N.S. des Mines de Nancy | 45 - 60 | 30 - 45 | 15 - 30 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 |
| E.N.S. des Télécommunications de Bretagne | 55 - 65 | 20 - 30 | 25 - 35 | 0 - 4 | 0 - 2 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 |
| TOTAL 2000 | 342 - 428 | 169 - 246 | 155 - 231 | 7 - 32 | 1 - 16 | 0 - 8 | 0 - 7 | 0 - 7 |
| TOTAL 1999 | 333 - 415 | 186 - 263 | 150 - 221 | 7 - 32 | 1 - 15 | 0 - 8 | 0 - 7 | 0 - 7 |
| TOTAL 1998 | 331 - 413 | 203 - 277 | 135 - 204 | 7 - 31 | 1 - 15 | 0 - 8 | 0 - 7 | 0 - 7 |
| TOTAL 1997 | 331 - 420 | 201 - 284 | 130 - 204 | 5 - 26 | 1 - 14 | 0 - 8 | 0 - 7 | 0 - 7 |
|
Nombre de places offertes par catégorie Candidats Etrangers |
| MP | PC | PSI | PT | TSI | |
|---|---|---|---|---|---|
| E.N. des Ponts et Chaussées | 2 - 8 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 1 | 0 - 1 |
| E.N.S. de l'Aéronautique et de l'Espace | 1 - 5 | 1 - 5 | 0 - 2 | 0 - 1 | 0 - 1 |
| E.N.S. de Techniques Avancées | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| E.N.S. des Télécommunications | 4 - 10 | 0 - 4 | 0 - 4 | 0 - 1 | 0 - 1 |
| E.N.S. des Mines de Paris | 0 - 4 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 1 | 0 - 1 |
| E.N.S. des Mines de Saint-Etienne | 0 - 2 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 |
| E.N.S. des Mines de Nancy | 0 - 6 | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 1 | 0 - 1 |
| E.N.S. des Télécommunications de Bretagne | 3 - 10 | 1 - 3 | 0 - 2 | 0 - 1 | 0 - 1 |
| TOTAL 2000 | 10 - 47 | 2 - 23 | 0 - 17 | 0 - 7 | 0 - 7 |
| TOTAL 1999 | 7 - 37 | 2 - 23 | 0 - 17 | 0 - 7 | 0 - 7 |
| TOTAL 1998 | 6 - 32 | 4 - 25 | 3 - 20 | 0 - 6 | 0 - 6 |
| TOTAL 1997 | 6 - 32 | 4 - 25 | 3 - 20 | 0 - 5 | 0 - 5 |
![]()
|
|
Retour accueil concours Mines-Ponts |
![]() |
Page maintenue par Webmaster-CC Mise à jour le 10/11/2000 |