Résultats par catégorie et filière



Résultats par catégorie et filière
Candidats Européens / Filière MP

Nbre d'année
de préparation
2000 1999 1998 1997
Total Dont
Art.12
Nombre de Candidats 3/2 2442 2 2470 2440 2778
Autres 1475 1 1426 1589 1487
Total 3917 3 3896 4029 4265
Nombre de Présents 3/2 2415 0 2440 2416 2751
Autres 1458 0 1408 1577 1476
Total 3873 0 3848 3993 4227
Nombre d'Admissibles 3/2 730 0 694 685 784
Autres 602 0 586 610 536
Total 1332 0 1280 1295 1320
Nombre de Classés 3/2 667 0 641 620 696
Autres 576 0 551 550 476
Total 1243 0 1192 1170 1172
Nombre d'Intégrés 3/2 195 0 200 206 210
Autres 200 0 180 193 139
Total 395 0 380 399 349
Pourcentage Admissibles/Candidats 3/2 29,89 % 0,00 % 28,10 % 28,07 % 28,22 %
Autres 40,81 % 0,00 % 41,09 % 38,39 % 36,05 %
Total 34,01 % 0,00 % 32,85 % 32,14 % 30,95 %
Pourcentage Classés/Admissibles 3/2 91,37 % 0.00 % 92,36 % 90,51 % 88,78 %
Autres 95,68 % 0.00 % 94,03 % 90,16 % 88,81 %
Total 93,32 % 0.00 % 93,13 % 90,35 % 88,79 %
Pourcentage Classés/Candidats 3/2 27,31 % 0,00 % 25,95 % 25,41 % 25,05 %
Autres 39,05 % 0,00 % 38,64 % 34,61 % 32,01 %
Total 31,73 % 0,00 % 30,60 % 29,04 % 27,48 %
Pourcentage Intégrés/Classés 3/2 29,24 % 0.00 % 31,20 % 33,23 % 30,17 %
Autres 34,72 % 0.00 % 32,67 % 35,09 % 29,20 %
Total 31,78 % 0.00 % 31,88 % 34,10 % 29,78 %
Pourcentage Intégrés/Admissibles 3/2 26,71 % 0.00 % 28,82 % 30,07 % 26,79 %
Autres 33,22 % 0.00 % 30,72 % 31,64 % 25,93 %
Total 29,65 % 0.00 % 29,69 % 30,81 % 26,44 %
Pourcentage Intégrés/Candidats 3/2 7,99 % 0,00 % 8,10 % 8,44 % 7,56 %
Autres 13,56 % 0,00 % 12,62 % 12,15 % 9,35 %
Total 10,08 % 0,00 % 9,75 % 9,90 % 8,18 %



Résultats par catégorie et filière
Candidats Européens / Filière PC

Nbre d'année
de préparation
2000 1999 1998 1997
Total Dont
Art.12
Nombre de Candidats 3/2 1884 0 1649 1653 1701
Autres 1058 0 1056 1058 1166
Total 2942 0 2705 2711 2867
Nombre de Présents 3/2 1865 0 1612 1633 1659
Autres 1037 0 1028 1051 1148
Total 2902 0 2640 2684 2807
Nombre d'Admissibles 3/2 482 0 455 390 342
Autres 370 0 398 465 477
Total 852 0 853 855 819
Nombre de Classés 3/2 422 0 405 370 303
Autres 342 0 373 445 404
Total 764 0 778 815 707
Nombre d'Intégrés 3/2 113 0 121 109 100
Autres 97 0 100 112 126
Total 210 0 221 221 226
Pourcentage Admissibles/Candidats 3/2 25,58 % 0.00 % 27,59 % 23,59 % 20,11 %
Autres 34,97 % 0.00 % 37,69 % 43,95 % 40,91 %
Total 28,96 % 0.00 % 31,53 % 31,54 % 28,57 %
Pourcentage Classés/Admissibles 3/2 87,55 % 0.00 % 89,01 % 94,87 % 88,60 %
Autres 92,43 % 0.00 % 93,72 % 95,70 % 84,70 %
Total 89,67 % 0.00 % 91,21 % 95,32 % 86,32 %
Pourcentage Classés/Candidats 3/2 22,40 % 0.00 % 24,56 % 22,38 % 17,81 %
Autres 32,33 % 0.00 % 35,32 % 42,06 % 34,65 %
Total 25,97 % 0.00 % 28,76 % 30,06 % 24,66 %
Pourcentage Intégrés/Classés 3/2 26,78 % 0.00 % 29,88 % 29,46 % 33,00 %
Autres 28,36 % 0.00 % 26,81 % 25,17 % 31,19 %
Total 27,49 % 0.00 % 28,41 % 27,12 % 31,97 %
Pourcentage Intégrés/Admissibles 3/2 23,44 % 0.00 % 26,59 % 27,95 % 29,24 %
Autres 26,22 % 0.00 % 25,13 % 24,09 % 26,42 %
Total 24,65 % 0.00 % 25,91 % 25,85 % 27,59 %
Pourcentage Intégrés/Candidats 3/2 6,00 % 0.00 % 7,34 % 6,59 % 5,88 %
Autres 9,17 % 0.00 % 9,47 % 10,59 % 10,81 %
Total 7,14 % 0.00 % 8,17 % 8,15 % 7,88 %



Résultats par catégorie et filière
Candidats Européens / Filière PSI

Nbre d'année
de préparation
2000 1999 1998 1997
Total Dont
Art.12
Nombre de Candidats 3/2 1528 0 1465 1392 1672
Autres 729 0 715 911 325
Total 2257 0 2180 2303 1997
Nombre de Présents 3/2 1508 0 1439 1381 1645
Autres 708 0 707 902 319
Total 2216 0 2146 2283 1964
Nombre d'Admissibles 3/2 393 0 378 318 436
Autres 206 0 164 216 144
Total 599 0 542 534 580
Nombre de Classés 3/2 368 0 336 289 407
Autres 185 0 144 194 133
Total 553 0 480 483 540
Nombre d'Intégrés 3/2 159 0 153 126 147
Autres 62 0 48 78 33
Total 221 0 201 204 180
Pourcentage Admissibles/Candidats 3/2 25,72 % 0.00 % 25,80 % 22,84 % 26,08 %
Autres 28,26 % 0.00 % 22,94 % 23,71 % 44,31 %
Total 26,54 % 0.00 % 24,86 % 23,19 % 29,04 %
Pourcentage Classés/Admissibles 3/2 93,64 % 0.00 % 88,89 % 90,88 % 93,35 %
Autres 89,81 % 0.00 % 87,80 % 89,81 % 92,36 %
Total 92,32 % 0.00 % 88,56 % 90,45 % 93,10 %
Pourcentage Classés/Candidats 3/2 24,08 % 0.00 % 22,94 % 20,76 % 24,34 %
Autres 25,38 % 0.00 % 20,14 % 21,30 % 40,92 %
Total 24,50 % 0.00 % 22,02 % 20,97 % 27,04 %
Pourcentage Intégrés/Classés 3/2 43,21 % 0.00 % 45,54 % 43,60 % 36,12 %
Autres 33,51 % 0.00 % 33,33 % 40,21 % 24,81 %
Total 39,96 % 0.00 % 41,88 % 42,24 % 33,33 %
Pourcentage Intégrés/Admissibles 3/2 40,46 % 0.00 % 40,48 % 39,62 % 33,72 %
Autres 30,10 % 0.00 % 29,27 % 36,11 % 22,92 %
Total 36,89 % 0.00 % 37,08 % 38,20 % 31,03 %
Pourcentage Intégrés/Candidats 3/2 10,41 % 0.00 % 10,44 % 9,05 % 8,79 %
Autres 8,50 % 0.00 % 6,71 % 8,56 % 10,15 %
Total 9,79 % 0.00 % 9,22 % 8,86 % 9,01 %



Résultats par catégorie et filière
Candidats Européens / Filière PT

Nbre d'année
de préparation
2000 1999 1998 1997
Total Dont
Art.12
Nombre de Candidats 3/2 371 0 384 300 139
Autres 181 0 203 293 134
Total 552 0 587 593 273
Nombre de Présents 3/2 371 0 384 300 139
Autres 181 0 203 293 134
Total 552 0 587 593 273
Nombre d'Admissibles 3/2 107 0 107 85 62
Autres 38 0 44 52 76
Total 145 0 151 137 138
Nombre de Classés 3/2 95 0 98 74 52
Autres 30 0 29 34 54
Total 125 0 127 108 106
Nombre d'Intégrés 3/2 20 0 22 22 18
Autres 6 0 3 4 8
Total 26 0 25 26 26
Pourcentage Admissibles/Candidats 3/2 28,84 % 0.00 % 27,86 % 28,33 % 44,60 %
Autres 20,99 % 0.00 % 21,67 % 17,75 % 56,72 %
Total 26,27 % 0.00 % 25,72 % 23,10 % 50,55 %
Pourcentage Classés/Admissibles 3/2 88,79 % 0.00 % 91,59 % 87,06 % 83,87 %
Autres 78,95 % 0.00 % 65,91 % 65,38 % 71,05 %
Total 86,21 % 0.00 % 84,11 % 78,83 % 76,81 %
Pourcentage Classés/Candidats 3/2 25,61 % 0.00 % 25,52 % 24,67 % 37,41 %
Autres 16,57 % 0.00 % 14,29 % 11,60 % 40,30 %
Total 22,64 % 0.00 % 21,64 % 18,21 % 38,83 %
Pourcentage Intégrés/Classés 3/2 21,05 % 0.00 % 22,45 % 29,73 % 34,62 %
Autres 20,00 % 0.00 % 10,34 % 11,76 % 14,81 %
Total 20,80 % 0.00 % 19,69 % 24,07 % 24,53 %
Pourcentage Intégrés/Admissibles 3/2 18,69 % 0.00 % 20,56 % 25,88 % 29,03 %
Autres 15,79 % 0.00 % 6,82 % 7,69 % 10,53 %
Total 17,93 % 0.00 % 16,56 % 18,98 % 18,84 %
Pourcentage Intégrés/Candidats 3/2 5,39 % 0.00 % 5,73 % 7,33 % 12,95 %
Autres 3,31 % 0.00 % 1,48 % 1,37 % 5,97 %
Total 4,71 % 0.00 % 4,26 % 4,38 % 9,52 %



Résultats par catégorie et filière
Candidats Européens / Filière TSI

Nbre d'année
de préparation
2000 1999 1998 1997
Total Dont
Art.12
Nombre de Candidats 3/2 126 0 108 90 59
Autres 54 0 50 48 32
Total 180 0 158 138 91
Nombre de Présents 3/2 123 0 104 89 57
Autres 53 0 49 48 32
Total 176 0 153 137 89
Nombre d'Admissibles 3/2 32 0 25 16 11
Autres 16 0 12 17 8
Total 48 0 37 33 19
Nombre de Classés 3/2 25 0 20 11 10
Autres 10 0 5 8 6
Total 35 0 25 19 16
Nombre d'Intégrés 3/2 7 0 7 3 1
Autres 1 0 1 3 1
Total 8 0 8 6 2
Pourcentage Admissibles/Candidats 3/2 25,40 % 0.00 % 23,15 % 17,78 % 18,64 %
Autres 29,63 % 0.00 % 24,00 % 35,42 % 25,00 %
Total 26,67 % 0.00 % 23,42 % 23,91 % 20,88 %
Pourcentage Classés/Admissibles 3/2 78,13 % 0.00 % 80,00 % 68,75 % 90,91 %
Autres 62,50 % 0.00 % 41,67 % 47,06 % 75,00 %
Total 72,92 % 0.00 % 67,57 % 57,58 % 84,21 %
Pourcentage Classés/Candidats 3/2 19,84 % 0.00 % 18,52 % 12,22 % 16,95 %
Autres 18,52 % 0.00 % 10,00 % 16,67 % 18,75 %
Total 19,44 % 0.00 % 15,82 % 13,77 % 17,58 %
Pourcentage Intégrés/Classés 3/2 28,00 % 0.00 % 35,00 % 27,27 % 10,00 %
Autres 10,00 % 0.00 % 20,00 % 37,50 % 16,67 %
Total 22,86 % 0.00 % 32,00 % 31,58 % 12,50 %
Pourcentage Intégrés/Admissibles 3/2 21,88 % 0.00 % 28,00 % 18,75 % 9,09 %
Autres 6,25 % 0.00 % 8,33 % 17,65 % 12,50 %
Total 16,67 % 0.00 % 21,62 % 18,18 % 10,53 %
Pourcentage Intégrés/Candidats 3/2 5,56 % 0.00 % 6,48 % 3,33 % 1,69 %
Autres 1,85 % 0.00 % 2,00 % 6,25 % 3,13 %
Total 4,44 % 0.00 % 5,06 % 4,35 % 2,20 %



Résultats par catégorie et filière
Candidats Etrangers / Filière MP

Nbre d'année
de préparation
2000 1999 1998 1997
Nombre de Candidats 3/2 251 252 237 217
Autres 118 115 96 99
Total 369 367 333 316
Nombre de Présents 3/2 245 248 235 211
Autres 111 113 95 95
Total 356 361 330 306
Nombre d'Admissibles 3/2 80 68 58 52
Autres 42 45 38 28
Total 122 113 96 80
Nombre de Classés 3/2 74 64 53 49
Autres 37 40 34 24
Total 111 104 87 73
Nombre d'Intégrés 3/2 28 24 20 15
Autres 12 13 9 2
Total 40 37 29 17
Pourcentage Admissibles/Candidats 3/2 31,87 % 26,98 % 24,47 % 23,96 %
Autres 35,59 % 39,13 % 39,58 % 28,28 %
Total 33,06 % 30,79 % 28,83 % 25,32 %
Pourcentage Classés/Admissibles 3/2 92,50 % 94,12 % 91,38 % 94,23 %
Autres 88,10 % 88,89 % 89,47 % 85,71 %
Total 90,98 % 92,04 % 90,63 % 91,25 %
Pourcentage Classés/Candidats 3/2 29,48 % 25,40 % 22,36 % 22,58 %
Autres 31,36 % 34,78 % 35,42 % 24,24 %
Total 30,08 % 28,34 % 26,13 % 23,10 %
Pourcentage Intégrés/Classés 3/2 37,84 % 37,50 % 37,74 % 30,61 %
Autres 32,43 % 32,50 % 26,47 % 8,33 %
Total 36,04 % 35,58 % 33,33 % 23,29 %
Pourcentage Intégrés/Admissibles 3/2 35,00 % 35,29 % 34,48 % 28,85 %
Autres 28,57 % 28,89 % 23,68 % 7,14 %
Total 32,79 % 32,74 % 30,21 % 21,25 %
Pourcentage Intégrés/Candidats 3/2 11,16 % 9,52 % 8,44 % 6,91 %
Autres 10,17 % 11,30 % 9,38 % 2,02 %
Total 10,84 % 10,08 % 8,71 % 5,38 %



Résultats par catégorie et filière
Candidats Etrangers / Filière PC

Nbre d'année
de préparation
2000 1999 1998 1997
Nombre de Candidats 3/2 96 86 81 65
Autres 42 44 37 34
Total 138 130 118 99
Nombre de Présents 3/2 90 79 78 61
Autres 41 44 37 34
Total 131 123 115 95
Nombre d'Admissibles 3/2 31 12 14 18
Autres 18 6 14 15
Total 49 18 28 33
Nombre de Classés 3/2 28 10 13 15
Autres 17 4 13 14
Total 45 14 26 29
Nombre d'Intégrés 3/2 8 4 4 7
Autres 4 0 2 6
Total 12 4 6 13
Pourcentage Admissibles/Candidats 3/2 32,29 % 13,95 % 17,28 % 27,69 %
Autres 42,86 % 13,64 % 37,84 % 44,12 %
Total 35,51 % 13,85 % 23,73 % 33,33 %
Pourcentage Classés/Admissibles 3/2 90,32 % 83,33 % 92,86 % 83,33 %
Autres 94,44 % 66,67 % 92,86 % 93,33 %
Total 91,84 % 77,78 % 92,86 % 87,88 %
Pourcentage Classés/Candidats 3/2 29,17 % 11,63 % 16,05 % 23,08 %
Autres 40,48 % 9,09 % 35,14 % 41,18 %
Total 32,61 % 10,77 % 22,03 % 29,29 %
Pourcentage Intégrés/Classés 3/2 28,57 % 40,00 % 30,77 % 46,67 %
Autres 23,53 % 0,00 % 15,38 % 42,86 %
Total 26,67 % 28,57 % 23,08 % 44,83 %
Pourcentage Intégrés/Admissibles 3/2 25,81 % 33,33 % 28,57 % 38,89 %
Autres 22,22 % 0,00 % 14,29 % 40,00 %
Total 24,49 % 22,22 % 21,43 % 39,39 %
Pourcentage Intégrés/Candidats 3/2 8,33 % 4,65 % 4,94 % 10,77 %
Autres 9,52 % 0,00 % 5,41 % 17,65 %
Total 8,70 % 3,08 % 5,08 % 13,13 %



Résultats par catégorie et filière
Candidats Etrangers / Filière PSI

Nbre d'année
de préparation
2000 1999 1998 1997
Nombre de Candidats 3/2 42 41 29 29
Autres 16 18 16 6
Total 58 59 45 35
Nombre de Présents 3/2 39 41 29 27
Autres 14 17 14 6
Total 53 58 43 33
Nombre d'Admissibles 3/2 9 10 3 6
Autres 4 2 1 0
Total 13 12 4 6
Nombre de Classés 3/2 9 10 3 6
Autres 4 2 1 0
Total 13 12 4 6
Nombre d'Intégrés 3/2 5 5 1 2
Autres 1 0 1 0
Total 6 5 2 2
Pourcentage Admissibles/Candidats 3/2 21,43 % 24,39 % 10,34 % 20,69 %
Autres 25,00 % 11,11 % 6,25 % 0,00 %
Total 22,41 % 20,34 % 8,89 % 17,14 %
Pourcentage Classés/Admissibles 3/2 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Autres 100,00 % 100,00 % 100,00 % 0.00 %
Total 100,00 %