

| Récapitulatif des résultats (toutes filières et catégories confondues) |
| Nbre d'année de préparation |
2000 | 1999 | 1998 | 1997 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de Candidats | 3/2 | 6770 | 6481 | 6234 | 6671 |
| Autres | 3684 | 3635 | 4055 | 3289 | |
| Total | 10454 | 10116 | 10289 | 9960 | |
| Nombre de Présents | 3/2 | 6685 | 6373 | 6171 | 6561 |
| Autres | 3614 | 3576 | 4024 | 3250 | |
| Total | 10299 | 9949 | 10195 | 9811 | |
| Nombre d'Admissibles | 3/2 | 1869 | 1755 | 1571 | 1714 |
| Autres | 1300 | 1258 | 1414 | 1286 | |
| Total | 3169 | 3013 | 2985 | 3000 | |
| Nombre de Classés | 3/2 | 1693 | 1589 | 1434 | 1541 |
| Autres | 1205 | 1149 | 1280 | 1113 | |
| Total | 2898 | 2738 | 2714 | 2654 | |
| Nombre d'Intégrés | 3/2 | 535 | 537 | 491 | 501 |
| Autres | 384 | 345 | 402 | 317 | |
| Total | 919 | 882 | 893 | 818 | |
| Pourcentage Admissibles/Candidats | 3/2 | 27,61 % | 27,08 % | 25,20 % | 25,69 % |
| Autres | 35,29 % | 34,61 % | 34,87 % | 39,10 % | |
| Total | 30,31 % | 29,78 % | 29,01 % | 30,12 % | |
| Pourcentage Classés/Admissibles | 3/2 | 90,58 % | 90,54 % | 91,28 % | 89,91 % |
| Autres | 92,69 % | 91,34 % | 90,52 % | 86,55 % | |
| Total | 91,45 % | 90,87 % | 90,92 % | 88,47 % | |
| Pourcentage Classés/Candidats | 3/2 | 25,01 % | 24,52 % | 23,00 % | 23,10 % |
| Autres | 32,71 % | 31,61 % | 31,57 % | 33,84 % | |
| Total | 27,72 % | 27,07 % | 26,38 % | 26,65 % | |
| Pourcentage Intégrés/Classés | 3/2 | 31,60 % | 33,79 % | 34,24 % | 32,51 % |
| Autres | 31,87 % | 30,03 % | 31,41 % | 28,48 % | |
| Total | 31,71 % | 32,21 % | 32,90 % | 30,82 % | |
| Pourcentage Intégrés/Admissibles | 3/2 | 28,62 % | 30,60 % | 31,25 % | 29,23 % |
| Autres | 29,54 % | 27,42 % | 28,43 % | 24,65 % | |
| Total | 29,00 % | 29,27 % | 29,92 % | 27,27 % | |
| Pourcentage Intégrés/Candidats | 3/2 | 7,90 % | 8,29 % | 7,88 % | 7,51 % |
| Autres | 10,42 % | 9,49 % | 9,91 % | 9,64 % | |
| Total | 8,79 % | 8,72 % | 8,68 % | 8,21 % |
![]()
|
|
Retour accueil concours Mines-Ponts |
![]() |
Page maintenue par Webmaster-CC Mise à jour le 10/11/2000 |