Résultats Comparatifs des jeunes gens et des jeunes filles



Résultats Comparatifs des jeunes gens et des jeunes filles
Candidats Européens

Nbre d'année
de préparation
2000 1999 1998 1997
Jeunes
Gens
H
Jeunes
Filles
F
Total

T
%

F/T
%

F/T
%

F/T
%

F/T
Nombre de Candidats 3/2 5143 1208 6351 19,02% 18,58% 18,84% 20,35%
Autres 2887 610 3497 17,44% 17,94% 17,88% 16,51%
Total 8030 1818 9848 18,46% 18,35% 18,46% 19,08%
Nombre d'Admissibles 3/2 1485 259 1744 14,85% 11,87% 12,72% 11,93%
Autres 1028 204 1232 16,56% 15,28% 17,06% 14,50%
Total 2513 463 2976 15,56% 13,31% 14,79% 13,04%
Nombre de Classés 3/2 1343 234 1577 14,84% 11,87% 12,98% 12,13%
Autres 952 191 1143 16,71% 15,97% 18,03% 14,26%
Total 2295 425 2720 15,63% 13,60% 15,38% 13,03%
Nombre d'Intégrés 3/2 419 75 494 15,18% 14,12% 14,16% 12,61%
Autres 304 62 366 16,94% 15,96% 15,38% 14,33%
Total 723 137 860 15,93% 14,85% 14,72% 13,28%



Résultats Comparatifs des jeunes gens et des jeunes filles
Candidats Etrangers

Nbre d'année
de préparation
2000 1999 1998 1997
Jeunes
Gens
H
Jeunes
Filles
F
Total

T
%

F/T
%

F/T
%

F/T
%

F/T
Nombre de Candidats 3/2 345 74 419 17,66% 19,51% 16,99% 15,84%
Autres 147 40 187 21,39% 17,84% 17,31% 17,93%
Total 492 114 606 18,81% 18,98% 17,09% 16,49%
Nombre d'Admissibles 3/2 104 21 125 16,80% 9,38% 9,09% 8,86%
Autres 56 12 68 17,65% 16,67% 14,81% 8,89%
Total 160 33 193 17,10% 12,00% 11,45% 8,87%
Nombre de Classés 3/2 97 19 116 16,38% 10,11% 10,00% 9,59%
Autres 50 12 62 19,35% 17,02% 14,29% 10,00%
Total 147 31 178 17,42% 12,50% 11,76% 9,73%
Nombre d'Intégrés 3/2 36 5 41 12,20% 20,59% 12,00% 8,00%
Autres 15 3 18 16,67% 15,38% 16,67% 10,00%
Total 51 8 59 13,56% 19,15% 13,51% 8,57%



Résultats Comparatifs des jeunes gens et des jeunes filles
Candidats Européens / Filière MP

Nbre d'année
de préparation
2000 1999 1998 1997
Jeunes
Gens
H
Jeunes
Filles
F
Total

T
%

F/T
%

F/T
%

F/T
%

F/T
Nombre de Candidats 3/2 1918 524 2442 21,46% 21,05% 20,57% 22,07%
Autres 1184 291 1475 19,73% 19,00% 20,26% 16,75%
Total 3102 815 3917 20,81% 20,30% 20,45% 20,21%
Nombre d'Admissibles 3/2 621 109 730 14,93% 12,39% 13,43% 12,88%
Autres 503 99 602 16,45% 15,70% 18,69% 13,62%
Total 1124 208 1332 15,62% 13,91% 15,91% 13,18%
Nombre de Classés 3/2 567 100 667 14,99% 12,17% 13,71% 13,22%
Autres 479 97 576 16,84% 16,33% 19,64% 13,03%
Total 1046 197 1243 15,85% 14,09% 16,50% 13,14%
Nombre d'Intégrés 3/2 161 34 195 17,44% 15,00% 16,50% 13,81%
Autres 161 39 200 19,50% 17,22% 19,69% 16,55%
Total 322 73 395 18,48% 16,05% 18,05% 14,90%



Résultats Comparatifs des jeunes gens et des jeunes filles
Candidats Européens / Filière PC

Nbre d'année
de préparation
2000 1999 1998 1997
Jeunes
Gens
H
Jeunes
Filles
F
Total

T
%

F/T
%

F/T
%

F/T
%

F/T
Nombre de Candidats 3/2 1437 447 1884 23,73% 22,80% 24,38% 24,34%
Autres 842 216 1058 20,42% 23,20% 21,36% 19,90%
Total 2279 663 2942 22,54% 22,96% 23,20% 22,53%
Nombre d'Admissibles 3/2 383 99 482 20,54% 15,60% 15,64% 14,33%
Autres 294 76 370 20,54% 18,09% 18,28% 20,55%
Total 677 175 852 20,54% 16,76% 17,08% 17,95%
Nombre de Classés 3/2 335 87 422 20,62% 15,31% 15,41% 14,85%
Autres 271 71 342 20,76% 18,77% 18,65% 20,30%
Total 606 158 764 20,68% 16,97% 17,18% 17,96%
Nombre d'Intégrés 3/2 92 21 113 18,58% 17,36% 15,60% 14,00%
Autres 82 15 97 15,46% 20,00% 13,39% 16,67%
Total 174 36 210 17,14% 18,55% 14,48% 15,49%



Résultats Comparatifs des jeunes gens et des jeunes filles
Candidats Européens / Filière PSI

Nbre d'année
de préparation
2000 1999 1998 1997
Jeunes
Gens
H
Jeunes
Filles
F
Total

T
%

F/T
%

F/T
%

F/T
%

F/T
Nombre de Candidats 3/2 1324 204 1528 13,35% 13,79% 12,86% 14,89%
Autres 639 90 729 12,35% 12,31% 13,28% 8,31%
Total 1963 294 2257 13,03% 13,30% 13,03% 13,82%
Nombre d'Admissibles 3/2 348 45 393 11,45% 8,73% 10,38% 9,86%
Autres 179 27 206 13,11% 10,98% 12,50% 4,17%
Total 527 72 599 12,02% 9,41% 11,24% 8,45%
Nombre de Classés 3/2 327 41 368 11,14% 9,52% 10,73% 9,58%
Autres 163 22 185 11,89% 9,72% 13,40% 4,51%
Total 490 63 553 11,39% 9,58% 11,80% 8,33%
Nombre d'Intégrés 3/2 139 20 159 12,58% 11,76% 11,11% 10,88%
Autres 54 8 62 12,90% 4,17% 8,97% 0,00%
Total 193 28 221 12,67% 9,95% 10,29% 8,89%



Résultats Comparatifs des jeunes gens et des jeunes filles
Candidats Européens / Filière PT

Nbre d'année
de préparation
2000 1999 1998 1997
Jeunes
Gens
H
Jeunes
Filles
F
Total

T
%

F/T
%

F/T
%

F/T
%

F/T
Nombre de Candidats 3/2 346 25 371 6,74% 7,81% 5,00% 7,19%
Autres 170 11 181 6,08% 5,91% 7,51% 7,46%
Total 516 36 552 6,52% 7,16% 6,24% 7,33%
Nombre d'Admissibles 3/2 102 5 107 4,67% 6,54% 4,71% 3,23%
Autres 36 2 38 5,26% 4,55% 7,69% 2,63%
Total 138 7 145 4,83% 5,96% 5,84% 2,90%
Nombre de Classés 3/2 90 5 95 5,26% 6,12% 5,41% 3,85%
Autres 29 1 30 3,33% 6,90% 11,76% 3,70%
Total 119 6 125 4,80% 6,30% 7,41% 3,77%
Nombre d'Intégrés 3/2 20 0 20 0,00% 9,09% 4,55% 5,56%
Autres 6 0 6 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Total 26 0 26 0,00% 8,00% 3,85% 3,85%



Résultats Comparatifs des jeunes gens et des jeunes filles
Candidats Européens / Filière TSI

Nbre d'année
de préparation
2000 1999 1998 1997
Jeunes
Gens
H
Jeunes
Filles
F
Total

T
%

F/T
%

F/T
%

F/T
%

F/T
Nombre de Candidats 3/2 118 8 126 6,35% 0,93% 8,89% 10,17%
Autres 52 2 54 3,70% 6,00% 12,50% 3,13%
Total 170 10 180 5,56% 2,53% 10,14% 7,69%
Nombre d'Admissibles 3/2 31 1 32 3,13% 0,00% 0,00% 0,00%
Autres 16 0 16 0,00% 0,00% 11,76% 12,50%
Total 47 1 48 2,08% 0,00% 6,06% 5,26%
Nombre de Classés 3/2 24 1 25 4,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Autres 10 0 10 0,00% 0,00% 12,50% 16,67%
Total 34 1 35 2,86% 0,00% 5,26% 6,25%
Nombre d'Intégrés 3/2 7 0 7 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Autres 1 0 1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Total 8 0 8 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%



Résultats Comparatifs des jeunes gens et des jeunes filles
Candidats Etrangers / Filière MP

Nbre d'année
de préparation
2000 1999 1998 1997
Jeunes
Gens
H
Jeunes
Filles
F
Total

T
%

F/T
%

F/T
%

F/T
%

F/T
Nombre de Candidats 3/2 205 46 251 18,33% 21,03% 16,46% 17,05%
Autres 92 26 118 22,03% 17,39% 17,71% 16,16%
Total 297 72 369 19,51% 19,89% 16,82% 16,77%
Nombre d'Admissibles 3/2 68 12 80 15,00% 11,76% 10,34% 3,85%
Autres 34 8 42 19,05% 13,33% 10,53% 3,57%
Total 102 20 122 16,39% 12,39% 10,42% 3,75%
Nombre de Classés 3/2 64 10 74 13,51% 12,50% 11,32% 4,08%
Autres 29 8 37 21,62% 12,50% 8,82% 4,17%
Total 93 18 111 16,22% 12,50% 10,34% 4,11%
Nombre d'Intégrés 3/2 26 2 28 7,14% 25,00% 15,00% 0,00%
Autres 10 2 12 16,67% 15,38% 22,22% 0,00%
Total 36 4 40 10,00% 21,62% 17,24% 0,00%



Résultats Comparatifs des jeunes gens et des jeunes filles
Candidats Etrangers / Filière PC

Nbre d'année
de préparation
2000 1999 1998 1997
Jeunes
Gens
H
Jeunes
Filles
F
Total

T
%

F/T
%

F/T
%

F/T
%

F/T
Nombre de Candidats 3/2 75 21 96 21,88% 16,28% 22,22% 20,00%
Autres 33 9 42 21,43% 22,73% 21,62% 29,41%
Total 108 30 138 21,74% 18,46% 22,03% 23,23%
Nombre d'Admissibles 3/2 22 9 31 29,03% 0,00% 7,14% 22,22%
Autres 14 4 18 22,22% 33,33% 28,57% 20,00%
Total 36 13 49 26,53% 11,11% 17,86% 21,21%
Nombre de Classés 3/2 19 9 28 32,14% 0,00% 7,69% 26,67%
Autres 13 4 17 23,53% 50,00% 30,77% 21,43%
Total 32 13 45 28,89% 14,29% 19,23% 24,14%
Nombre d'Intégrés 3/2 5 3 8 37,50% 0,00% 0,00% 28,57%
Autres 3 1 4 25,00% 25,00% 0,00% 16,67%
Total 8 4 12 33,33% 0,00% 0,00% 23,08%



Résultats Comparatifs des jeunes gens et des jeunes filles
Candidats Etrangers / Filière PSI

Nbre d'année
de préparation
2000 1999 1998 1997
Jeunes
Gens
H
Jeunes
Filles
F
Total

T
%

F/T
%

F/T
%

F/T
%

F/T
Nombre de Candidats 3/2 38 4 42 9,52% 19,51% 10,34% 3,45%
Autres 14 2 16 12,50% 11,11% 6,25% 0,00%
Total 52 6 58 10,34% 16,95% 8,89% 2,86%
Nombre d'Admissibles 3/2 9 0 9 0,00% 0,00% 0,00% 16,67%
Autres 4 0 4 0,00% 50,00% 0,00% 0,00%
Total 13 0 13 0,00% 8,33% 0,00% 16,67%
Nombre de Classés 3/2 9 0 9 0,00% 0,00% 0,00% 16,67%
Autres 4 0 4 0,00% 50,00% 0,00% 0,00%
Total 13 0 13 0,00% 8,33% 0,00% 16,67%
Nombre d'Intégrés 3/2 5 0 5 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Autres 1 0 1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Total 6 0 6 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%



Résultats Comparatifs des jeunes gens et des jeunes filles
Candidats Etrangers / Filière PT

Nbre d'année
de préparation
2000 1999 1998 1997
Jeunes
Gens
H
Jeunes
Filles
F
Total

T
%

F/T
%

F/T
%

F/T
%

F/T
Nombre de Candidats 3/2 11 3 14 21,43% 22,22% 14,29% 0,00%
Autres 5 3 8 37,50% 20,00% 16,67% 0,00%
Total 16 6 22 27,27% 21,74% 15,38% 0,00%
Nombre d'Admissibles 3/2 1 0 1 0,00% 20,00% 0,00% 0,00%
Autres 3 0 3 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Total 4 0 4 0,00% 20,00% 0,00% 0,00%
Nombre de Classés 3/2 1 0 1 0,00% 25,00% 0,00% 0,00%
Autres 3 0 3 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Total 4 0 4 0,00% 25,00% 0,00% 0,00%
Nombre d'Intégrés 3/2 0 0 0 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%
Autres 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Total 0 0 0 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%



Résultats Comparatifs des jeunes gens et des jeunes filles
Candidats Etrangers / Filière TSI

Nbre d'année
de préparation
2000 1999 1998 1997
Jeunes
Gens
H
Jeunes
Filles
F
Total

T
%

F/T
%

F/T
%

F/T
%

F/T
Nombre de Candidats 3/2 16 0 16 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Autres 3 0 3 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Total 19 0 19 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Nombre d'Admissibles 3/2 4 0 4 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Autres 1 0 1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Total 5 0 5 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Nombre de Classés 3/2 4 0 4 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Autres 1 0 1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Total 5 0 5 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Nombre d'Intégrés 3/2 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Autres 1 0 1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Total 1 0 1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

l'ENST      Envoyer un courrier

Retour accueil
concours Mines-Ponts

Sommaire des statistiques 2000 Page maintenue
par Webmaster-CC
Mise à jour le 10/11/2000