Entrées dans les écoles



Entrées dans les écoles

Candidats Européens Candidats Etrangers TOTAL
MP PC PSI PT TSI TOTAL MP PC PSI PT TSI TOTAL
2000 1999 2000 1999 2000 1999
E.N. des Ponts et Chaussées 43 23 27 2 1 96 93 5 1 1 0 0 7 7 103 100
E.N.S. de l'Aéronautique et de l'Espace 45 26 32 4 1 108 111 4 2 1 0 0 7 2 115 113
E.N.S. de Techniques Avancées 36 28 18 4 0 86 86 2 2 1 0 0 5 4 91 90
E.N.S. des Télécommunications 58 22 25 5 2 112 113 7 1 1 0 0 9 10 121 123
E.N.S. des Mines de Paris 42 17 25 0 0 84 86 4 2 0 0 0 6 7 90 93
E.N.S. des Mines de Saint-Etienne 42 24 21 7 2 96 98 2 1 1 0 1 5 2 101 100
E.N.S. des Mines de Nancy 68 44 36 1 0 149 128 6 1 0 0 0 7 7 156 135
E.N.S. des Télécommunications de Bretagne 61 26 37 3 2 129 120 10 2 1 0 0 13 8 142 128
TOTAL 395 210 221 26 8 860 835 40 12 6 0 1 59 47 919 882



Entrées dans les écoles
Candidats Européens / Filière MP

NOMBRE PREMIER DERNIER RANG MEDIAN
2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999 1998 1997
E.N. des Ponts et Chaussées 43 40 109 98 458 398 337 286 277 211
E.N.S. de l'Aéronautique et de l'Espace 45 43 20 71 461 511 285 387 499 426
E.N.S. de Techniques Avancées 36 36 197 172 585 569 529 510 475 396
E.N.S. des Télécommunications 58 60 149 127 508 476 414 364 367 331
E.N.S. des Mines de Paris 42 45 3 16 198 181 124 134 115 86
E.N.S. des Mines de Saint-Etienne 42 45 688 616 1242 1178 1172 1073 1051 896
E.N.S. des Mines de Nancy 68 57 358 484 975 911 778 751 799 721
E.N.S. des Télécommunications de Bretagne 61 54 600 281 1149 1074 989 854 931 831



Entrées dans les écoles
Candidats Européens / Filière PC

NOMBRE PREMIER DERNIER RANG MEDIAN
2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999 1998 1997
E.N. des Ponts et Chaussées 23 22 118 106 256 270 195 199 193 142
E.N.S. de l'Aéronautique et de l'Espace 26 27 46 41 254 303 154 227 305 262
E.N.S. de Techniques Avancées 28 30 182 116 334 330 303 285 317 265
E.N.S. des Télécommunications 22 24 101 49 291 281 244 221 225 214
E.N.S. des Mines de Paris 17 18 23 8 94 96 56 55 85 40
E.N.S. des Mines de Saint-Etienne 24 29 537 444 764 743 709 671 685 646
E.N.S. des Mines de Nancy 44 44 358 228 620 598 487 483 553 493
E.N.S. des Télécommunications de Bretagne 26 27 214 312 694 712 626 600 709 574



Entrées dans les écoles
Candidats Européens / Filière PSI

NOMBRE PREMIER DERNIER RANG MEDIAN
2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999 1998 1997
E.N. des Ponts et Chaussées 27 28 73 41 205 200 151 124 73 88
E.N.S. de l'Aéronautique et de l'Espace 32 35 5 9 154 184 106 119 127 79
E.N.S. de Techniques Avancées 18 16 156 82 225 214 199 189 97 109
E.N.S. des Télécommunications 25 22 31 36 201 212 142 127 133 139
E.N.S. des Mines de Paris 25 20 12 2 63 57 39 28 31 28
E.N.S. des Mines de Saint-Etienne 21 20 228 236 548 469 448 411 355 304
E.N.S. des Mines de Nancy 36 25 172 209 383 358 300 279 262 205
E.N.S. des Télécommunications de Bretagne 37 35 173 241 544 474 380 371 313 319



Entrées dans les écoles
Candidats Européens / Filière PT

NOMBRE PREMIER DERNIER RANG MEDIAN
2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999 1998 1997
E.N. des Ponts et Chaussées 2 2 21 32 33 38 21 32 21 6
E.N.S. de l'Aéronautique et de l'Espace 4 6 14 10 37 29 28 24 19 17
E.N.S. de Techniques Avancées 4 4 49 42 73 60 61 50 17 15
E.N.S. des Télécommunications 5 5 36 36 58 64 38 44 7 26
E.N.S. des Mines de Paris - 3 - 4 - 19 - 4 6 7
E.N.S. des Mines de Saint-Etienne 7 2 85 43 120 71 89 43 61 55
E.N.S. des Mines de Nancy 1 1 50 58 50 58 50 58 48 42
E.N.S. des Télécommunications de Bretagne 3 2 91 78 97 79 95 78 36 46



Entrées dans les écoles
Candidats Européens / Filière TSI

NOMBRE PREMIER DERNIER RANG MEDIAN
2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999 1998 1997
E.N. des Ponts et Chaussées 1 1 15 13 15 13 15 13 12 -
E.N.S. de l'Aéronautique et de l'Espace 1 - 2 - 2 - 2 - - -
E.N.S. de Techniques Avancées - - - - - - - - - -
E.N.S. des Télécommunications 2 2 7 2 8 10 7 2 7 8
E.N.S. des Mines de Paris - - - - - - - - - -
E.N.S. des Mines de Saint-Etienne 2 2 20 17 28 25 20 17 17 -
E.N.S. des Mines de Nancy - 1 - 14 - 14 - 14 - -
E.N.S. des Télécommunications de Bretagne 2 2 14 15 18 18 14 15 15 11



Entrées dans les écoles
Candidats Etrangers / Filière MP

NOMBRE PREMIER DERNIER RANG MEDIAN
2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999 1998 1997
E.N. des Ponts et Chaussées 5 6 23 24 40 35 26 31 22 4
E.N.S. de l'Aéronautique et de l'Espace 4 2 31 45 47 48 44 45 36 21
E.N.S. de Techniques Avancées 2 3 50 40 51 46 50 40 28 19
E.N.S. des Télécommunications 7 8 22 13 35 27 28 18 21 8
E.N.S. des Mines de Paris 4 4 3 4 13 11 5 5 3 3
E.N.S. des Mines de Saint-Etienne 2 2 81 87 82 88 81 87 56 46
E.N.S. des Mines de Nancy 6 6 54 68 67 78 60 73 50 -
E.N.S. des Télécommunications de Bretagne 10 6 52 39 83 65 71 61 43 27



Entrées dans les écoles
Candidats Etrangers / Filière PC

NOMBRE PREMIER DERNIER RANG MEDIAN
2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999 1998 1997
E.N. des Ponts et Chaussées 1 - 13 - 13 - 13 - 13 6
E.N.S. de l'Aéronautique et de l'Espace 2 - 3 - 18 - 3 - 14 13
E.N.S. de Techniques Avancées 2 - 15 - 17 - 15 - - 16
E.N.S. des Télécommunications 1 1 14 10 14 10 14 10 - 11
E.N.S. des Mines de Paris 2 2 4 2 8 4 4 2 4 2
E.N.S. des Mines de Saint-Etienne 1 - 39 - 39 - 39 - 26 28
E.N.S. des Mines de Nancy 1 1 36 12 36 12 36 12 - 23
E.N.S. des Télécommunications de Bretagne 2 - 40 - 41 - 40 - 24 29



Entrées dans les écoles
Candidats Etrangers / Filière PSI

NOMBRE PREMIER DERNIER RANG MEDIAN
2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999 1998 1997
E.N. des Ponts et Chaussées 1 - 5 - 5 - 5 - - -
E.N.S. de l'Aéronautique et de l'Espace 1 - 1 - 1 - 1 - - -
E.N.S. de Techniques Avancées 1 1 4 3 4 3 4 3 - -
E.N.S. des Télécommunications 1 1 3 7 3 7 3 7 2 2
E.N.S. des Mines de Paris - 1 - 1 - 1 - 1 - -
E.N.S. des Mines de Saint-Etienne 1 - 11 - 11 - 11 - - -
E.N.S. des Mines de Nancy - - - - - - - - - -
E.N.S. des Télécommunications de Bretagne 1 2 6 9 6 11 6 9 - 3



Entrées dans les écoles
Candidats Etrangers / Filière PT

NOMBRE PREMIER DERNIER RANG MEDIAN
2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999 1998 1997
E.N. des Ponts et Chaussées - 1 - 2 - 2 - 2 - -
E.N.S. de l'Aéronautique et de l'Espace - - - - - - - - - -
E.N.S. de Techniques Avancées - - - - - - - - - -
E.N.S. des Télécommunications - - - - - - - - - 2
E.N.S. des Mines de Paris - - - - - - - - - -
E.N.S. des Mines de Saint-Etienne - - - - - - - - - -
E.N.S. des Mines de Nancy - - - - - - - - - -
E.N.S. des Télécommunications de Bretagne - - - - - - - - - -



Entrées dans les écoles
Candidats Etrangers / Filière TSI

NOMBRE PREMIER DERNIER RANG MEDIAN
2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999 1998 1997
E.N. des Ponts et Chaussées - - - - - - - - - -
E.N.S. de l'Aéronautique et de l'Espace - - - - - - - - - -
E.N.S. de Techniques Avancées - - - - - - - - - -
E.N.S. des Télécommunications - - - - - - - - - 1
E.N.S. des Mines de Paris - - - - - - - - - -
E.N.S. des Mines de Saint-Etienne 1 - 4 - 4 - 4 - - -
E.N.S. des Mines de Nancy - - - - - - - - - -
E.N.S. des Télécommunications de Bretagne - - - - - - - - - 2

l'ENST      Envoyer un courrier

Retour accueil
concours Mines-Ponts

Sommaire des statistiques 2000 Page maintenue
par Webmaster-CC
Mise à jour le 10/11/2000