

| Origine des candidats |
| Filière | Nombre de Candidats |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | PC | PSI | PT | TSI | ||||||||
| 2000 | 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | 1999 | |
| MP* | 1860 | 1893 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1860 | 1894 |
| MP | 2392 | 2345 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2392 | 2346 |
| PC* | 0 | 1 | 1871 | 1823 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1872 | 1824 |
| PC | 0 | 0 | 1193 | 1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1193 | 1002 |
| PSI* | 0 | 0 | 0 | 0 | 1321 | 1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1321 | 1333 |
| PSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 984 | 897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 984 | 897 |
| PT* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 242 | 0 | 0 | 254 | 242 |
| PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 364 | 0 | 0 | 315 | 364 |
| TSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 166 | 199 | 166 |
| Autres Filières | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 5 | 9 |
| Candidats Libres | 34 | 24 | 15 | 7 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 59 | 39 |
| TOTAL | 4286 | 4263 | 3080 | 2835 | 2315 | 2239 | 574 | 610 | 199 | 169 | 10454 | 10116 |
|
Origine des candidats Candidats Européens |
| Filière | Nombre de Candidats |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | PC | PSI | PT | TSI | ||||||||
| 2000 | 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | 1999 | |
| MP* | 1687 | 1731 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1687 | 1732 |
| MP | 2216 | 2147 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2216 | 2148 |
| PC* | 0 | 0 | 1783 | 1742 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1784 | 1742 |
| PC | 0 | 0 | 1144 | 955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1144 | 955 |
| PSI* | 0 | 0 | 0 | 0 | 1290 | 1301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1290 | 1301 |
| PSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 958 | 873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 958 | 873 |
| PT* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 234 | 0 | 0 | 250 | 234 |
| PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 349 | 0 | 0 | 299 | 349 |
| TSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 156 | 180 | 156 |
| Autres Filières | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 8 |
| Candidats Libres | 14 | 18 | 14 | 5 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 28 |
| TOTAL | 3917 | 3896 | 2942 | 2705 | 2257 | 2180 | 552 | 587 | 180 | 158 | 9848 | 9526 |
|
Origine des candidats Candidats Etrangers |
| Filière | Nombre de Candidats |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | PC | PSI | PT | TSI | ||||||||
| 2000 | 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | 1999 | |
| MP* | 173 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 162 |
| MP | 176 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 198 |
| PC* | 0 | 1 | 88 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 82 |
| PC | 0 | 0 | 49 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 47 |
| PSI* | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 32 |
| PSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 24 |
| PT* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 15 | 0 | 0 | 16 | 15 |
| TSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 10 | 19 | 10 |
| Autres Filières | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Candidats Libres | 20 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 11 |
| TOTAL | 369 | 367 | 138 | 130 | 58 | 59 | 22 | 23 | 19 | 11 | 606 | 590 |
![]()
|
|
Retour accueil concours Mines-Ponts |
![]() |
Page maintenue par Webmaster-CC Mise à jour le 10/11/2000 |