

| Admissibilité des candidats |
| Filière | Total des Admissibles |
Total des Candidats |
% Admissibles / Candidats |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | PC | PSI | PT | TSI | ||||||||||||
| 2000 | 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | 1999 | |
| MP* | 1090 | 1116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1090 | 1116 | 1860 | 1894 | 58,60% | 58,92% |
| MP | 363 | 274 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 | 275 | 2392 | 2346 | 15,18% | 11,72% |
| PC* | 0 | 0 | 822 | 793 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823 | 793 | 1872 | 1824 | 43,96% | 43,48% |
| PC | 0 | 0 | 77 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 77 | 1193 | 1002 | 6,45% | 7,68% |
| PSI* | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 492 | 1321 | 1333 | 39,36% | 36,91% |
| PSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 62 | 984 | 897 | 9,15% | 6,91% |
| PT* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 94 | 0 | 0 | 83 | 94 | 254 | 242 | 32,68% | 38,84% |
| PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 61 | 0 | 0 | 66 | 61 | 315 | 364 | 20,95% | 16,76% |
| TSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 37 | 53 | 37 | 199 | 166 | 26,63% | 22,29% |
| Autres Filières | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | 20,00% | 33,33% |
| Candidats Libres | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 59 | 39 | 5,08% | 7,69% |
| TOTAL | 1454 | 1393 | 901 | 871 | 612 | 554 | 149 | 156 | 53 | 39 | 3169 | 3013 | 10454 | 10116 | 30,31% | 29,78% |
|
Admissibilité des candidats Candidats Européens |
| Filière | Total des Admissibles |
Total des Candidats |
% Admissibles / Candidats |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | PC | PSI | PT | TSI | ||||||||||||
| 2000 | 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | 1999 | |
| MP* | 1006 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1006 | 1030 | 1687 | 1732 | 59,63% | 59,47% |
| MP | 326 | 247 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 | 248 | 2216 | 2148 | 14,71% | 11,55% |
| PC* | 0 | 0 | 775 | 776 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 776 | 776 | 1784 | 1742 | 43,50% | 44,55% |
| PC | 0 | 0 | 75 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 76 | 1144 | 955 | 6,56% | 7,96% |
| PSI* | 0 | 0 | 0 | 0 | 509 | 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509 | 481 | 1290 | 1301 | 39,46% | 36,97% |
| PSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 61 | 958 | 873 | 9,19% | 6,99% |
| PT* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 90 | 0 | 0 | 81 | 90 | 250 | 234 | 32,40% | 38,46% |
| PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 60 | 0 | 0 | 64 | 60 | 299 | 349 | 21,40% | 17,19% |
| TSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 36 | 48 | 36 | 180 | 156 | 26,67% | 23,08% |
| Autres Filières | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 25,00% | 25,00% |
| Candidats Libres | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 36 | 28 | 5,56% | 10,71% |
| TOTAL | 1332 | 1280 | 852 | 853 | 599 | 542 | 145 | 151 | 48 | 37 | 2976 | 2863 | 9848 | 9526 | 30,22% | 30,05% |
|
Admissibilité des candidats Candidats Etrangers |
| Filière | Total des Admissibles |
Total des Candidats |
% Admissibles / Candidats |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | PC | PSI | PT | TSI | ||||||||||||
| 2000 | 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | 1999 | |
| MP* | 84 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 86 | 173 | 162 | 48,55% | 53,09% |
| MP | 37 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 27 | 176 | 198 | 21,02% | 13,64% |
| PC* | 0 | 0 | 47 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 17 | 88 | 82 | 53,41% | 20,73% |
| PC | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 49 | 47 | 4,08% | 2,13% |
| PSI* | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 31 | 32 | 35,48% | 34,38% |
| PSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 26 | 24 | 7,69% | 4,17% |
| PT* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 8 | 50,00% | 50,00% |
| PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | 15 | 12,50% | 6,67% |
| TSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | 19 | 10 | 26,32% | 10,00% |
| Autres Filières | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,00% | 100,00% |
| Candidats Libres | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 11 | 4,35% | 0,00% |
| TOTAL | 122 | 113 | 49 | 18 | 13 | 12 | 4 | 5 | 5 | 2 | 193 | 150 | 606 | 590 | 31,85% | 25,42% |
![]()
|
|
Retour accueil concours Mines-Ponts |
![]() |
Page maintenue par Webmaster-CC Mise à jour le 10/11/2000 |