Admissibilité des candidats



Classement des candidats

Filière Total
des
Classés
Total
des
Admissibles
Total
des
Candidats
%
Classés
/
Admissibles
%
Classés
/
Candidats
MP PC PSI PT TSI
2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999
MP* 1004 1029 0 0 0 0 0 0 0 0 1004 1029 1090 1116 1860 1894 92,11% 92,20% 53,98% 54,33%
MP 349 264 0 1 0 0 0 0 0 0 349 265 363 275 2392 2346 96,14% 96,36% 14,59% 11,30%
PC* 0 0 734 719 1 0 0 0 0 0 735 719 823 793 1872 1824 89,31% 90,67% 39,26% 39,42%
PC 0 0 73 72 0 0 0 0 0 0 73 72 77 77 1193 1002 94,81% 93,51% 6,12% 7,19%
PSI* 0 0 0 0 489 443 0 0 0 0 489 443 520 492 1321 1333 94,04% 90,04% 37,02% 33,23%
PSI 0 0 0 0 75 49 0 0 0 0 75 49 90 62 984 897 83,33% 79,03% 7,62% 5,46%
PT* 0 0 0 0 0 0 71 81 0 0 71 81 83 94 254 242 85,54% 86,17% 27,95% 33,47%
PT 0 0 0 0 0 0 58 49 0 0 58 49 66 61 315 364 87,88% 80,33% 18,41% 13,46%
TSI 0 0 0 0 0 0 0 0 40 26 40 26 53 37 199 166 75,47% 70,27% 20,10% 15,66%
Autres Filières 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 2 1 3 5 9 100,00% 66,67% 20,00% 22,22%
Candidats Libres 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 59 39 100,00% 100,00% 5,08% 7,69%
TOTAL 1354 1296 809 792 566 492 129 131 40 27 2898 2738 3169 3013 10454 10116 91,45% 90,87% 27,72% 27,07%



Classement des candidats
Candidats Européens

Filière Total
des
Classés
Total
des
Admissibles
Total
des
Candidats
%
Classés
/
Admissibles
%
Classés
/
Candidats
MP PC PSI PT TSI
2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999
MP* 928 948 0 0 0 0 0 0 0 0 928 948 1006 1030 1687 1732 92,25% 92,04% 55,01% 54,73%
MP 315 241 0 1 0 0 0 0 0 0 315 242 326 248 2216 2148 96,63% 97,58% 14,21% 11,27%
PC* 0 0 691 706 1 0 0 0 0 0 692 706 776 776 1784 1742 89,18% 90,98% 38,79% 40,53%
PC 0 0 71 71 0 0 0 0 0 0 71 71 75 76 1144 955 94,67% 93,42% 6,21% 7,43%
PSI* 0 0 0 0 478 432 0 0 0 0 478 432 509 481 1290 1301 93,91% 89,81% 37,05% 33,21%
PSI 0 0 0 0 73 48 0 0 0 0 73 48 88 61 958 873 82,95% 78,69% 7,62% 5,50%
PT* 0 0 0 0 0 0 69 78 0 0 69 78 81 90 250 234 85,19% 86,67% 27,60% 33,33%
PT 0 0 0 0 0 0 56 48 0 0 56 48 64 60 299 349 87,50% 80,00% 18,73% 13,75%
TSI 0 0 0 0 0 0 0 0 35 25 35 25 48 36 180 156 72,92% 69,44% 19,44% 16,03%
Autres Filières 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 2 4 8 100,00% 50,00% 25,00% 12,50%
Candidats Libres 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 3 36 28 100,00% 100,00% 5,56% 10,71%
TOTAL 1243 1192 764 778 553 480 125 127 35 25 2720 2602 2976 2863 9848 9526 91,40% 90,88% 27,62% 27,31%



Classement des candidats
Candidats Etrangers

Filière Total
des
Classés
Total
des
Admissibles
Total
des
Candidats
%
Classés
/
Admissibles
%
Classés
/
Candidats
MP PC PSI PT TSI
2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999
MP* 76 81 0 0 0 0 0 0 0 0 76 81 84 86 173 162 90,48% 94,19% 43,93% 50,00%
MP 34 23 0 0 0 0 0 0 0 0 34 23 37 27 176 198 91,89% 85,19% 19,32% 11,62%
PC* 0 0 43 13 0 0 0 0 0 0 43 13 47 17 88 82 91,49% 76,47% 48,86% 15,85%
PC 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 2 1 2 1 49 47 100,00% 100,00% 4,08% 2,13%
PSI* 0 0 0 0 11 11 0 0 0 0 11 11 11 11 31 32 100,00% 100,00% 35,48% 34,38%
PSI 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 2 1 2 1 26 24 100,00% 100,00% 7,69% 4,17%
PT* 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 2 3 2 4 4 8 100,00% 75,00% 50,00% 37,50%
PT 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 2 1 2 1 16 15 100,00% 100,00% 12,50% 6,67%
TSI 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 5 1 5 1 19 10 100,00% 100,00% 26,32% 10,00%
Autres Filières 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%
Candidats Libres 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 23 11 100,00% 0,00% 4,35% 0,00%
TOTAL 111 104 45 14 13 12 4 4 5 2 178 136 193 150 606 590 92,23% 90,67% 29,37% 23,05%

l'ENST      Envoyer un courrier

Retour accueil
concours Mines-Ponts

Sommaire des statistiques 2000 Page maintenue
par Webmaster-CC
Mise à jour le 10/11/2000