Intégration des candidats



Intégration des candidats

Filière Total
des
Intégrés
Total
des
Classés
Total
des
Admissibles
Total
des
Candidats
%
Intégrés
/
Classés
%
Intégrés
/
Admissibles
%
Intégrés
/
Candidats
MP PC PSI PT TSI
2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999
MP* 283 296 0 0 0 0 0 0 0 0 283 296 1004 1029 1090 1116 1860 1894 28,19% 28,77% 25,96% 26,52% 15,22% 15,63%
MP 152 120 0 1 0 0 0 0 0 0 152 121 349 265 363 275 2392 2346 43,55% 45,66% 41,87% 44,00% 6,35% 5,16%
PC* 0 0 194 190 0 0 0 0 0 0 194 190 735 719 823 793 1872 1824 26,39% 26,43% 23,57% 23,96% 10,36% 10,42%
PC 0 0 28 34 0 0 0 0 0 0 28 34 73 72 77 77 1193 1002 38,36% 47,22% 36,36% 44,16% 2,35% 3,39%
PSI* 0 0 0 0 197 184 0 0 0 0 197 184 489 443 520 492 1321 1333 40,29% 41,53% 37,88% 37,40% 14,91% 13,80%
PSI 0 0 0 0 29 22 0 0 0 0 29 22 75 49 90 62 984 897 38,67% 44,90% 32,22% 35,48% 2,95% 2,45%
PT* 0 0 0 0 0 0 18 16 0 0 18 16 71 81 83 94 254 242 25,35% 19,75% 21,69% 17,02% 7,09% 6,61%
PT 0 0 0 0 0 0 8 9 0 0 8 9 58 49 66 61 315 364 13,79% 18,37% 12,12% 14,75% 2,54% 2,47%
TSI 0 0 0 0 0 0 0 0 9 8 9 8 40 26 53 37 199 166 22,50% 30,77% 16,98% 21,62% 4,52% 4,82%
Autres Filières 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 2 1 3 5 9 100,00% 50,00% 100,00% 33,33% 20,00% 11,11%
Candidats Libres 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 3 3 59 39 0,00% 33,33% 0,00% 33,33% 0,00% 2,56%
TOTAL 435 417 222 225 227 206 26 26 9 8 919 882 2898 2738 3169 3013 10454 10116 31,71% 32,21% 29,00% 29,27% 8,79% 8,72%



Intégration des candidats
Candidats Européens

Filière Total
des
Intégrés
Total
des
Classés
Total
des
Admissibles
Total
des
Candidats
%
Intégrés
/
Classés
%
Intégrés
/
Admissibles
%
Intégrés
/
Candidats
MP PC PSI PT TSI
2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999
MP* 257 269 0 0 0 0 0 0 0 0 257 269 928 948 1006 1030 1687 1732 27,69% 28,38% 25,55% 26,12% 15,23% 15,53%
MP 138 110 0 1 0 0 0 0 0 0 138 111 315 242 326 248 2216 2148 43,81% 45,87% 42,33% 44,76% 6,23% 5,17%
PC* 0 0 183 186 0 0 0 0 0 0 183 186 692 706 776 776 1784 1742 26,45% 26,35% 23,58% 23,97% 10,26% 10,68%
PC 0 0 27 34 0 0 0 0 0 0 27 34 71 71 75 76 1144 955 38,03% 47,89% 36,00% 44,74% 2,36% 3,56%
PSI* 0 0 0 0 192 179 0 0 0 0 192 179 478 432 509 481 1290 1301 40,17% 41,44% 37,72% 37,21% 14,88% 13,76%
PSI 0 0 0 0 28 22 0 0 0 0 28 22 73 48 88 61 958 873 38,36% 45,83% 31,82% 36,07% 2,92% 2,52%
PT* 0 0 0 0 0 0 18 15 0 0 18 15 69 78 81 90 250 234 26,09% 19,23% 22,22% 16,67% 7,20% 6,41%
PT 0 0 0 0 0 0 8 9 0 0 8 9 56 48 64 60 299 349 14,29% 18,75% 12,50% 15,00% 2,68% 2,58%
TSI 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 8 8 35 25 48 36 180 156 22,86% 32,00% 16,67% 22,22% 4,44% 5,13%
Autres Filières 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 2 4 8 100,00% 100,00% 100,00% 50,00% 25,00% 12,50%
Candidats Libres 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 2 3 36 28 0,00% 33,33% 0,00% 33,33% 0,00% 3,57%
TOTAL 395 380 210 221 221 201 26 25 8 8 860 835 2720 2602 2976 2863 9848 9526 31,62% 32,09% 28,90% 29,17% 8,73% 8,77%



Intégration des candidats
Candidats Etrangers

Filière Total
des
Intégrés
Total
des
Classés
Total
des
Admissibles
Total
des
Candidats
%
Intégrés
/
Classés
%
Intégrés
/
Admissibles
%
Intégrés
/
Candidats
MP PC PSI PT TSI
2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999
MP* 26 27 0 0 0 0 0 0 0 0 26 27 76 81 84 86 173 162 34,21% 33,33% 30,95% 31,40% 15,03% 16,67%
MP 14 10 0 0 0 0 0 0 0 0 14 10 34 23 37 27 176 198 41,18% 43,48% 37,84% 37,04% 7,95% 5,05%
PC* 0 0 11 4 0 0 0 0 0 0 11 4 43 13 47 17 88 82 25,58% 30,77% 23,40% 23,53% 12,50% 4,88%
PC 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 2 1 49 47 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 2,04% 0,00%
PSI* 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 5 5 11 11 11 11 31 32 45,45% 45,45% 45,45% 45,45% 16,13% 15,63%
PSI 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 1 2 1 26 24 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 3,85% 0,00%
PT* 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 3 2 4 4 8 0,00% 33,33% 0,00% 25,00% 0,00% 12,50%
PT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 1 16 15 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
TSI 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 5 1 5 1 19 10 20,00% 0,00% 20,00% 0,00% 5,26% 0,00%
Autres Filières 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Candidats Libres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 23 11 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
TOTAL 40 37 12 4 6 5 0 1 1 0 59 47 178 136 193 150 606 590 33,15% 34,56% 30,57% 31,33% 9,74% 7,97%

l'ENST      Envoyer un courrier

Retour accueil
concours Mines-Ponts

Sommaire des statistiques 2000 Page maintenue
par Webmaster-CC
Mise à jour le 10/11/2000