

| Langues Obligatoire |
| MP | PC | PSI | PT | TSI | TOTAL | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLEMAND | 723 | 497 | 350 | 70 | 3 | 1643 | 16,69% |
| ANGLAIS | 3124 | 2392 | 1875 | 478 | 175 | 8044 | 81,70% |
| ARABE | 12 | 8 | 5 | 1 | 1 | 27 | 0,27% |
| ESPAGNOL | 40 | 25 | 15 | 1 | 0 | 81 | 0,82% |
| ITALIEN | 9 | 9 | 8 | 2 | 0 | 28 | 0,28% |
| PORTUGAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,01% |
| RUSSE | 7 | 11 | 4 | 0 | 0 | 22 | 0,22% |
| TOTAL | 3915 | 2942 | 2257 | 552 | 180 | 9846 | 100.00% |
| Langues Facultatives |
| MP | PC | PSI | PT | TSI | TOTAL | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLEMAND | 621 | 374 | 238 | 0 | 15 | 1248 | 38,05% |
| ANGLAIS | 547 | 332 | 245 | 0 | 4 | 1128 | 34,39% |
| ARABE | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 | 20 | 0,61% |
| ESPAGNOL | 341 | 253 | 160 | 0 | 12 | 766 | 23,35% |
| ITALIEN | 16 | 16 | 13 | 0 | 1 | 46 | 1,40% |
| PORTUGAIS | 10 | 3 | 5 | 0 | 1 | 19 | 0,58% |
| RUSSE | 25 | 19 | 9 | 0 | 0 | 53 | 1,62% |
| TOTAL | 1573 | 1001 | 673 | 0 | 33 | 3280 | 100.00% |
![]()
|
|
Retour accueil concours Mines-Ponts |
![]() |
Page maintenue par Webmaster-CC Mise à jour le 10/11/2000 |