

| Légende | Signification |
|---|---|
| PC | E.N. des Ponts et Chaussées |
| AE | E.N.S. de l'Aéronautique et de l'Espace |
| TA | E.N.S. de Techniques Avancées |
| TC | E.N.S. des Télécommunications |
| MP | E.N.S. des Mines de Paris |
| MS | E.N.S. des Mines de Saint-Etienne |
| MN | E.N.S. des Mines de Nancy |
| TB | E.N.S. des Télécommunications de Bretagne |
| Paris Filière TSI |
| Classés | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etablissement de Préparation | Inscrits | Nombre | % | Admis | PC | AE | TA | TC | MP | MS | MN | TB |
| Lycée RASPAIL | 15 | 7 | 46,67% | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Banlieue Filière TSI |
| Classés | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etablissement de Préparation | Inscrits | Nombre | % | Admis | PC | AE | TA | TC | MP | MS | MN | TB |
| AULNAY SOUS BOIS | ||||||||||||
| L.T.E.G. VOILLAUME | 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CACHAN | ||||||||||||
| L.T.E.M. GUSTAVE EIFFEL | 7 | 2 | 28,57% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| RUEIL MALMAISON | ||||||||||||
| Lycée RICHELIEU | 12 | 2 | 16,67% | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ST OUEN L'AUMONE | ||||||||||||
| Lycée JEAN PERRIN | 6 | 1 | 16,67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Province Filière TSI |
| Classés | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etablissement de Préparation | Inscrits | Nombre | % | Admis | PC | AE | TA | TC | MP | MS | MN | TB |
| ALBI | ||||||||||||
| Lycée LOUIS RASCOL | 13 | 4 | 30,77% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALES | ||||||||||||
| Lycéee JEAN BAPTISTE DUMAS | 9 | 1 | 11,11% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AMIENS | ||||||||||||
| Lycée EDOUARD BRANLY | 6 | 1 | 16,67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRIVE LA GAILLARDE | ||||||||||||
| Lycée GEORGES CABANIS | 14 | 3 | 21,43% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHAMBERY | ||||||||||||
| Lycée Technique MONGE | 8 | 2 | 25,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CLERMONT FERRAND | ||||||||||||
| Lycée LA FAYETTE | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COLMAR | ||||||||||||
| L.T.E.G. BLAISE PASCAL | 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIJON | ||||||||||||
| L.T.R. GUSTAVE EIFFEL | 15 | 3 | 20,00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| LORIENT | ||||||||||||
| Lycée SAINT JOSEPH | 4 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LYON | ||||||||||||
| L.T.N.M. EDOUARD BRANLY | 10 | 4 | 40,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARSEILLE | ||||||||||||
| Lycée ANTONIN-ARTAUD | 10 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| METZ | ||||||||||||
| Lycée LOUIS VINCENT | 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MONTBELIARD | ||||||||||||
| Lycée VIETTE | 2 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PAU | ||||||||||||
| Lycée SAINT CRICQ | 3 | 1 | 33,33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAINT NAZAIRE | ||||||||||||
| Lycée ARISTIDE BRIAND | 5 | 1 | 20,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SOTTEVILLE LES ROUEN | ||||||||||||
| Lycée TECHNIQUE MARCEL SEMBAT | 5 | 1 | 20,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ST BRIEUC | ||||||||||||
| Lycée CHAPTAL | 2 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOULON | ||||||||||||
| L.T.N.M. ROUVIERE | 14 | 2 | 14,29% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOURCOING | ||||||||||||
| Lycée COLBERT | 7 | 1 | 14,29% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TROYES | ||||||||||||
| Lycée LES LOMBARDS | 11 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VALENCIENNES | ||||||||||||
| L.T.E.M. LE HAINAULT | 5 | 1 | 20,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Etranger Filière TSI |
| Classés | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etablissement de Préparation | Inscrits | Nombre | % | Admis | PC | AE | TA | TC | MP | MS | MN | TB |
| MOHAMMEDIA | ||||||||||||
| Lycée Technique | 4 | 2 | 50,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]()
|
|
Retour accueil concours Mines-Ponts |
![]() |
Page maintenue par Webmaster-CC Mise à jour le 10/11/2000 |