Statistiques du Concours Mines-Ponts 2001


Nombre de places offertes



Nombre de places offertes par filière

Filière
MP PC PSI PT TSI
E.N. des Ponts et Chaussées 35 - 45 20 - 28 20 - 28 0 - 3 0 - 2
E.N.S. de l'Aéronautique et de l'Espace 40 - 50 23 - 30 30 - 38 3 - 8 0 - 2
E.N.S. de Techniques Avancées 36 - 42 20 - 27 13 - 20 2 - 4 0 - 0
E.N.S. des Télécommunications 55 - 68 18 - 27 20 - 29 1 - 6 1 - 3
E.N.S. des Mines de Paris 38 - 50 15 - 23 15 - 26 0 - 4 0 - 3
E.N.S. des Mines de Saint-Etienne 40 - 50 22 - 35 20 - 35 1 - 7 0 - 3
E.N.S. des Mines de Nancy 45 - 67 30 - 49 15 - 33 0 - 3 0 - 3
E.N.S. des Télécommunications de Bretagne 69 - 77 29 - 37 34 - 42 0 - 5 0 - 3
TOTAUX ANNEE 2001 358 - 449 177 - 256 167 - 251 7 - 40 1 - 19
TOTAUX ANNEE 2000 352 - 475 171 - 269 155 - 248 7 - 39 1 - 23
TOTAUX ANNEE 1999 340 - 452 188 - 286 150 - 238 7 - 39 1 - 22
TOTAUX ANNEE 1998 337 - 445 207 - 302 138 - 224 7 - 37 1 - 21
TOTAUX ANNEE 1997 337 - 452 205 - 309 133 - 224 5 - 31 1 - 19

l'ENST      Envoyer un courrier

Retour accueil
concours Mines-Ponts

Sommaire des statistiques 2001 Page maintenue
par Webmaster-CC
Mise à jour le 30/10/2001