Résultats par filière



Résultats de la filière MP

Nbre d'année
de préparation
2001 2000 1999 1998 1997
Nombre de Candidats 3/2 2928 2693 2722 2677 2995
Autres 1241 1593 1541 1685 1586
Total 4169 4286 4263 4362 4581
Nombre de Présents 3/2 2861 2660 2688 2651 2962
Autres 1221 1569 1521 1672 1571
Total 4082 4229 4209 4323 4533
Nombre d'Admissibles 3/2 1020 810 762 743 836
Autres 554 644 631 648 564
Total 1574 1454 1393 1391 1400
Nombre de Classés 3/2 942 741 705 673 745
Autres 529 613 591 584 500
Total 1471 1354 1296 1257 1245
Nombre d'Intégrés 3/2 269 223 224 226 225
Autres 154 212 193 202 141
Total 423 435 417 428 366
Pourcentage Admissibles/Candidats 3/2 34,84% 30,08% 27,99% 27,75% 27,91%
Autres 44,64% 40,43% 40,95% 38,46% 35,56%
Total 37,75% 33,92% 32,68% 31,89% 30,56%
Pourcentage Classés/Admissibles 3/2 92,35% 91,48% 92,52% 90,58% 89,11%
Autres 95,49% 95,19% 93,66% 90,12% 88,65%
Total 93,46% 93,12% 93,04% 90,37% 88,93%
Pourcentage Classés/Candidats 3/2 32,17% 27,52% 25,90% 25,14% 24,87%
Autres 42,63% 38,48% 38,35% 34,66% 31,53%
Total 35,28% 31,59% 30,40% 28,82% 27,18%
Pourcentage Intégrés/Classés 3/2 28,56% 30,09% 31,77% 33,58% 30,20%
Autres 29,11% 34,58% 32,66% 34,59% 28,20%
Total 28,76% 32,13% 32,18% 34,05% 29,40%
Pourcentage Intégrés/Admissibles 3/2 26,37% 27,53% 29,40% 30,42% 26,91%
Autres 27,80% 32,92% 30,59% 31,17% 25,00%
Total 26,87% 29,92% 29,94% 30,77% 26,14%
Pourcentage Intégrés/Candidats 3/2 9,19% 8,28% 8,23% 8,44% 7,51%
Autres 12,41% 13,31% 12,52% 11,99% 8,89%
Total 10,15% 10,15% 9,78% 9,81% 7,99%



Résultats de la filière PC

Nbre d'année
de préparation
2001 2000 1999 1998 1997
Nombre de Candidats 3/2 1896 1980 1735 1734 1766
Autres 1078 1100 1100 1095 1200
Total 2974 3080 2835 2829 2966
Nombre de Présents 3/2 1840 1955 1691 1711 1720
Autres 1046 1078 1072 1088 1182
Total 2886 3033 2763 2799 2902
Nombre d'Admissibles 3/2 528 513 467 404 360
Autres 439 388 404 479 492
Total 967 901 871 883 852
Nombre de Classés3/2 481 450 415 383 318
Autres 415 359 377 458 418
Total 896 809 792 841 736
Nombre d'Intégrés 3/2 122 121 125 113 107
Autres 114 101 100 114 132
Total 236 222 225 227 239
Pourcentage Admissibles/Candidats 3/2 27,85% 25,91% 26,92% 23,30% 20,39%
Autres 40,72% 35,27% 36,73% 43,74% 41,00%
Total 32,52% 29,25% 30,72% 31,21% 28,73%
Pourcentage Classés/Admissibles 3/2 91,10% 87,72% 88,87% 94,80% 88,33%
Autres 94,53% 92,53% 93,32% 95,62% 84,96%
Total 92,66% 89,79% 90,93% 95,24% 86,38%
Pourcentage Classés/Candidats 3/2 25,37% 22,73% 23,92% 22,09% 18,01%
Autres 38,50% 32,64% 34,27% 41,83% 34,83%
Total 30,13% 26,27% 27,94% 29,73% 24,81%
Pourcentage Intégrés/Classés 3/2 25,36% 26,89% 30,12% 29,50% 33,65%
Autres 27,47% 28,13% 26,53% 24,89% 31,58%
Total 26,34% 27,44% 28,41% 26,99% 32,47%
Pourcentage Intégrés/Admissibles 3/2 23,11% 23,59% 26,77% 27,97% 29,72%
Autres 25,97% 26,03% 24,75% 23,80% 26,83%
Total 24,41% 24,64% 25,83% 25,71% 28,05%
Pourcentage Intégrés/Candidats 3/2 6,43% 6,11% 7,20% 6,52% 6,06%
Autres 10,58% 9,18% 9,09% 10,41% 11,00%
Total 7,94% 7,21% 7,94% 8,02% 8,06%



Résultats de la filière PSI

Nbre d'année
de préparation
2001 2000 1999 1998 1997
Nombre de Candidats 3/2 1692 1570 1506 1421 1701
Autres 676 745 733 927 331
Total 2368 2315 2239 2348 2032
Nombre de Présents 3/2 1648 1547 1480 1410 1672
Autres 657 722 724 916 325
Total 2305 2269 2204 2326 1997
Nombre d'Admissibles 3/2 501 402 388 321 442
Autres 226 210 166 217 144
Total 727 612 554 538 586
Nombre de Classés 3/2 473 377 346 292 413
Autres 210 189 146 195 133
Total 683 566 492 487 546
Nombre d'Intégrés 3/2 174 164 158 127 149
Autres 75 63 48 79 33
Total 249 227 206 206 182
Pourcentage Admissibles/Candidats 3/2 29,61% 25,61% 25,76% 22,59% 25,98%
Autres 33,43% 28,19% 22,65% 23,41% 43,50%
Total 30,70% 26,44% 24,74% 22,91% 28,84%
Pourcentage Classés/Admissibles 3/2 94,41% 93,78% 89,18% 90,97% 93,44%
Autres 92,92% 90,00% 87,95% 89,86% 92,36%
Total 93,95% 92,48% 88,81% 90,52% 93,17%
Pourcentage Classés/Candidats 3/2 27,96% 24,01% 22,97% 20,55% 24,28%
Autres 31,07% 25,37% 19,92% 21,04% 40,18%
Total 28,84% 24,45% 21,97% 20,74% 26,87%
Pourcentage Intégrés/Classés 3/2 36,79% 43,50% 45,66% 43,49% 36,08%
Autres 35,71% 33,33% 32,88% 40,51% 24,81%
Total 36,46% 40,11% 41,87% 42,30% 33,33%
Pourcentage Intégrés/Admissibles 3/2 34,73% 40,80% 40,72% 39,56% 33,71%
Autres 33,19% 30,00% 28,92% 36,41% 22,92%
Total 34,25% 37,09% 37,18% 38,29% 31,06%
Pourcentage Intégrés/Candidats 3/2 10,28% 10,45% 10,49% 8,94% 8,76%
Autres 11,09% 8,46% 6,55% 8,52% 9,97%
Total 10,52% 9,81% 9,20% 8,77% 8,96%



Résultats de la filière PT

Nbre d'année
de préparation
2001 2000 1999 1998 1997
Nombre de Candidats 3/2 548 385 402 307 145
Autres 180 189 208 299 136
Total 728 574 610 606 281
Nombre de Présents 3/2 546 385 402 307 145
Autres 180 189 208 299 136
Total 726 574 610 606 281
Nombre d'Admissibles 3/2 125 108 112 86 65
Autres 25 41 44 53 76
Total 150 149 156 139 141
Nombre de Classés 3/2 115 96 102 75 55
Autres 17 33 29 35 54
Total 132 129 131 110 109
Nombre d'Intégrés 3/2 25 20 23 22 19
Autres 2 6 3 4 8
Total 27 26 26 26 27
Pourcentage Admissibles/Candidats 3/2 22,81% 28,05% 27,86% 28,01% 44,83%
Autres 13,89% 21,69% 21,15% 17,73% 55,88%
Total 20,60% 25,96% 25,57% 22,94% 50,18%
Pourcentage Classés/Admissibles 3/2 92,00% 88,89% 91,07% 87,21% 84,62%
Autres 68,00% 80,49% 65,91% 66,04% 71,05%
Total 88,00% 86,58% 83,97% 79,14% 77,30%
Pourcentage Classés/Candidats 3/2 20,99% 24,94% 25,37% 24,43% 37,93%
Autres 9,44% 17,46% 13,94% 11,71% 39,71%
Total 18,13% 22,47% 21,48% 18,15% 38,79%
Pourcentage Intégrés/Classés 3/2 21,74% 20,83% 22,55% 29,33% 34,55%
Autres 11,76% 18,18% 10,34% 11,43% 14,81%
Total 20,45% 20,16% 19,85% 23,64% 24,77%
Pourcentage Intégrés/Admissibles 3/2 20,00% 18,52% 20,54% 25,58% 29,23%
Autres 8,00% 14,63% 6,82% 7,55% 10,53%
Total 18,00% 17,45% 16,67% 18,71% 19,15%
Pourcentage Intégrés/Candidats 3/2 4,56% 5,19% 5,72% 7,17% 13,10%
Autres 1,11% 3,17% 1,44% 1,34% 5,88%
Total 3,71% 4,53% 4,26% 4,29% 9,61%



Résultats de la filière TSI

Nbre d'année
de préparation
2001 2000 1999 1998 1997
Nombre de Candidats 3/2 177 142 116 95 64
Autres 77 57 53 49 36
Total 254 199 169 144 100
Nombre de Présents 3/2 170 138 112 92 62
Autres 75 56 51 49 36
Total 245 194 163 141 98
Nombre d'Admissibles 3/2 36 36 26 17 11
Autres 17 17 13 17 10
Total 53 53 39 34 21
Nombre de Classés 3/2 28 29 21 11 10
Autres 14 11 6 8 8
Total 42 40 27 19 18
Nombre d'Intégrés 3/2 9 7 7 3 1
Autres 4 2 1 3 3
Total 13 9 8 6 4
Pourcentage Admissibles/Candidats 3/2 20,34% 25,35% 22,41% 17,89% 17,19%
Autres 22,08% 29,82% 24,53% 34,69% 27,78%
Total 20,87% 26,63% 23,08% 23,61% 21,00%
Pourcentage Classés/Admissibles 3/2 77,78% 80,56% 80,77% 64,71% 90,91%
Autres 82,35% 64,71% 46,15% 47,06% 80,00%
Total 79,25% 75,47% 69,23% 55,88% 85,71%
Pourcentage Classés/Candidats 3/2 15,82% 20,42% 18,10% 11,58% 15,63%
Autres 18,18% 19,30% 11,32% 16,33% 22,22%
Total 16,54% 20,10% 15,98% 13,19% 18,00%
Pourcentage Intégrés/Classés 3/2 32,14% 24,14% 33,33% 27,27% 10,00%
Autres 28,57% 18,18% 16,67% 37,50% 37,50%
Total 30,95% 22,50% 29,63% 31,58% 22,22%
Pourcentage Intégrés/Admissibles 3/2 25,00% 19,44% 26,92% 17,65% 9,09%
Autres 23,53% 11,76% 7,69% 17,65% 30,00%
Total 24,53% 16,98% 20,51% 17,65% 19,05%
Pourcentage Intégrés/Candidats 3/2 5,08% 4,93% 6,03% 3,16% 1,56%
Autres 5,19% 3,51% 1,89% 6,12% 8,33%
Total 5,12% 4,52% 4,73% 4,17% 4,00%

l'ENST      Envoyer un courrier

Retour accueil
concours Mines-Ponts

Sommaire des statistiques 2001 Page maintenue
par Webmaster-CC
Mise à jour le 30/10/2001