

| Récapitulatif des résultats (toutes filières confondues) |
| Nbre d'année de préparation |
2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de Candidats | 3/2 | 7241 | 6770 | 6481 | 6234 | 6671 |
| Autres | 3252 | 3684 | 3635 | 4055 | 3255 | |
| Total | 10493 | 10454 | 10116 | 10289 | 9926 | |
| Nombre de Présents | 3/2 | 7065 | 6685 | 6373 | 6171 | 6500 |
| Autres | 3179 | 3614 | 3576 | 4024 | 3216 | |
| Total | 10244 | 10299 | 9949 | 10195 | 9716 | |
| Nombre d'Admissibles | 3/2 | 2210 | 1869 | 1755 | 1571 | 1696 |
| Autres | 1261 | 1300 | 1258 | 1414 | 1271 | |
| Total | 3471 | 3169 | 3013 | 2985 | 2967 | |
| Nombre de Classés | 3/2 | 2039 | 1693 | 1589 | 1434 | 1526 |
| Autres | 1185 | 1205 | 1149 | 1280 | 1099 | |
| Total | 3224 | 2898 | 2738 | 2714 | 2625 | |
| Nombre d'Intégrés | 3/2 | 599 | 535 | 537 | 491 | 494 |
| Autres | 349 | 384 | 345 | 402 | 311 | |
| Total | 948 | 919 | 882 | 893 | 805 | |
| Pourcentage Admissibles/Candidats | 3/2 | 30,52% | 27,61% | 27,08% | 25,20% | 25,42% |
| Autres | 38,78% | 35,29% | 34,61% | 34,87% | 39,05% | |
| Total | 33,08% | 30,31% | 29,78% | 29,01% | 29,89% | |
| Pourcentage Classés/Admissibles | 3/2 | 92,26% | 90,58% | 90,54% | 91,28% | 89,98% |
| Autres | 93,97% | 92,69% | 91,34% | 90,52% | 86,47% | |
| Total | 92,88% | 91,45% | 90,87% | 90,92% | 88,47% | |
| Pourcentage Classés/Candidats | 3/2 | 28,16% | 25,01% | 24,52% | 23,00% | 22,88% |
| Autres | 36,44% | 32,71% | 31,61% | 31,57% | 33,76% | |
| Total | 30,73% | 27,72% | 27,07% | 26,38% | 26,45% | |
| Pourcentage Intégrés/Classés | 3/2 | 29,38% | 31,60% | 33,79% | 34,24% | 32,37% |
| Autres | 29,45% | 31,87% | 30,03% | 31,41% | 28,30% | |
| Total | 29,40% | 31,71% | 32,21% | 32,90% | 30,67% | |
| Pourcentage Intégrés/Admissibles | 3/2 | 27,10% | 28,62% | 30,60% | 31,25% | 29,13% |
| Autres | 27,68% | 29,54% | 27,42% | 28,43% | 24,47% | |
| Total | 27,31% | 29,00% | 29,27% | 29,92% | 27,13% | |
| Pourcentage Intégrés/Candidats | 3/2 | 8,27% | 7,90% | 8,29% | 7,88% | 7,41% |
| Autres | 10,73% | 10,42% | 9,49% | 9,91% | 9,55% | |
| Total | 9,03% | 8,79% | 8,72% | 8,68% | 8,11% |
![]()
|
|
Retour accueil concours Mines-Ponts |
![]() |
Page maintenue par Webmaster-CC Mise à jour le 30/10/2001 |