Résultats Comparatifs des jeunes gens et des jeunes filles



Résultats Comparatifs des jeunes gens et des jeunes filles
Toutes filières confondues

  Nbre d'année de
préparation
2001 2000 1999 1998 1997
Jeunes
Gens
H
Jeunes
Filles
F
Total
T
%
F/T
%
F/T
%
F/T
%
F/T
%
F/T
Nombre de Candidats 3/2 5803 1438 7241 19,86% 18,94% 18,64% 17,93% 20,13%
Autres 2694 558 3252 17,16% 17,64% 17,94% 17,30% 16,57%
Total 8497 1996 10493 19,02% 18,48% 18,39% 17,68% 18,96%
Nombre d'Admissibles 3/2 1854 356 2210 16,11% 14,98% 11,74% 12,15% 11,79%
Autres 1053 208 1261 16,49% 16,62% 15,34% 16,50% 14,31%
Total 2907 564 3471 16,25% 15,65% 13,24% 14,21% 12,87%
Nombre de Classés 3/2 1703 336 2039 16,48% 14,94% 11,77% 12,40% 12,01%
Autres 987 198 1185 16,71% 16,85% 16,01% 17,44% 14,11%
Total 2690 534 3224 16,56% 15,73% 13,55% 14,78% 12,89%
Nombre d'Intégrés 3/2 495 104 599 17,36% 14,95% 14,53% 13,52% 12,38%
Autres 284 65 349 18,62% 16,93% 15,94% 15,00% 14,20%
Total 779 169 948 17,83% 14,91% 15,08% 14,19% 13,08%



Résultats Comparatifs des jeunes gens et des jeunes filles
Filière MP

  Nbre d'année
de préparation
2001 2000 1999 1998 1997
Jeunes
Gens
H
Jeunes
Filles
F
Total T %
F/T
%
F/T
%
F/T
%
F/T
%
F/T
Nombre de Candidats 3/2 2297 631 2928 21,55% 18,94% 18,64% 20,21% 21,70%
Autres 1001 240 1241 19,34% 17,64% 17,94% 20,12% 16,71%
Total 3298 871 4169 20,89% 18,48% 18,39% 20,17% 19,97%
Nombre d'Admissibles 3/2 860 160 1020 15,69% 14,98% 11,74% 13,19% 12,52%
Autres 460 94 554 16,97% 16,62% 15,34% 18,21% 13,12%
Total 1320 254 1574 16,14% 15,65% 13,24% 15,53% 12,64%
Nombre de Classés 3/2 792 150 942 15,92% 14,94% 11,77% 13,52% 12,62%
Autres 437 92 529 17,39% 16,85% 16,01% 19,01% 12,60%
Total 1229 242 1471 16,45% 15,73% 13,55% 16,07% 12,61%
Nombre d'Intégrés 3/2 227 42 269 15,61% 14,95% 14,53% 16,37% 12,89%
Autres 118 36 154 23,38% 16,93% 15,94% 19,80% 16,31%
Total 345 78 423 18,44% 14,91% 15,08% 17,99% 14,21%



Résultats Comparatifs des jeunes gens et des jeunes filles
Filière PC

  Nbre d'année
de préparation
2000 2000 1999 1998 1997
Jeunes
Gens
H
Jeunes
Filles
F
Total
T
%
F/T
%
F/T
%
F/T
%
F/T
%
F/T
Nombre de Candidats 3/2 1439 457 1896 24,10% 21,88% 22,48% 24,28% 24,18%
Autres 861 217 1078 20,13% 21,43% 25,49% 21,37% 20,17%
Total 2300 674 2974 22,66% 21,74% 23,67% 23,15% 22,56%
Nombre d'Admissibles 3/2 418 110 528 20,83% 29,03% 17,33% 15,35% 14,72%
Autres 353 86 439 19,59% 22,22% 19,12% 18,58% 20,53%
Total 771 196 967 20,27% 26,53% 18,15% 17,10% 18,08%
Nombre de Classés 3/2 380 101 481 21,00% 32,14% 16,94% 15,14% 15,41%
Autres 335 80 415 19,28% 23,53% 19,10% 19,00% 20,33%
Total 715 181 896 20,20% 28,89% 17,96% 17,24% 18,21%
Nombre d'Intégrés 3/2 98 24 122 19,67% 37,50% 19,38% 15,04% 14,95%
Autres 93 21 114 18,42% 25,00% 20,00% 13,16% 16,67%
Total 191 45 236 19,07% 33,33% 19,65% 14,10% 15,90%



Résultats Comparatifs des jeunes gens et des jeunes filles
Filière PSI

  Nbre d'année
de préparation
2001 2000 1999 1998 1997
Jeunes
Gens
H
Jeunes
Filles
F
Total
T
%
F/T
%
F/T
%
F/T
%
F/T
%
F/T
Nombre de Candidats 3/2 1393 299 1692 17,67% 13,25% 13,94% 12,81% 14,70%
Autres 588 88 676 13,02% 12,35% 12,28% 13,16% 8,16%
Total 1981 387 2368 16,34% 12,96% 13,40% 12,95% 13,63%
Nombre d'Admissibles 3/2 418 83 501 16,57% 11,19% 8,51% 10,28% 9,95%
Autres 198 28 226 12,39% 12,86% 11,45% 12,44% 4,17%
Total 616 111 727 15,27% 11,76% 9,39% 11,15% 8,53%
Nombre de Classés 3/2 391 82 473 17,34% 10,88% 9,25% 10,62% 9,69%
Autres 184 26 210 12,38% 11,64% 10,27% 13,33% 4,51%
Total 575 108 683 15,81% 11,13% 9,55% 11,70% 8,42%
Nombre d'Intégrés 3/2 137 37 174 21,26% 12,20% 11,39% 11,02% 10,74%
Autres 67 8 75 10,67% 12,70% 4,17% 8,86% 0,00%
Total 204 45 249 18,07% 12,33% 9,71% 10,19% 8,79%



Résultats Comparatifs des jeunes gens et des jeunes filles
Filière PT

  Nbre d'année
de préparation
2001 2000 1999 1998 1997
Jeunes
Gens
H
Jeunes
Filles
F
Total
T
%
F/T
%
F/T
%
F/T
%
F/T
%
F/T
Nombre de Candidats 3/2 501 47 548 8,58% 7,27% 7,54% 5,21% 6,90%
Autres 171 9 180 5,00% 7,41% 5,80% 7,69% 7,35%
Total 672 56 728 7,69% 7,32% 6,94% 6,44% 7,12%
Nombre d'Admissibles 3/2 122 3 125 2,40% 4,63% 6,31% 4,65% 3,08%
Autres 25 0 25 0,00% 4,88% 4,55% 7,55% 2,63%
Total 147 3 150 2,00% 4,70% 5,81% 5,76% 2,84%
Nombre de Classés 3/2 112 3 115 2,61% 5,21% 6,12% 5,33% 3,64%
Autres 17 0 17 0,00% 3,23% 6,90% 11,43% 3,70%
Total 129 3 132 2,27% 4,72% 6,30% 7,27% 3,67%
Nombre d'Intégrés 3/2 24 1 25 4,00% 0,00% 9,09% 4,55% 5,26%
Autres 2 0 2 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Total 26 1 27 3,70% 0,00% 8,00% 3,85% 3,70%



Résultats Comparatifs des jeunes gens et des jeunes filles
Filière TSI

  Nbre d'année
de préparation
2001 2000 1999 1998 1997
Jeunes
Gens
H
Jeunes
Filles
F
Total
T
%
F/T
%
F/T
%
F/T
%
F/T
%
F/T
Nombre de Candidats 3/2 173 4 177 2,26% 5,63% 0,86% 9,28% 9,38%
Autres 73 4 77 5,19% 3,51% 5,66% 12,96% 2,78%
Total 246 8 254 3,15% 5,03% 2,37% 10,60% 7,00%
Nombre d'Admissibles 3/2 36 0 36 0,00% 2,78% 0,00% 0,00% 0,00%
Autres 17 0 17 0,00% 0,00% 0,00% 11,11% 10,00%
Total 53 0 53 0,00% 1,89% 0,00% 5,71% 4,76%
Nombre de Classés 3/2 28 0 28 0,00% 3,45% 0,00% 0,00% 0,00%
Autres 14 0 14 0,00% 0,00% 0,00% 11,11% 12,50%
Total 42 0 42 0,00% 2,50% 0,00% 4,76% 5,56%
Nombre d'Intégrés 3/2 9 0 9 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Autres 4 0 4 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Total 13 0 13 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

l'ENST      Envoyer un courrier

Retour accueil
concours Mines-Ponts

Sommaire des statistiques 2001 Page maintenue
par Webmaster-CC
Mise à jour le 30/10/2001