Entrées dans les écoles



  MP PC PSI PT TSI TOTAL
2001 2000 1999 1998 1997
Ecole Nationale des Ponts & Chaussées 47 22 26 2 2 99 103 100 91 84
Ecole Nationale Supérieure de l'Aéronautique et de L'Espace 45 27 40 5 0 117 115 113 115 106
Ecole Nationale Supérieure de Techniques Avancées 42 25 22 4 0 93 91 90 95 84
Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications 62 22 24 4 3 115 121 123 114 113
Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris 46 18 26 3 0 93 90 93 84 89
Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint-Etienne 42 42 29 3 3 119 101 100 100 110
Ecole Nationale Supérieure des Mines de Nançy 74 54 45 2 1 176 156 135 154 107
Ecoles Nationale Supérieure des Télécommunications de Bretagne 65 26 37 4 2 134 142 128 140 125
TOTAL 423 236 249 27 11 946 919 882 893 818



Entrées dans les écoles
Filière MP

  NOMBRE PREMIER DERNIER RANG MEDIAN
3) 2) 1) 1) 3) 2) 1) 1) 3) 2) 1) 1) 3) 2) 1) 1) 1)
2001 2000 1999 1998 2001 2000 1999 1998 2001 2000 1999 1998 2001 2000 1999 1998 1997
Ecole Nationale des Ponts & Chaussées 47 43 40 41 214 109 98 55 475 458 398 361 348 337 286 277 211
Ecole Nationale Supérieure de l'Aéronautique et de L'Espace 45 45 43 44 37 20 71 121 467 461 511 571 326 285 387 499 426
Ecole Nationale Supérieure de Techniques Avancées 42 36 36 44 236 197 172 199 725 585 569 535 598 529 510 475 396
Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications 62 58 60 57 255 149 127 145 645 508 476 463 510 414 364 367 331
Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris 46 42 45 41 45 3 16 1 227 198 181 175 151 124 134 115 86
Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint-Etienne 42 42 45 40 674 688 616 691 1418 1242 1178 1153 1233 1172 1073 1051 896
Ecole Nationale Supérieure des Mines de Nancy 74 68 57 68 663 358 484 403 1206 975 911 979 961 778 751 799 721
Ecoles Nationale Supérieure des Télécommunications de Bretagne 65 61 54 64 688 600 281 547 1388 1149 1074 1111 1097 989 854 931 831

1) pour les années 1997,1998 et 1999 : Français seulement
2) pour 2000 : européens seulement
3) pour 2001 : tous candidats


Entrées dans les écoles
Filière PC

  NOMBRE PREMIER DERNIER RANG MEDIAN
3) 2) 1) 1) 3) 2) 1) 1) 3) 2) 1) 1) 3) 2) 1) 1) 1)
2001 2000 1999 1998 2001 2000 1999 1998 2001 2000 1999 1998 2001 2000 1999 1998 1997
Ecole Nationale des Ponts & Chaussées 22 23 22 18 134 118 106 89 274 256 270 257 194 195 199 193 142
Ecole Nationale Supérieure de l'Aéronautique et de L'Espace 27 26 27 30 34 46 41 69 270 254 303 401 190 154 227 305 262
Ecole Nationale Supérieure de Techniques Avancées 25 28 30 35 266 182 116 57 397 334 330 389 349 303 285 317 265
Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications 22 22 24 19 109 101 49 61 338 291 281 293 295 244 221 225 214
Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris 18 17 18 17 18 23 8 21 123 94 96 129 73 56 55 85 40
Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint-Etienne 42 24 29 24 348 537 444 465 866 764 743 797 767 709 671 685 646
Ecole Nationale Supérieure des Mines de Nancy 54 44 44 41 301 358 228 425 722 620 598 669 592 487 483 553 493
Ecoles Nationale Supérieure des Télécommunications de Bretagne 26 26 27 37 604 214 312 425 890 694 712 793 780 626 600 709 574

1) pour les années 1997,1998 et 1999 : Français seulement
2) pour 2000 : européens seulement
3) pour 2001 : tous candidats


Entrées dans les écoles
Filière PSI

  NOMBRE PREMIER DERNIER RANG MEDIAN
3) 2) 1) 1) 3) 2) 1) 1) 3) 2) 1) 1) 3) 2) 1) 1) 1)
2001 2000 1999 1998 2001 2000 1999 1998 2001 2000 1999 1998 2001 2000 1999 1998 1997
Ecole Nationale des Ponts & Chaussées 26 27 28 24 86 73 41 46 190 205 200 112 144 151 124 73 88
Ecole Nationale Supérieure de l'Aéronautique et de L'Espace 40 32 35 29 6 5 9 19 160 154 184 175 94 106 119 127 79
Ecole Nationale Supérieure de Techniques Avancées 22 18 16 13 102 156 82 52 248 225 214 139 222 199 189 97 109
Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications 24 25 22 27 84 31 36 58 239 201 212 178 196 142 127 133 139
Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris 26 25 20 18 4 12 2 4 85 63 57 43 43 39 28 31 28
Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint-Etienne 29 21 20 27 283 228 236 232 617 548 469 424 535 448 411 355 304
Ecole Nationale Supérieure des Mines de Nancy 45 36 25 37 219 172 209 184 493 383 358 349 358 300 279 262 205
Ecoles Nationale Supérieure des Télécommunications de Bretagne 37 37 35 29 262 173 241 190 682 544 474 400 544 380 371 313 319

1) pour les années 1997,1998 et 1999 : Français seulement
2) pour 2000 : européens seulement
3) pour 2001 : tous candidats


Entrées dans les écoles
Filière PT

  NOMBRE PREMIER DERNIER RANG MEDIAN
3) 2) 1) 1) 3) 2) 1) 1) 3) 2) 1) 1) 3) 2) 1) 1) 1)
2001 2000 1999 1998 2001 2000 1999 1998 2001 2000 1999 1998 2001 2000 1999 1998 1997
Ecole Nationale des Ponts & Chaussées 2 2 2 1 37 21 32 21 40 33 38 21 37 21 32 21 6
Ecole Nationale Supérieure de l'Aéronautique et de L'Espace 5 4 6 6 25 14 10 10 32 37 29 27 29 28 24 19 17
Ecole Nationale Supérieure de Techniques Avancées 4 4 4 1 36 49 42 17 54 73 60 17 39 61 50 17 15
Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications 4 5 5 5 41 36 36 5 62 58 64 26 45 38 44 7 26
Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris 3   3 3 6   4 6 21   19 18 14   4 6 7
Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint-Etienne 3 7 2 4 94 85 43 49 127 120 71 70 102 89 43 61 55
Ecole Nationale Supérieure des Mines de Nancy 2 1 1 2 92 50 58 48 97 50 58 66 92 50 58 48 42
Ecoles Nationale Supérieure des Télécommunications de Bretagne 4 3 2 4 110 91 78 29 121 97 79 54 112 91 78 36 46

1) pour les années 1997,1998 et 1999 : Français seulement
2) pour 2000 : européens seulement
3) pour 2001 : tous candidats


Entrées dans les écoles
Filière TSI

  NOMBRE PREMIER DERNIER RANG MEDIAN
3) 2) 1) 1) 3) 2) 1) 1) 3) 2) 1) 1) 3) 2) 1) 1) 1) 1)
2001 2000 1999 1998 2001 2000 1999 1998 2001 2000 1999 1998 2001 2000 1999 1998 1997 1996
Ecole Nationale des Ponts & Chaussées 2 1 1 1 13 15 13 12 18 15 13 12 13 15 13 12    
Ecole Nationale Supérieure de l'Aéronautique et de L'Espace   1       2       2       2        
Ecole Nationale Supérieure de Techniques Avancées                                   6
Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications 3 2 2 2 20 7 2 7 22 8 10 9 21 7 2 7 8 5
Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris                                    
Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint-Etienne 3 2 2 1 24 20 17 17 36 28 25 17 25 20 17 17   13
Ecole Nationale Supérieure des Mines de Nancy 1   1   31   14   31   14   31   14     11
Ecoles Nationale Supérieure des Télécommunications de Bretagne 2 2 2 2 11 14 15 15 14 18 18 18 11 14 15 15 11  

1) pour les années 1996 à 1999 : Français seulement
2) pour 2000 : européens seulement
3) pour 2001 : tous candidats

l'ENST      Envoyer un courrier

Retour accueil
concours Mines-Ponts

Sommaire des statistiques 2001 Page maintenue
par Webmaster-CC
Mise à jour le 30/10/2001