

| Filière | Nombre de candidats | Nombre de taupins | % Candidats / Taupins | |||||||||||||
| MP | PC | PSI | PT | TSI | ||||||||||||
| 2001 | 2000 | 2001 | 2000 | 2001 | 2000 | 2001 | 2000 | 2001 | 2000 | 2001 | 2000 | 2001 | 2000 | 2001 | 2000 | |
| MP* | 1503 | 1860 | 1503 | 1860 | 1806 | 1883 | 83% | 99% | ||||||||
| MP | 2632 | 2392 | 2632 | 2392 | 4162 | 4485 | 63% | 53% | ||||||||
| PC* | 1599 | 1871 | 1 | 1599 | 1872 | 2163 | 2301 | 74% | 81% | |||||||
| PC | 1360 | 1193 | 1360 | 1193 | 3031 | 3326 | 45% | 36% | ||||||||
| PSI* | 1 | 1193 | 1321 | 1194 | 1321 | 1493 | 1515 | 80% | 87% | |||||||
| PSI | 1165 | 984 | 1165 | 984 | 2986 | 3072 | 39% | 32% | ||||||||
| PT* | 273 | 254 | 273 | 254 | 548 | 553 | 50% | 46% | ||||||||
| PT | 453 | 315 | 453 | 315 | 2034 | 2025 | 22% | 16% | ||||||||
| TSI | 252 | 199 | 252 | 199 | 611 | 648 | 41% | 31% | ||||||||
| Autres Filières | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 10 | 5 | ||||||||
| Candidats Libres | 28 | 34 | 14 | 15 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 52 | 59 | |||||
| TOTAL | 4169 | 4286 | 2974 | 3080 | 2368 | 2315 | 728 | 574 | 254 | 199 | 10493 | 10454 | 18834 | 19808 | 56% | 53% |
![]()
|
|
Retour accueil concours Mines-Ponts |
![]() |
Page maintenue par Webmaster-CC Mise à jour le 30/10/2001 |