Admissibilité des candidats



  FILIERE Total
des
admissibles
Total
des
candidats
%
Admissibles
/
Candidats
MP PC PSI PT TSI
2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000
MP* 980 1090                 980 1090 1503 1860 65,20% 58,60%
MP 589 363                 589 363 2632 2392 22,38% 15,18%
PC*     716 822   1         716 823 1599 1872 44,78% 43,96%
PC     247 77             247 77 1360 1193 18,16% 6,45%
PSI*         560 520         560 520 1194 1321 46,90% 39,36%
PSI         167 90         167 90 1165 984 14,33% 9,15%
PT*             85 83     85 83 273 254 31,14% 32,68%
PT             65 66     65 66 453 315 14,35% 20,95%
TSI                 53 53 53 53 252 199 21,03% 26,63%
Autres Filières           1           1 10 5 0,00% 20,00%
Candidats Libres 5 1 4 2             9 3 52 59 17,31% 5,08%
TOTAL 1574 1454 967 901 727 612 150 149 53 53 3471 3169 10493 10454 33,08% 30,31%

l'ENST      Envoyer un courrier

Retour accueil
concours Mines-Ponts

Sommaire des statistiques 2001 Page maintenue
par Webmaster-CC
Mise à jour le 30/10/2001