

| FILIERE | Total
des Classés |
Total
des Adimissibles |
Total
des Candidats |
%
Classés / Admissibles |
%
Classés / Candidats |
|||||||||||||||
| MP | PC | PSI | PT | TSI | ||||||||||||||||
| 2001 | 2000 | 2001 | 2000 | 2001 | 2000 | 2001 | 2000 | 2001 | 2000 | 2001 | 2000 | 2001 | 2000 | 2001 | 2000 | 2001 | 2000 | 2001 | 2000 | |
| MP* | 914 | 1004 | 914 | 1004 | 980 | 1090 | 1503 | 1860 | 93,27% | 92,11% | 60,81% | 53,98% | ||||||||
| MP | 552 | 349 | 552 | 349 | 589 | 363 | 2632 | 2392 | 93,72% | 96,14% | 20,97% | 14,59% | ||||||||
| PC* | 659 | 734 | 1 | 659 | 735 | 716 | 823 | 1599 | 1872 | 92,04% | 89,31% | 41,21% | 39,26% | |||||||
| PC | 233 | 73 | 233 | 73 | 247 | 77 | 1360 | 1193 | 94,33% | 94,81% | 17,13% | 6,12% | ||||||||
| PSI* | 532 | 489 | 532 | 489 | 560 | 520 | 1194 | 1321 | 95,00% | 94,04% | 44,56% | 37,02% | ||||||||
| PSI | 151 | 75 | 151 | 75 | 167 | 90 | 1165 | 984 | 90,42% | 83,33% | 12,96% | 7,62% | ||||||||
| PT* | 74 | 71 | 74 | 71 | 85 | 83 | 273 | 254 | 87,06% | 85,54% | 27,11% | 27,95% | ||||||||
| PT | 58 | 58 | 58 | 58 | 65 | 66 | 453 | 315 | 89,23% | 87,88% | 12,80% | 18,41% | ||||||||
| TSI | 42 | 40 | 42 | 40 | 53 | 53 | 252 | 199 | 79,25% | 75,47% | 16,67% | 20,10% | ||||||||
| Autres Filières | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 100,00% | 0,00% | 20,00% | ||||||||||||
| Candidats Libres | 5 | 1 | 4 | 2 | 9 | 3 | 9 | 3 | 52 | 59 | 100,00% | 100,00% | 17,31% | 5,08% | ||||||
| TOTAL | 1471 | 1354 | 896 | 809 | 683 | 566 | 132 | 129 | 42 | 40 | 3224 | 2898 | 3471 | 3169 | 10493 | 10454 | 92,88% | 91,45% | 30,73% | 27,72% |
![]()
|
|
Retour accueil concours Mines-Ponts |
![]() |
Page maintenue par Webmaster-CC Mise à jour le 30/10/2001 |