

| FILIERE | Total
des Intégrés |
Total
des Classés |
Total
des Admissibles |
Total
des Candidats |
%
Intégrés / Classés |
%
Intégrés / Admissibles |
%
Intégrés / Candidats |
|||||||||||||||||
| MP | PC | PSI | PT | TSI | ||||||||||||||||||||
| 2001 | 2000 | 2001 | 2000 | 2001 | 2000 | 2001 | 2000 | 2001 | 2000 | 2001 | 2000 | 2001 | 2000 | 2001 | 2000 | 2001 | 2000 | 2001 | 2000 | 2001 | 2000 | 2001 | 2000 | |
| MP* | 234 | 283 | 234 | 283 | 914 | 1004 | 980 | 1090 | 1503 | 1860 | 25,60% | 28,19% | 23,88% | 25,96% | 15,57% | 15,22% | ||||||||
| MP | 188 | 152 | 188 | 152 | 552 | 349 | 589 | 363 | 2632 | 2392 | 34,06% | 43,55% | 31,92% | 41,87% | 7,14% | 6,35% | ||||||||
| PC* | 154 | 194 | 154 | 194 | 659 | 735 | 716 | 823 | 1599 | 1872 | 23,37% | 26,39% | 21,51% | 23,57% | 9,63% | 10,36% | ||||||||
| PC | 80 | 28 | 80 | 28 | 233 | 73 | 247 | 77 | 1360 | 1193 | 34,33% | 38,36% | 32,39% | 36,36% | 5,88% | 2,35% | ||||||||
| PSI* | 196 | 197 | 196 | 197 | 532 | 489 | 560 | 520 | 1194 | 1321 | 36,84% | 40,29% | 35,00% | 37,88% | 16,42% | 14,91% | ||||||||
| PSI | 53 | 29 | 53 | 29 | 151 | 75 | 167 | 90 | 1165 | 984 | 35,10% | 38,67% | 31,74% | 32,22% | 4,55% | 2,95% | ||||||||
| PT* | 19 | 18 | 19 | 18 | 74 | 71 | 85 | 83 | 273 | 254 | 25,68% | 25,35% | 22,35% | 21,69% | 6,96% | 7,09% | ||||||||
| PT | 8 | 8 | 8 | 8 | 58 | 58 | 65 | 66 | 453 | 315 | 13,79% | 13,79% | 12,31% | 12,12% | 1,77% | 2,54% | ||||||||
| TSI | 13 | 9 | 13 | 9 | 42 | 40 | 53 | 53 | 252 | 199 | 30,95% | 22,50% | 24,53% | 16,98% | 5,16% | 4,52% | ||||||||
| Autres Filières | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 5 | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 20,00% | |||||||||||
| Candidats Libres | 1 | 2 | 3 | 0 | 9 | 3 | 9 | 3 | 52 | 59 | 33,33% | 0,00% | 33,33% | 0,00% | 5,77% | 0,00% | ||||||||
| TOTAL | 423 | 435 | 236 | 222 | 249 | 227 | 27 | 26 | 13 | 9 | 948 | 919 | 3224 | 2898 | 3471 | 3169 | 10493 | 10454 | 29,40% | 31,71% | 27,31% | 29,00% | 9,03% | 8,79% |
![]()
|
|
Retour accueil concours Mines-Ponts |
![]() |
Page maintenue par Webmaster-CC Mise à jour le 30/10/2001 |