

| Langues Obligatoire |
| MP | PC | PSI | PT | TSI | TOTAL | % | |
| ALLEMAND | 648 | 488 | 309 | 78 | 4 | 1527 | 14,55% |
| ANGLAIS | 3082 | 2356 | 1982 | 626 | 246 | 8292 | 79,02% |
| ARABE | 381 | 78 | 45 | 18 | 2 | 524 | 4,99% |
| ESPAGNOL | 38 | 37 | 26 | 4 | 1 | 106 | 1,01% |
| ITALIEN | 9 | 6 | 4 | 2 | 0 | 21 | 0,20% |
| RUSSE | 11 | 9 | 2 | 1 | 23 | 0,22% | |
| PORTUGAIS | 0 | 0 | 0,00% | ||||
| TOTAL | 4169 | 2974 | 2368 | 728 | 254 | 10493 | 100,00% |
| Langues Facultatives |
| MP | PC | PSI | PT | TSI | TOTAL | % | |
| ALLEMAND | 715 | 491 | 304 | 78 | 30 | 1618 | 31,42% |
| ANGLAIS | 867 | 451 | 280 | 626 | 8 | 2232 | 43,34% |
| ARABE | 26 | 17 | 8 | 18 | 4 | 73 | 1,42% |
| ESPAGNOL | 410 | 368 | 251 | 4 | 34 | 1067 | 20,72% |
| ITALIEN | 30 | 23 | 17 | 2 | 8 | 80 | 1,55% |
| PORTUGAIS | 10 | 11 | 9 | 3 | 33 | 0,64% | |
| RUSSE | 23 | 16 | 6 | 1 | 46 | 0,89% | |
| TURC | 1 | 1 | 0,02% | ||||
| TOTAL | 2081 | 1377 | 875 | 728 | 89 | 5150 | 100,00% |
![]()
|
|
Retour accueil concours Mines-Ponts |
![]() |
Page maintenue par Webmaster-CC Mise à jour le 30/10/2001 |