Provenance des candidats Filière PSI



Paris  Banlieue  Province  Candidats libres 



Légende des codes école :

Code école Nom de l'école
PC E.N. des Ponts et Chaussées
AE E.N.S. de l'Aéronautique et de l'Espace
TA E.N.S. de Techniques Avancées
TC E.N.S. des Télécommunications
MP E.N.S. des Mines de Paris
MS E.N.S. des Mines de Saint-Etienne
MN E.N.S. des Mines de Nancy
TB E.N.S. des Télécommunications de Bretagne



Paris Filière PSI

PARIS Filière PSI Classés  
Etablissement de préparation Inscrits Nombre % Admis PC AE TA TC MP MS MN TB
E.S.T.P. 11 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENSCPB 17 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lycee BUFFON 28 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lycee CHAPTAL 48 15 31,25% 7 0 0 3 0 0 0 2 2
Lycee CLAUDE BERNARD 11 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lycee CONDORCET 40 26 65,00% 6 0 0 0 0 1 1 4 0
Lycee JACQUES DECOUR 52 10 19,23% 2 0 0 0 0 0 1 1 0
Lycee JANSON DE SAILLY 88 27 30,68% 12 2 0 1 2 2 0 4 1
Lycee JEAN BAPTISTE SAY 33 5 15,15% 3 0 0 0 0 1 1 0 1
Lycee LOUIS LE GRAND 40 31 77,50% 12 5 1 0 2 3 1 0 0
Lycee PAUL VALERY 10 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lycee RASPAIL 15 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lycee SAINT LOUIS 72 37 51,39% 13 2 5 0 0 1 2 1 2
Lycee SAINTE MARIE FENELON 26 5 19,23% 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Lycee STANISLAS 36 12 33,33% 6 2 1 0 1 0 0 1 1
Total Paris 527 168 31,88% 62 11 7 4 5 8 6 13 8



Banlieue Filière PSI

BANLIEUE Filière PSI Classés  
  Etablissement de préparation Inscrits Nombre % Admis PC AE TA TC MP MS MN TB
CHAMPAGNE SUR SEINE Lycee LA FAYETTE 12 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LE RAINCY Lycee ALBERT SCHWEITZER 21 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MEAUX Lycee LPEM.HENRI MOISSAN 12 2 16,67% 1 0 0 0 0 0 0 0 1
ORSAY Lycee BLAISE PASCAL 33 7 21,21% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAINT DENIS Lycee PAUL ELUARD 2 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAINT MAUR LES FOSSES Lycee D'ARSONVAL 27 4 14,81% 1 0 0 0 0 0 1 0 0
SCEAUX Lycee LAKANAL 32 16 50,00% 3 0 1 1 0 0 0 1 0
ST CYR L'ECOLE Lycee MILITAIRE 2 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ST GERMAIN EN LAYE Lycee Jeanne d'Albret 22 1 4,55% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ST MAUR DES FOSSES Lycee MARCELIN BERTHELOT 35 19 54,29% 11 2 0 0 2 1 4 2 0
VANVES Lycee MICHELET 16 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VERSAILLES Lycee HOCHE 44 30 68,18% 13 2 0 1 1 3 1 4 1
Lycee JULES FERRY 16 3 18,75% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lycee SAINTE GENEVIEVE 44 40 90,91% 15 4 3 1 1 5 0 1 0
Total Banlieue 318 122 38,36% 44 8 4 3 4 9 6 8 2



Province Filière PSI

PROVINCE Filière PSI Classés  
  Etablissement de préparation Inscrits Nombre % Admis PC AE TA TC MP MS MN TB
AIX EN PROVENCE Lycee MILITAIRE 2 2 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lycee VAUVENARGUES 7 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AJACCIO Lycee LAETITIA BONAPARTE 3 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AMIENS Lycee THUILLIER 8 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANGERS Lycee HENRI BERGSON 6 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANNECY Lycee BERTHOLLET 27 13 48,15% 2 0 0 0 1 0 0 1 0
ARRAS Lycee ROBESPIERRE 8 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AUXERRE Lycee JACQUES AMYOT 8 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AVIGNON Lycee FREDERIC MISTRAL 4 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BALMA Lycee SALIEGE 23 1 4,35% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BELFORT Lycee CONDORCET 8 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BESANCON Lycee VICTOR HUGO 14 1 7,14% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BORDEAUX Lycee GUSTAVE EIFFEL 35 10 28,57% 3 0 2 0 0 0 0 0 1
Lycee MICHEL MONTAIGNE 53 23 43,40% 11 0 3 1 1 1 0 4 1
BREST Lycee SAINTE ANNE 3 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lycee VAUBAN 16 2 12,50% 1 0 0 0 0 0 0 0 1
BREST NAVAL Lycee NAVAL 6 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAEN Lycee SAINTE MARIE 3 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lycee VICTOR HUGO 14 3 21,43% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHAMBERY Lycee VAUGELAS 4 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CLERMONT FERRAND Lycee BLAISE PASCAL 21 5 23,81% 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Lycee LA FAYETTE 8 2 25,00% 2 0 1 1 0 0 0 0 0
DIJON Lycee CARNOT 32 7 21,88% 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Lycee GUSTAVE EIFFEL 1 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DOUAI Lycee A. CHATELET 7 2 28,57% 1 0 0 0 0 0 0 0 1
DUNKERQUE Lycee JEAN BART 13 1 7,69% 1 0 0 0 0 0 1 0 0
EVREUX Lycee ARISTIDE BRIAND 6 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GRENOBLE Lycee CHAMPOLLION 49 14 28,57% 4 0 2 0 0 0 2 0 0
LA FLECHE Lycee PRYTANEE MILITAIRE 8 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LA ROCHELLE Lycee J. DAUTET 6 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LE MANS Lycee MONTESQUIEU 9 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LES ABYMES Lycee BAIMBRIDGE 3 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LILLE Lycee CESAR BAGGIO 31 1 3,23% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lycee FAIDHERBE 38 24 63,16% 12 2 3 5 0 0 1 0 1
LIMOGES Lycee GAY LUSSAC 14 2 14,29% 2 0 0 0 0 0 1 0 1
LORIENT Lycee DUPUY DE LOME 4 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LYON Lycee AUX LAZARISTES 16 3 18,75% 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Lycee DU PARC 33 17 51,52% 3 0 1 0 2 0 0 0 0
Lycee LA MARTINIERE 35 23 65,71% 14 1 2 0 3 0 2 4 2
INSTITUT DES CHARTREUX 2 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lycee JEAN PERRIN 7 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARSEILLE Lycee JEAN PERRIN 24 1 4,17% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lycee THIERS 46 31 67,39% 9 1 1 1 2 1 2 0 1
METZ Lycee FABERT 32 5 15,63% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MONTBONNOT Lycee PUPILLES DE L'AIR 1 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MONTPELLIER Lycee JOFFRE 60 12 20,00% 1 0 0 0 0 1 0 0 0
MULHOUSE Lycee A. SCHWEITZER 6 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NANCY Lycee LORITZ 42 4 9,52% 3 0 1 0 0 0 0 1 1
NANTES Lycee GEORGES CLEMENCEAU 70 24 34,29% 6 1 0 0 0 2 0 1 2
Lycee SAINT STANISLAS 1 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NICE Lycee LES EUCALYPTUS 7 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lycee MASSENA 36 6 16,67% 2 0 1 0 0 0 0 0 1
NIMES Lycee ALPHONSE DAUDET 9 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOUMEA Lycee JULES GARNIER 1 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ORLEANS Lycee POTHIER 45 16 35,56% 6 0 1 0 0 1 1 0 3
PAU Lycee LOUIS BARTHOU 14 1 7,14% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PERPIGNAN Lycee F. ARAGO 16 2 12,50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
POITIERS Lycee CAMILLE GUERIN 17 2 11,76% 1 0 0 0 0 0 1 0 0
QUIMPER Lycee BRIZEUX 7 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
REIMS Lycee FRANKLIN ROOSEVELT 40 5 12,50% 2 0 0 1 1 0 0 0 0
RENNES Lycee CHATEAUBRIAND 54 16 29,63% 5 0 1 1 1 0 0 0 2
Lycee JOLIOT CURIE 16 4 25,00% 4 0 0 0 0 0 0 1 3
Lycee ASSOMPTION 6 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ROUEN Lycee CORNEILLE 40 18 45,00% 6 0 0 1 0 0 1 4 0
SAINT ETIENNE Lycee E. MIMARD 23 2 8,70% 1 0 0 0 0 0 1 0 0
SAINT SYLVAIN D'ANJOU Lycee CHARLES DE FOUCAULD 8 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAINT-BRIEUC Lycee RABELAIS 10 1 10,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAINTE CLOTILDE Lycée Leconte de Lisle 5 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SOPHIA-ANTIPOLIS Centre International de VALBONNE 20 9 45,00% 4 0 1 0 0 0 1 1 1
STRASBOURG Lycee ORT FRANCE 9 1 11,11% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lycee KLEBER 38 20 52,63% 9 1 2 1 0 0 1 2 2
Lycee COUFFIGNAL 20 1 5,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOULON Lycee DUMONT D'URVILLE 17 2 11,76% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOULOUSE Lycee BELLEVUE 37 3 8,11% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lycee DEODAT DE SEVERAC 31 6 19,35% 3 0 1 0 0 0 1 1 0
Lycee PIERRE DE FERMAT 46 26 56,52% 14 1 6 1 2 3 0 1 0
TOURS Lycee DESCARTES 31 14 45,16% 6 0 0 1 1 0 1 1 2
Lycee VAUCANSON 7 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TROYES Lycee CHRESTIEN DE TROYES 6 1 16,67% 1 0 0 0 0 0 0 1 0
VALENCIENNES Lycee HENRI WALLON 24 4 16,67% 1 0 0 0 0 0 0 0 1
VIERZON Lycee HENRI BRISSON 1 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total province 1518 393 25,89% 143 7 29 15 15 9 17 24 27



Candidats libres Filière PSI

CANDIDATS LIBRES Filière PSI Classés  
Etablissement de préparation Inscrits Nombre % Admis PC AE TA TC MP MS MN TB
Candidats libres 5 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0


l'ENST      Envoyer un courrier

Retour accueil
concours Mines-Ponts

Sommaire des statistiques 2001 Page maintenue
par Webmast